Racing Track Nakayama on Saturday, September 14, 2024
Nakayama - R1 [2024-09-14 01:05:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ardechois | A Tsumura | $1.90 / $1.17 |
Pop Groove | S Sato | $15.50 |
Churat | M Muto | $31.00 |
Seiun Grey | T Nagano | - |
Grand Chatte | K Yokoyama | - |
Cerrado | K Nagahama | - |
Third Wind | Y Tannai | - |
Kitano Flora | J Iwabe | - |
Navel Orange | T Yokoyama | - |
Eight Beat Letter | J Shimada | - |
Love Me Harper | S Kobayashi | - |
Nishino Koinegai | Y Nonaka | - |
Yuri | S Kobayashi | - |
Honey Irie | K Kikuzawa | - |
Nakayama - R2 [2024-09-14 01:35:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Shiny Ship | Y Tannai | $9.50 / $2.13 |
Vide | T Yokoyama | $1.11 |
New Found | T Kowata | $1.35 |
Noble Prime | M Tsuchida | - |
Nac Chevalier | T Ono | - |
Balearic Sea | A Sugawara | - |
Smart Cuore | H Kowata | - |
Meiner Lacaille | Y Nonaka | - |
Aru Kanae | K Ogino | - |
Girigiri Biter | T Ishida | - |
Kitano Eishin | T Akiyama | - |
Mahlerian | G Maruyama | - |
Nakayama - R3 [2024-09-14 02:05:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Comune | F Ishigami | $31.00 / $5.70 |
Schlaf | J Iwabe | $3.05 |
La Torche | A Sugawara | $1.65 |
Okagesan | K Kikuzawa | - |
Conspiracy | K Harada | - |
Teio Musashi | Y Tannai | - |
Keep Sign On | K Tosaki | - |
Running Hot | Y Hara | - |
Rikea Con Panna | S Kobayashi | - |
Memory Film | S Kobayashi | - |
Best Humor | T Ishida | - |
Nac Kaiser | K Yokoyama | - |
Veronica Persica | D Sasaki | - |
Naughty Cherry | H Oehara | - |
Nakayama - R4 [2024-09-14 02:35:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Buggy Whip | K Tosaki | $1.85 / $1.21 |
Run Trail | S Ishibashi | $9.25 |
Ostrava | A Tsumura | $2.50 |
Real Shot | Y Tannai | - |
Neustadt | T Kowata | - |
Kyokirambu | H Kitamura | - |
Tempestoso | H Uchida | - |
Guy | A Sugawara | - |
Daita Elysion | S Kobayashi | - |
Venetian Lace | M Sugihara | - |
Lovely Wizard | T Yokoyama | - |
Hashirimasse | K Kikuzawa | - |
Featuring | D Sasaki | - |
Miss Lemon | T Ishida | - |
Solid Sphere | K Ogino | - |
Teruken Ren Gray | K Harada | - |
Nakayama - R5 [2024-09-14 03:25:00 UTC] Newcomer R(newc) 2001m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Evening Tide | K Tosaki | $4.00 / $1.48 |
Satono Rapport | K Ogino | $1.18 |
Cosmo Blaze | D Shibata | $4.40 |
Aer | K Maruta | - |
Tosho Cloud | J Iwabe | - |
Serra Do Pilar | H Kitamura | - |
Cafe Roi D'or | K Yokoyama | - |
Admire Maia | Y Tannai | - |
Shiki | K Nagahama | - |
Nakayama - R6 [2024-09-14 03:55:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Olivia Jet'aime | K Kikuzawa | $3.70 / $1.65 |
Holy Bright | A Tsumura | $3.05 |
Volkslied | Y Tannai | $1.92 |
Schwarz Liebe | T Ito | - |
Zenno Tsukiyomi | D Sasaki | - |
Lucky Gabriel | A Sugawara | - |
Maple Leaf Rag | R Kobayashi | - |
Queen Of Soul | S Kobayashi | - |
Pai Aiya | T Yokoyama | - |
Noble Mystery | S Kobayashi | - |
Rosa Cyanin | T Nagano | - |
Makezugirai | Y Hara | - |
Queen Advance | K Yokoyama | - |
Rio Sara | K Nagahama | - |
Sierra Mente | M Matsuoka | - |
Sakura Fascinante | H Kitamura | - |
Nakayama - R7 [2024-09-14 04:25:00 UTC] Allowance R(allow) 2501m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Emerillonne | H Tanabe | $2.50 / $1.31 |
Wonderful Heaven | S Kobayashi | $11.00 |
Nishino Koigokoro | Y Nonaka | $1.80 |
My Family | H Mayuzumi | - |
Pakka Pakka Boo | M Matsuoka | - |
Chiborg | K Nagahama | - |
Ecoro Maverick | S Kobayashi | - |
Soul And Jazz | Y Tannai | - |
Rival | D Shibata | - |
Kaysersberg | H Kitamura | - |
Nakayama - R8 [2024-09-14 05:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sigmund | D Shibata | $9.00 / $2.55 |
Tanabata | Y Tannai | $4.20 |
Neo Silver | H Tanabe | $1.72 |
Taisei Addict | S Ishibashi | - |
Craving Honor | K Yokoyama | - |
Saimon Paulia | G Maruyama | - |
Success Pulse | T Ono | - |
Danon Early | T Yokoyama | - |
Tropical Town | S Kobayashi | - |
Kitano Maxim | H Kitamura | - |
Takizakura | K Ogino | - |
Belle Fine | M Matsuoka | - |
Moulin Bleu | A Sugawara | - |
Crisp Breeze | T Kowata | - |
Grace Renee | K Harada | - |
Nakayama - R9 [2024-09-14 05:35:00 UTC] Matsudo Tokubetsu (allow) 2400m Total $348k: 1st $184k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Lord Magellan | K Yokoyama | $18.00 / $4.00 |
Maple Tapit | K Maruta | $1.56 |
Satono Tornado | K Tosaki | $1.60 |
Nature Ship | K Nagahama | - |
Tokushi Stallone | H Uchida | - |
Satomino Marron | T Yokoyama | - |
Turbulencia | Y Tannai | - |
For Oneself | Y Hara | - |
Clean Dream | M Matsuoka | - |
Vogue Matinee | K Kikuzawa | - |
Hello Sabrina | S Kobayashi | - |
Cafe Karma | H Kitamura | - |
Makoto Vikrant | G Maruyama | - |
Consolation | J Shimada | - |
Colombe D'or | T Eda | - |
Koyu Papa Ni Nite | Y Yoshida | - |
Nakayama - R10 [2024-09-14 06:10:00 UTC] Onjuku Tokubetsu (allow) 1600m Total $347k: 1st $183k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Polka Rhythm | A Tsumura | $5.00 / $1.89 |
La Reine Des Lys | K Tosaki | $3.00 |
Anri Road | K Yokoyama | $1.99 |
Brule Ton Coeur | T Nagano | - |
Romneya | A Sugawara | - |
Anitra | H Kitamura | - |
Cadency Mark | T Yokoyama | - |
Stella Barcelona | Y Tannai | - |
Divertision | H Tanabe | - |
Columbia Tesoro | T Kowata | - |
Win Rheia | D Sasaki | - |
Cosmo Dinner | G Maruyama | - |
Belle Chambre | M Matsuoka | - |
Nakayama - R11 [2024-09-14 06:45:00 UTC] Hatsukaze Stakes (allow) 1200m Total $413k: 1st $218k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Etienne | A Tsumura | $6.00 / $2.21 |
Ecoro Gaia | K Tosaki | $1.80 |
Smart Eye | Y Tannai | $2.50 |
Cool Moore | K Kikuzawa | - |
Taisei Brillio | H Tanabe | - |
Gruss Gott | M Matsuoka | - |
Lorrenzo | Y Yoshida | - |
Keiai Anira | T Yokoyama | - |
Oro Verdi | T Nagano | - |
Augusta Sky | H Kitamura | - |
Asia No Junshin | H Uchida | - |
Elegant Moon | D Sasaki | - |
Yurisha | S Ishibashi | - |
Toa Aigis | T Eda | - |
Nasuno Kangetsu | A Sugawara | - |
Billecart | Y Shibata | - |
Nakayama - R12 [2024-09-14 07:30:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Girls' Legend | K Ogino | $12.00 / $2.87 |
Stick By Me | H Kitamura | $4.95 |
Prismagico | T Akiyama | $2.55 |
Defy | T Yokoyama | - |
Governare Ricco | A Sugawara | - |
Meiner Ocean | Y Tannai | - |
Silver Niece | T Ono | - |
Namura Dorgi | S Kobayashi | - |
Go Max | H Tanabe | - |
Nanyo Azalea | K Nagahama | - |
London Arms | K Yokoyama | - |
Loco Lulu Heart's | T Kusano | - |
Shirono Kumikyoku | A Tsumura | - |
Glory Attain | D Sasaki | - |
Gravite | S Kobayashi | - |