Racing Track Nakayama on Saturday, November 30, 2024
Nakayama - R1 [2024-11-30 01:05:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $122k: 1st $63.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sanono American | H Tanabe | $4.60 / $1.80 |
Village Lumiere | S Kobayashi | $6.50 |
Mitono Cat | T Kowata | $1.25 |
Churat | M Muto | - |
Yuomaishin | K Nagahama | - |
Nisshin Geppo | K Tosaki | - |
Ryujimmaru | N Yokoyama | - |
Cartiv York | K Kikuzawa | - |
Sun Laguna Verde | T Yokoyama | - |
Rinen Drive | H Kitamura | - |
Live Driver | T Ishida | - |
Rock In Me | T Ono | - |
Cerrado | M Kobayashi | - |
Nangoku Top Gun | J Iwabe | - |
Esoteric | J Shimada | - |
Kitano Eishin | K Maruta | - |
Nakayama - R2 [2024-11-30 01:35:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Lumineuse | M Matsuoka | $26.00 / $5.50 |
Next Dancer | T Yokoyama | $1.39 |
Rana Rosa | T Ono | $3.40 |
Dakara Festive | S Kobayashi | - |
Dependable | N Yokoyama | - |
Snow Cruise | T Marquand | - |
Queen's Madeleine | R Sakai | - |
Flower Duet | A Nishimura | - |
Lanai | D Shibata | - |
Burning Flame | A Sugawara | - |
Tokai Kleos | T Eda | - |
Tokimeki Zinnia | K Maruta | - |
Tadoryoku | K Kikuzawa | - |
Gold Shark | Y Shibata | - |
Ignis Spiritus | Y Hara | - |
Fraser Tesoro | S Ishibashi | - |
Nakayama - R3 [2024-11-30 02:05:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $122k: 1st $63.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Fukuno Blue Lake | M Matsuoka | $2.10 / $1.25 |
Makana | H Kitamura | $3.60 |
Crepusculum | K Miura | $1.37 |
Effulgence | A Nishimura | - |
Glanz Rose | A Tsumura | - |
Magic Scroll | J Shimada | - |
Pityrodia | Y Hara | - |
Lord Florizel | T Ono | - |
Cosmo Coronet | Y Nonaka | - |
Tosen Catharsis | K Kikuzawa | - |
Technikos | K Nagahama | - |
My Way | K Maruta | - |
Bellwood Ho O | K Ogino | - |
Renegade | D Shibata | - |
Nakayama - R4 [2024-11-30 02:35:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Earth Sona | K Nagahama | $151.00 / $20.00 |
Ralph Tesoro | T Yokoyama | $3.50 |
Long Way Home | J Shimada | $2.70 |
Eo Alii | K Tosaki | - |
Fuji Reimei | M Matsuoka | - |
Satomino Angel | N Yokoyama | - |
Famille Heureuse | M Muto | - |
Cardioid | A Sugawara | - |
Ton Yaibin | H Uchida | - |
Cherry Skaya | R Kobayashi | - |
Train The Mind | W Buick | - |
Sirius Light | M Sakai | - |
Ginga Express | A Nishimura | - |
Soratobu Tsubame | Y Nonaka | - |
Mont Saint Freesia | T Kowata | - |
Nakayama - R5 [2024-11-30 03:25:00 UTC] Newcomer R(newc) 1200m Total $159k: 1st $83.7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Viva La Lys | K Miura | $51.00 / $9.50 |
Takesho Bravo | Y Ishikawa | $1.52 |
Cowslip | A Nishimura | $3.70 |
Shonan Aura | K Ikezoe | - |
Mixed Berries | T Marquand | - |
Roberta Impact | K Kikuzawa | - |
Eclat De Neige | R Sakai | - |
Nishino Himichu | H Kitamura | - |
Seiun Oka | A Tsumura | - |
Night Dancer | T Ono | - |
Proud Mary | A Sugawara | - |
Loveca Makfi | Y Hara | - |
Luna Probe | S Sato | - |
Pretty Pearl | T Yokoyama | - |
Bear Shot | M Matsuoka | - |
I'll Crown | K Nagahama | - |
Nakayama - R6 [2024-11-30 03:55:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $159k: 1st $83.7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Olive Green | R Sakai | $2.60 / $1.37 |
Kyoei Taiko | T Kowata | $16.00 |
Feel Awesome | A Sugawara | $2.35 |
Meisho Kobe | T Ono | - |
Toa Nakayoshi | K Kikuzawa | - |
Taiki Creator | Y Hara | - |
Gourmand | H Tanabe | - |
Eteoclos | T Yokoyama | - |
Flame | H Kitamura | - |
La Favorite | T Marquand | - |
G T Beat | K Miura | - |
Havana Rose | R Kobayashi | - |
Southerly Buster | W Buick | - |
Nakayama - R7 [2024-11-30 04:25:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Danon Makalu | K Tosaki | $5.50 / $2.09 |
Rouge Azurite | M Kobayashi | $1.80 |
Glass No Blues | H Tanabe | $2.90 |
Golden Seeker | Y Nonaka | - |
A Shin Whip | Y Yoshida | - |
Gekizaru | H Oehara | - |
Herrenchiemsee | K Miura | - |
Nishino Sieg | M Matsuoka | - |
Switch On | T Ono | - |
Casa Blanca Kid | N Yokoyama | - |
Takka | A Nishimura | - |
Lava Glow | T Kowata | - |
Echt Stahl | S Kobayashi | - |
Koyu Yumenoyo | T Eda | - |
Queen Of Soul | A Tsumura | - |
Brillano | R Kobayashi | - |
Nakayama - R8 [2024-11-30 05:00:00 UTC] Illumination Jump Stakes (open) (stple) 3571m Total $369k: 1st $195k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Asakusa Genki | K Komaki | $1.95 / $1.22 |
Neviim | T Kosaka | $2.40 |
The Rest Nowhere | Y Eda | $12.00 |
Tangent Arc | M Tsuchida | - |
Pietersite | S Ueno | - |
T M Nice Run | Y Igarashi | - |
Spearhead | S Ishigami | - |
Valletta Kazuma | J Takada | - |
Sammaru Great | K Oehara | - |
Pearly Black | T Kusano | - |
Platina Dream | Y Kuroiwa | - |
Nakayama - R9 [2024-11-30 05:35:00 UTC] Habotan Sho (allow) 2001m Total $241k: 1st $127k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Vincentio | W Buick | $5.50 / $2.02 |
Goltzschtal | T Marquand | $2.25 |
Little Giants | N Yokoyama | $1.65 |
Passion Rich | R Sakai | - |
Emperor's Sword | A Sugawara | - |
Shonan Someday | K Ikezoe | - |
Mars Odyssey | K Tosaki | - |
Seesaw Game | K Miura | - |
Go Go Takashi | T Yokoyama | - |
Stylus Method | H Tanabe | - |
Jacobsen | A Nishimura | - |
Ermland | K Ogino | - |
Nakayama - R10 [2024-11-30 06:10:00 UTC] Kashima Tokubetsu (allow) 1800m Total $349k: 1st $185k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sakura Top Real | T Yokoyama | $4.20 / $1.72 |
Kurfurst | T Marquand | $1.75 |
Shin Yomoginesu | K Tosaki | $5.00 |
Tango Bailarin | H Tanabe | - |
All Maximum | S Kobayashi | - |
Extra Note | K Kikuzawa | - |
Jasper Barows | R Sakai | - |
Perseverance | K Miura | - |
Ho O Premier | Y Hishida | - |
Triglav | T Ono | - |
Erin Achilles | K Ogino | - |
Spray Fall | Y Ishikawa | - |
Saimon Soran | Y Hara | - |
Major Debut | H Uchida | - |
Eifer Glove | Y Nonaka | - |
Nakayama - R11 [2024-11-30 06:45:00 UTC] Stayers Stakes (g2) (open) 3601m Total $1.2m: 1st $732k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Chevalier Rose | Y Kitamura | $3.60 / $1.60 |
Cils Blancs | T Marquand | $16.00 |
Dandyism | K Tosaki | $3.80 |
Golden Snap | R Sakai | - |
Meisho Breguet | M Sakai | - |
Sunrise Soleil | A Sugawara | - |
Meiner Celerius | Y Ishikawa | - |
Iron Barows | S Ishibashi | - |
Fleur | K Ogino | - |
Forward Again | H Uchida | - |
Cours Mirabeau | T Yokoyama | - |
Feengrotten | H Kitamura | - |
Mixology | A Nishimura | - |
Welcome News | W Buick | - |
Nakayama - R12 [2024-11-30 07:20:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $253k: 1st $132k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Stakeholder | K Tosaki | $3.40 / $1.57 |
Maquillage | M Kobayashi | $10.00 |
Jo Medvind | R Sakai | $2.40 |
Erika Carina | T Marquand | - |
Maru Puri | Y Hara | - |
Asagiri | T Kowata | - |
Kris Arthur | N Kawaharada | - |
Cool Baby | K Ogino | - |
Y'all | K Nagahama | - |
Still Di Mare | Y Ishikawa | - |
Kaiser Blitz | T Ishida | - |
Raisins Noirs | T Yokoyama | - |
State Diadem | W Buick | - |
Fukuno Wakaba | K Washizu | - |
Heart Whip | S Kobayashi | - |