Racing Track Nakayama on Saturday, December 07, 2024
Nakayama - R1 [2024-12-07 01:10:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Vin Brule | K Tosaki | $2.30 / $1.26 |
Jurista | Y Yoshida | $1.95 |
Kosoku Groove | T Marquand | $3.50 |
Miya Miles | K Yokoyama | - |
Smile D C | M Sugihara | - |
Party Girl | K Nagahama | - |
Pop Groove | S Sato | - |
Yes Yui Can | M Kobayashi | - |
Feliz Navidad | K Maruta | - |
Euryops Yellow | K Kikuzawa | - |
Blue Of Wind | T Kowata | - |
Cosmo Shintei | Y Nonaka | - |
Seika Eirene | S Ishibashi | - |
Suspense Queen | Y Hara | - |
Pieno D'amore | K Harada | - |
Million Hit | A Sugawara | - |
Nakayama - R2 [2024-12-07 01:40:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Le Grand Vent | A Sugawara | $2.70 / $1.31 |
Ostrava | A Tsumura | $1.39 |
Featuring | Y Ishikawa | $2.30 |
Smart Cuore | H Kowata | - |
Lord Skyblue | K Yokoyama | - |
Neustadt | T Kowata | - |
Green Elixir | Y Nonaka | - |
Arial Black | T Marquand | - |
Kleinschmidt | H Kitamura | - |
Iron Overcome | D Shibata | - |
Bomboniere | R Kobayashi | - |
Semiconductor | Y Hara | - |
Nakayama - R3 [2024-12-07 02:10:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Gambaru Man | Y Hara | $2.60 / $1.36 |
Ligilo | K Ogino | $1.63 |
Fantasma | T Marquand | $2.60 |
Meiner Azzurro | M Sugihara | - |
Tassel | K Tosaki | - |
Akdeniz | T Ono | - |
Gaspard | G Maruyama | - |
Aurum Regalia | A Sugawara | - |
Dear Eliza | K Nagahama | - |
Cafe Roi D'or | K Yokoyama | - |
Lauren | D Shibata | - |
Shine Freely | J Shimada | - |
Paris Mode | H Matoba | - |
Godartii Cheko | K Maruta | - |
Alliance Day | K Kikuzawa | - |
Nakayama - R4 [2024-12-07 02:40:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $122k: 1st $63.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Otamajakushi | I Kowata | $3.20 / $1.45 |
Aeolia | K Yokoyama | $1.80 |
Rhomphaia | K Tosaki | $3.90 |
G T True | T Ono | - |
Grass Vision | T Kowata | - |
Run For The Pride | A Sugawara | - |
Misty Mountain | H Uchida | - |
Steve Barows | S Ishibashi | - |
Shonan Tahti | T Marquand | - |
Hisoka | S Sato | - |
Gatlin Tesoro | Y Hara | - |
Cavalier Quest | K Kikuzawa | - |
Nakayama - R5 [2024-12-07 03:30:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Gifted | A Sugawara | $4.20 / $1.75 |
Riposante | K Yokoyama | $3.70 |
Atsajan | K Ogino | $2.00 |
Tosen Ashley | K Maruta | - |
Three Sense | H Kitamura | - |
Bruscamente | Y Ishikawa | - |
Yuna Hawk Power | R Kobayashi | - |
Luna Luceat | A Tsumura | - |
Verrine | D Shibata | - |
I Am Runrun | M Kobayashi | - |
Oroskopio | Y Hara | - |
Koko Monaka | T Ono | - |
Eau Scintillante | H Uchida | - |
La Roux Bize | T Eda | - |
Kyoei Red | K Kikuzawa | - |
Izayoi | J Shimada | - |
Nakayama - R6 [2024-12-07 04:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1800m Total $159k: 1st $83.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Tamamo Campanella | K Tosaki | $4.40 / $1.65 |
Shinatsuhime | T Kowata | $4.80 |
Queen's Eclair | K Yokoyama | $1.80 |
Silfra | A Tsumura | - |
Vio Pisces | T Ono | - |
Kashima Sweep | K Harada | - |
Proud Moment | T Marquand | - |
Rammelsberg | Y Nonaka | - |
Surf Platinum | H Uchida | - |
Killa Fornia | K Kikuzawa | - |
Intention | A Saito | - |
Efface Derriere | K Ogino | - |
Nakayama - R7 [2024-12-07 04:30:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Or Noir | K Yokoyama | $3.40 / $1.59 |
Panja | G Maruyama | $2.65 |
Lapin Rapide | T Marquand | $4.80 |
Birdwatcher | K Ogino | - |
K Two Kroon | K Kikuzawa | - |
Balance Dancer | K Tosaki | - |
Final Heat | H Uchida | - |
Crowd Sail | Y Ishikawa | - |
Vanguard's Heart | H Kitamura | - |
Parcel Paper | D Shibata | - |
Stella Del Cielo | Y Hara | - |
Lord Vesper | T Ono | - |
Meiner Momentum | A Tsumura | - |
Satono Merveille | A Sugawara | - |
Deo Volente | K Nagahama | - |
La La Vierge | K Maruta | - |
Nakayama - R8 [2024-12-07 05:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Eggslut | S Ishibashi | $35.00 / $6.00 |
Dubai Blues | K Tosaki | $2.20 |
Sorrel Bullet | T Marquand | $1.22 |
Sand Blast | A Sugawara | - |
Bullet Fly | H Uchida | - |
Sezan World | S Kobayashi | - |
Earth Eos | R Kobayashi | - |
Natural River | K Ogino | - |
Bandoneon | J Shimada | - |
Baby Rubio | M Sugihara | - |
Ho O Bergson | K Maruta | - |
Sun Cameron | K Nagahama | - |
Fine Topaz | M Kobayashi | - |
Craving Honor | K Yokoyama | - |
Ska Paradise | A Tsumura | - |
Reggae Beach | A Saito | - |
Nakayama - R9 [2024-12-07 05:35:00 UTC] Kuromatsu Sho (allow) 1200m Total $241k: 1st $128k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
South Bank | H Kitamura | $10.00 / $2.90 |
Kanshin | T Marquand | $1.65 |
Virgil | K Yokoyama | $1.65 |
Maximum Drive | T Hattori | - |
Rapier | K Tosaki | - |
Seiun Big Bang | A Sugawara | - |
Arion Smile | T Kowata | - |
Nishinocoupdecoeur | M Muto | - |
Cheongug | S Kobayashi | - |
Rikea Con Panna | K Kikuzawa | - |
Kaga Babel | Y Ishikawa | - |
Rhein Pasion | A Tsumura | - |
Fabienne | M Michel | - |
Nakayama - R10 [2024-12-07 06:10:00 UTC] Aqualine Stakes (allow) 1200m Total $413k: 1st $218k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Good Job | T Marquand | $7.50 / $2.62 |
Move | K Ogino | $3.70 |
Obaitori | A Tsumura | $3.50 |
Blue Symphony | K Tosaki | - |
Campagnola | Y Ishikawa | - |
Unaginobori | A Saito | - |
Taisei Brillio | H Kitamura | - |
Grass Chiffon | T Kowata | - |
Goodwood Guy | Y Hara | - |
Grand Faubourg | Y Yoshida | - |
Meisho Fujitaka | K Yokoyama | - |
Oro Verdi | H Uchida | - |
Ecoro Ai | A Sugawara | - |
Meisho Ijigen | K Kikuzawa | - |
A Lot Dream | G Maruyama | - |
Toa Aigis | T Eda | - |
Nakayama - R11 [2024-12-07 06:45:00 UTC] Joso Stakes (allow) 1800m Total $413k: 1st $218k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Dios Valiente | T Ono | $18.00 / $4.40 |
Seven Magician | A Saito | $1.45 |
Decoration | A Sugawara | $1.62 |
Ho O Superior | K Tosaki | - |
Wisteria River | S Ishibashi | - |
Win Eclair | A Tsumura | - |
Eliotropio | Y Ishikawa | - |
Meiner Nicholas | D Shibata | - |
Kayonenka | K Maruta | - |
Ho O Purosangue | T Marquand | - |
Patrick Handsome | H Uchida | - |
Electric Boogie | K Ogino | - |
Logi Mambo | H Kitamura | - |
Sound Warrior | Y Hara | - |
Travelog | Y Nonaka | - |
Nakayama - R12 [2024-12-07 07:20:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $253k: 1st $132k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Gold Alone | K Tosaki | $3.50 / $1.65 |
Arare Tabashiru | Y Nonaka | $1.95 |
Hokiboshi | Y Hara | $2.25 |
Glenoaks | G Maruyama | - |
Vanishing Point | M Sugihara | - |
Attila | Y Ishikawa | - |
Leo Cocktail | K Maruta | - |
Shigeru Kamikaze | T Ono | - |
Derma Tamon | H Kitamura | - |
Definitivo | K Yokoyama | - |
Kanji | T Marquand | - |
Jack Pearl | K Nagahama | - |
Sasayaki | D Shibata | - |
La Oracion | A Saito | - |
Derma Oshidashi | K Kikuzawa | - |
Seiun Harukani | S Sato | - |