Racing Track Navan on Saturday, January 20, 2024
Navan - R1 [2024-01-20 12:45:00 UTC] RDisplays Rated Novice Hurdle 3219m Total $24k: 1st $14.4k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Asian Master | T Costello | $1.70 / $1.15 |
Better Days Ahead | J W Kennedy | $1.65 |
Fiveonefive | D J Gilligan | - |
Release The Beast | S W Flanagan | - |
Just Three | J G Gilligan | - |
Navan - R2 [2024-01-20 13:20:00 UTC] QuinnBet Maiden Hurdle 4023m Total $18.2k: 1st $10.9k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
My Trump Card | J W Kennedy | $2.75 / $1.33 |
Dr Eggman | S F O'keeffe | $1.85 |
Park The Giant | B Hayes | $5.50 |
Chosen Witness | D E Mullins | - |
Killaney King | R Blackmore | - |
Monsant | S Kavanagh | - |
The Story So Far | P Byrnes | - |
Carsons Dreamboat | S Ewing | - |
Crooked Tannie | S W Flanagan | - |
Fenway Park | K M Donoghue | - |
Citizen Dan | S D Torrens | - |
Chance Another One | A P Kelly | - |
Navan - R3 [2024-01-20 13:55:00 UTC] Navan Handicap Hurdle (Listed) 4023m Total $65.6k: 1st $39.3k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Harvard Guy | M P Walsh | $2.80 / $1.35 |
Kilbree Warrior | D J O'keeffe | $7.50 |
Fortunedefortunata | J W Kennedy | $2.25 |
Talk In The Park | D E Mullins | - |
Make Good | A P Kelly | - |
Lord Erskine | J J Slevin | - |
Capilano Bridge | C G O'dwyer | - |
Drumbear | B W Harvey | - |
Catch The Beast | P T Enright | - |
Rodaniche | S Ewing | - |
Itswhatunitesus | K E Buckley | - |
Navan - R4 [2024-01-20 14:30:00 UTC] Ardmulchan Handicap Hurdle (80-109) 4023m Total $16k: 1st $9.6k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Butty O Brien | E Walsh | $6.60 / $2.35 |
All For Rachel | P T Enright | $3.30 |
Clonbury Bridge | K M Donoghue | $2.20 |
Mighty Jeremy | D J O'keeffe | $2.20 |
Lucky Two | M P O'connor | - |
Nazine | M M Mcdonagh | - |
Quite Incredible | N Moore | - |
Run For Harry | D Meyler | - |
Final Endeavour | C G O'dwyer | - |
Yulong Voice | S Fitzgerald | - |
Elle Dorado Rock | J J Slevin | - |
Benkei | R Blackmore | - |
Uppertown Mya | S D Torrens | - |
Chosen Diamond | S F O'keeffe | - |
Navan - R5 [2024-01-20 15:05:00 UTC] Jack Kiernans Celebrating 55 Years In Business Beginners Chase 4828m Total $18.9k: 1st $11.4k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Minella Cocooner | D E Mullins | $2.25 / $1.35 |
Senior Chief | R Blackmore | $1.45 |
My Immortal | M J M O'sullivan | $3.20 |
Digby | D Mcgill | - |
Landrake | J W Kennedy | - |
Klarc Kent | B Hayes | - |
Navan - R6 [2024-01-20 15:42:00 UTC] Gormanlough Handicap Chase (0-102) 4828m Total $14.6k: 1st $8.7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
St Denis's Well | J W Kennedy | $7.50 / $2.65 |
Starlight Cato | D King | $5.50 |
Fox Le Bel | A P Kelly | $4.20 |
Tangental | B Hayes | - |
Mahler Appeal | D E Mullins | - |
Rochestown | D J O'keeffe | - |
Hot As Pepper | B W Harvey | - |
Carrolls Cottage | N Moore | - |
Ballydangan | A Harvey | - |
One Horse Army | P T Smithers | - |
Diegos Way | E Walsh | - |
Hutchie | J J Slevin | - |
Eagle Terrace | D Mcgill | - |
Navan - R7 [2024-01-20 16:15:00 UTC] Racing Again February 11th (Pro/Am) Flat R3219m Total $14.6k: 1st $8.7k HEAVY
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
William Munny | F Maguire | $7.00 / $2.10 |
C'est Ta Chance | P W Mullins | $1.10 |
Good Deal | E Finegan | $0.00 |
Champagne Venture | J C Barry | - |
Mr Bezi | R L Payne | - |
Trim Castle | H C Swan | - |