Racing Track Niigata on Saturday, May 10, 2025
Niigata - R1 [2025-05-10 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) (stple) 2890m Total $186k: 1st $97.6k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Cosmo Cipria | K Ban | $6.75 / $2.30 |
| Over The Dream | Y Onodera | - |
| Corpus Christi | M Nakamura | - |
| Kitano Maxim | G Mizunuma | - |
| Zippy Racer | T Inoue | - |
| Aquamarine Blue | Y Kuroiwa | - |
| Thunder Alert | S Ueno | $1.30 |
| American Peace | T Kosaka | $1.90 |
| Mahoroba | T Kusano | - |
| Spectrogram | K Komaki | - |
| Heavenly Hand | S Ishigami | - |
| Captain Laurel | Y Igarashi | - |
| Taisei Jasper | K Oehara | - |
| Oriental Knight | K Mori | - |
Niigata - R10 [2025-05-10 05:50:00 UTC] Arakawakyo Tokubetsu (allow) 2200m Total $252k: 1st $133k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Meiner Schimmer | K Kikuzawa | $41.00 / $8.00 |
| Legend Ship | Y Hishida | - |
| Kichi Parfait | H Kameda | - |
| Danon Rocky | D Sasaki | - |
| Snow Blizzard | R Sameshima | - |
| Jambi | T Akiyama | - |
| Multilicense | M Muto | - |
| Zenno Invoke | D Ozawa | $1.95 |
| My Family | K Maruta | $2.70 |
| Win Luxe | Y Tannai | - |
| Arenaria | K Kokubun | - |
| Bokuraotsunagumono | A Saito | - |
| Mea Via | H Yoshida | - |
| Tea Time | M Sakai | - |
| Golden Step | R Yokoyama | - |
Niigata - R11 [2025-05-10 06:25:00 UTC] Shumpu Stakes (allow) 1000m Total $413k: 1st $218k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Reverencia | H Matsumoto | $6.50 / $2.35 |
| Prosperidad | K Nishizuka | - |
| Altstadt | D Ozawa | - |
| Hambergite | Y Hishida | - |
| Speed Of Light | R Yokoyama | - |
| Shonan Mach | K Kokubun | - |
| Water Legrand | T Akiyama | - |
| Justinian | A Saito | - |
| Kafuji Tetragon | R Kozaki | $1.43 |
| Ecoro Regina | K Kikuzawa | $5.75 |
| Land Of Love | Y Tannai | - |
| Nishino Cognac | D Sasaki | - |
| Kona Black | H Kameda | - |
| Greta | M Sakai | - |
| Harmony Magellan | G Maruyama | - |
| Scorpion | M Muto | - |
Niigata - R12 [2025-05-10 07:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Morino Red Star | M Kobayashi | $5.00 / $1.97 |
| Eis Lindy | H Kameda | - |
| Ozora Hibari | K Nagahama | - |
| Blue Daisy | N Uezato | - |
| Sarah Ma Queen | Y Tsunoda | - |
| Golden Tips | Y Hishida | - |
| Haneul | J Shimada | $9.00 |
| Queen's Shaula | K Washizu | $7.00 |
| Rose Bloom | K Maruta | - |
| Ommaga Toru | G Maruyama | - |
| Mill Minerva | D Ozawa | - |
| Balsamico | K Kikuzawa | - |
| Thunder Allure | D Sasaki | - |
| Luminous Sunrise | T Akiyama | - |
Niigata - R2 [2025-05-10 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Chura Big Time | A Saito | $9.00 / $2.50 |
| Logi Pierrefeu | H Yoshida | - |
| Gentatsu | M Kobayashi | - |
| Bibbidibobbidi Boo | S Imamura | - |
| Ton Yaibin | T Ishida | - |
| Win Crete D'or | R Funayama | - |
| Neue Musik | Y Hishida | - |
| Meisho Tiepin | M Sakai | $2.10 |
| Kinsen O | G Maruyama | $6.25 |
| Meisho Isle | T Fujikake | - |
| B B Berzerk | D Sasaki | - |
| Crayon Pop | M Muto | - |
| Seventh Way | Y Tannai | - |
| Delta Wave | K Kokubun | - |
| Kurino Enishi | R Kozaki | - |
Niigata - R3 [2025-05-10 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Osumi Light | S Kato | $6.00 / $2.20 |
| Morino Amigo | M Kobayashi | - |
| Ecossaise | R Sameshima | - |
| Effulgent | K Kikuzawa | - |
| Kitano Lively | Y Tannai | - |
| Caramelly | S Kobayashi | - |
| Brilliant Flare | N Uezato | - |
| Burmese Ruby | A Saito | $9.50 |
| Ko Olina Lagoon | R Funayama | $2.40 |
| Meisho Hodawara | T Fujikake | - |
| Passion Diva | Y Tsunoda | - |
| Lead Principal | T Ogino | - |
| Rock A Bye Baby | K Nagahama | - |
| Smart Izanami | K Kawabata | - |
| Geena Actress | R Kozaki | - |
Niigata - R4 [2025-05-10 02:25:00 UTC] 4yo&Upopen (open) (stple) 2890m Total $315k: 1st $166k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Briller Vert | M Kaneko | $14.00 / $3.50 |
| Meisho Kazusa | K Mori | - |
| Meisho Kohoku | K Komaki | - |
| Rohdiamant | K Ban | $1.18 |
| Mondreise | J Takada | $1.80 |
| Purple Admiral | S Ueno | - |
| Taisei Slugger | T Inoue | - |
| Technetium | Y Onodera | - |
| Ecoro Maverick | T Kusano | - |
| The Three Thirty | T Sakaguchi | - |
| Taisei Monstre | Y Igarashi | - |
Niigata - R5 [2025-05-10 03:15:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k: 1st $65.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Manis | A Saito | $31.00 / $5.50 |
| Taisei Greater | K Nagahama | - |
| Logi State | M Kobayashi | - |
| Alloro | K Kikuzawa | - |
| Ecoro Jade | K Nishizuka | - |
| Lightning Run | T Ogino | - |
| Pretty Pearl | D Ozawa | - |
| Noble Liner | Y Tannai | $1.14 |
| At Once | Y Hishida | $7.75 |
| One Call Away | H Wada | - |
| Veiled Impact | R Yokoyama | - |
| Ema Rion Lei | K Maruta | - |
| Premier Blue | R Funayama | - |
| Via Stella | G Maruyama | - |
| Kakogan | R Kozaki | - |
Niigata - R6 [2025-05-10 03:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $123k: 1st $65.1k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mademoiselle Ask | K Nishizuka | $5.50 / $2.10 |
| Gros Mignon | H Wada | - |
| Hiruno Galicia | T Akiyama | - |
| Narino Bogart | M Kobayashi | - |
| Conspiracy | K Nagahama | - |
| Anga Aves | T Ishida | - |
| Lord Schicksal | H Kameda | - |
| G T Cute | N Uezato | - |
| Mid Century | S Kobayashi | $3.50 |
| Meiner Fischio | F Ishigami | $2.90 |
| Samidare Knights | R Funayama | - |
| Fantasma | D Sasaki | - |
| Glanz Rose | D Ozawa | - |
| Meisho Yashima | Y Tsunoda | - |
| Marte Avenir | R Yokoyama | - |
| Himmel | G Mizunuma | - |
Niigata - R7 [2025-05-10 04:15:00 UTC] Allowance R(allow) 1800m Total $177k: 1st $92.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sunset Bright | R Yokoyama | $3.70 / $1.60 |
| Romance Light | M Kobayashi | - |
| Miranka | K Kikuzawa | - |
| Vaseux Reine | R Kozaki | $1.51 |
| Kyoei Freude | T Ishida | $2.30 |
| Colleville | H Mayuzumi | - |
| Ho O Cinderella | K Nagahama | - |
| Sokyu | G Maruyama | - |
| Saimon Paulia | A Saito | - |
| Kisekino Angel | T Akiyama | - |
| Palmerita | D Sasaki | - |
Niigata - R8 [2025-05-10 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k HEAVY
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Enough Said | D Sasaki | $4.00 / $1.70 |
| Good Romance | M Kobayashi | - |
| Glint Ritter | F Ishigami | - |
| Granite Peak | Y Tannai | - |
| Ask Amaze More | K Nishizuka | - |
| Bring Light | K Kikuzawa | $4.80 |
| Lance Of Sihr | H Wada | $1.46 |
| Vendaval | K Kokubun | - |
| Saimon Curtis | G Maruyama | - |
| Reprendre | K Nagahama | - |
| Margot Reve | A Saito | - |
| Mele Kalikimaka | R Yokoyama | - |
| S Gracia | T Akiyama | - |
Niigata - R9 [2025-05-10 05:15:00 UTC] Mikuni Tokubetsu (allow) 1600m Total $249k: 1st $132k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Grate Crown | S Sato | $17.00 / $3.20 |
| Queens Wharf | K Nagahama | $3.30 |
| Globe Amaranth | G Maruyama | $1.33 |
| Red Rostam | R Funayama | - |
| Beyond The Dream | S Kato | - |
| Leon Barows | Y Hishida | - |
| Satono Empire | K Nishizuka | - |
| G T Polite | K Maruta | - |