Racing Track Northam on Wednesday, November 16, 2022
Northam - R1 [2022-11-16 05:59:00 UTC] THE RACES WA MAIDEN 1100m Total $22.5k: 1st $12.3k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Azzopardi | $3.70 / $1.60 | $3.80 | 01:03.000 | |
| B Parnham | - | $101.00 | 16.74L | |
| B Louis | - | $101.00 | 19.82L | |
| L Campbell | - | $151.00 | 81.13L | |
| C Parnham | $2.70 | $8.00 | 0.79L | |
| V Corver | $3.10 | $8.50 | 2.24L | |
| S Parnham | - | $2.90 | 2.34L | |
| T Dyson | - | $15.00 | 3.88L | |
| L Ramoly | - | $9.50 | 4.71L | |
| N Faithfull | - | $101.00 | 5.05L | |
| S O'donnell | - | $7.00 | 8.57L | |
| K Dhurun | - | $101.00 | 12.35L |
Northam - R2 [2022-11-16 06:40:00 UTC] AFGRI EQUIPMENT MAIDEN 1400m Total $22.5k: 1st $12.3k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Turner | $3.30 / $1.60 | $2.70 | 01:23.660 | |
| H Watson | - | $18.00 | 15.68L | |
| K Witten | - | $201.00 | 27.26L | |
| S Parnham | $3.10 | $9.00 | 1.04L | |
| S O'donnell | $2.30 | $8.50 | 1.81L | |
| J Noske | - | $51.00 | 2.68L | |
| J Azzopardi | - | $8.50 | 4.51L | |
| J Whiting | - | $7.50 | 5.34L | |
| J Mcnaught | - | $41.00 | 5.71L | |
| L Ramoly | - | $41.00 | 12.72L | |
| L Campbell | - | $101.00 | 12.79L |
Northam - R3 [2022-11-16 07:17:00 UTC] TABTOUCH BETTER YOUR BET HANDICAP 1000m Total $27.5k: 1st $15.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Louis | $17.40 / $4.10 | $18.00 | 00:58.870 | |
| R Forrest | $4.20 | $18.00 | 1.72L | |
| T Dyson | $2.50 | $9.00 | 1.90L | |
| J Azzopardi | - | $2.05 | 2.18L | |
| C Martinan | - | $7.00 | 2.35L | |
| B Rawiller | - | $12.00 | 2.44L | |
| L F Fiore | - | $9.50 | 3.80L | |
| N Faithfull | - | $6.50 | 7.40L |
Northam - R4 [2022-11-16 07:55:00 UTC] DEBORTOLI WINES HANDICAP 1000m Total $27.5k: 1st $15.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Rawiller | $7.90 / $3.70 | $8.50 | 00:57.900 | |
| L Campbell | $2.20 | $4.20 | 2.97L | |
| B Louis | - | $7.00 | 3.00L | |
| C Parnham | - | $2.15 | 3.09L | |
| C Johnston-porter | - | $9.00 | 4.99L | |
| L Ramoly | - | $10.00 | 5.32L | |
| L Staples | - | $101.00 | 5.48L |
Northam - R5 [2022-11-16 08:30:00 UTC] XXXX HANDICAP 1400m Total $32.5k: 1st $17.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Turner | $6.80 / $1.80 | $5.50 | 01:24.330 | |
| J Azzopardi | $1.30 | $1.65 | 0.24L | |
| C Johnston-porter | $1.40 | $4.80 | 1.26L | |
| J Turner | - | $15.00 | 3.29L | |
| L Ramoly | - | $31.00 | 3.91L | |
| C Parnham | - | $13.00 | 5.23L | |
| V Corver | - | $41.00 | 7.13L | |
| K Dhurun | - | $101.00 | 7.41L |
Northam - R6 [2022-11-16 09:10:00 UTC] MAX AND DOS SMITH MEMORIAL HANDICAP 1400m Total $27.5k: 1st $15.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| C Parnham | $5.20 / $2.10 | $5.00 | 01:22.600 | |
| B Parnham | - | $41.00 | 14.56L | |
| C Johnston-porter | $1.80 | $3.60 | 0.73L | |
| L Campbell | $2.10 | $4.40 | 0.84L | |
| B Louis | - | $26.00 | 1.98L | |
| T Dyson | - | $7.50 | 4.31L | |
| C Martinan | - | $21.00 | 4.74L | |
| H Watson | - | $7.00 | 6.34L | |
| J Brown | - | $21.00 | 7.05L | |
| L Ramoly | - | $15.00 | 7.09L |
Northam - R7 [2022-11-16 09:45:00 UTC] NORTHAM RACE CLUB 160 YEARS IN 2023 HANDICAP 1600m Total $27.5k: 1st $15.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Dyson | $7.40 / $2.20 | $6.00 | 01:36.600 | |
| L Ramoly | - | $101.00 | 20.27L | |
| S O'donnell | $2.50 | $7.50 | 0.41L | |
| T Turner | $2.80 | $7.00 | 1.01L | |
| B Rawiller | - | $8.50 | 2.18L | |
| C Parnham | - | $3.90 | 2.27L | |
| P Knuckey | - | $11.00 | 3.71L | |
| L Staples | - | $101.00 | 3.81L | |
| L Campbell | - | $31.00 | 5.11L | |
| B Louis | - | $4.00 | 7.17L |