Racing Track Ohi on Monday, January 27, 2025
Ohi - R1 R1 (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Roiro | R Abe | $101.00 / $9.00 |
Maruyo Riviera | H Higashihara | $6.00 |
Marukan Mayer | T Konno | $2.30 |
Noah Sansan | G Fujimoto | - |
Calling Henny | S Yoshii | - |
Thunder Peko | K Oki | - |
Bokurano Kagayaki | Y Eriguchi | - |
Goldwasser | K Endo | - |
Ruby Ring | T Kouta | - |
Southern Snow | S Takahashi | - |
Petit Canon | H Chida | - |
Yuyu Kaguya | Y Kato | - |
Ohi - R2 R2 (cond) 1200m Total $77.3k: 1st $40.7k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
God Burg | R Fujita | $3.20 / $1.55 |
Forty Star | T Yano | $1.75 |
Get Jealous | R Takami | $7.00 |
Sabuno Moana | K Nishi | - |
Miraculum | T Kanta | - |
Chimaru | Y Ando | - |
Sabuno Makana | W Joji | - |
Lotus | T Yamamoto | - |
Great Kiseki | S Ishikawa | - |
Continue | T Kouta | - |
Rutilus | R Sugawara | - |
Ataratsukiyo | S Yoshii | - |
Poison Spider | M Matsuzaki | - |
Arazi Niece | T Sasagawa | - |
Ohi - R3 R3 (c3) 1400m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Kato Milli | Y Ando | $1.30 / $1.07 |
Le Grand Bleu | R Fujita | $3.80 |
Red Floga | H Chida | $9.00 |
Thousand Sarah | S Takahashi | - |
Cardenal | R Abe | - |
I Am Ibushigin | T Yano | - |
Asakusa Maihime | T Nakahara | - |
Henny Iris | S Yoshii | - |
Kattobi Hokki Man | R Kimatsuka | - |
Tokyo Basara | T Kouta | - |
Bar Lot | S Masaki | - |
A Shin Peridot | R Sugawara | - |
Glory X | N Sanrindo | - |
Rascacielos | M Matsuzaki | - |
Ohi - R4 R4 (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Nishino Repeat | S Yoshii | $4.00 / $1.70 |
Honey Night | G Fujimoto | $4.20 |
Ardior | R Takami | $1.85 |
Mahina Luther | H Chida | - |
Gold Avanti | Y Ando | - |
Kazenotanino Melon | T Kouta | - |
Kurino Soleil | S Nakamura | - |
Joy Smiley | R Novata | - |
Titular | R Abe | - |
Jimba Buji | S Masaki | - |
Tamagokakegohan | R Sugawara | - |
Nac Dubai | T Konno | - |
Hanano Kuroko | K Oki | - |
Spec Chan | M Matsuzaki | - |
Ohi - R5 R5 (cond) 1400m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Gabby's Family | G Fujimoto | $3.50 / $1.45 |
Kogen Kaisho | H Chida | $1.70 |
Buzz March | T Sasagawa | $1.32 |
Seria | T Kanta | - |
Will Fiona | S Yoshii | - |
Pole Pole | K Nishi | - |
Cocoincidence | R Fujita | - |
Ayasan Mugita | W Joji | - |
Okiagari Koboshi | S Nakamura | - |
Manicure | R Novata | - |
Segretario Lady | T Nakahara | - |
Ohi - R6 R6 (cond) 1200m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Tendre Reve | S Masaki | $1.75 / $1.16 |
Calypsoul | W Joji | $2.20 |
Happy Kingdom | R Tatsushiro | $3.40 |
Caltha Palustris | K Nishi | - |
Raiu | T Yano | - |
Tsubamenokoyasugai | T Sasagawa | - |
Black Knight | T Nakahara | - |
Haru Uraraka | M Matsuzaki | - |
Gogono Tabidachi | R Abe | - |
Yamasho Gold | S Takano | - |
Plus And Bone | Y Eriguchi | - |
Nyanda Kore | G Fujimoto | - |
Ohi - R7 R7 (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sky Is Yours | T Sasagawa | $1.20 / $1.05 |
Kuu Lei Nani | W Joji | $1.70 |
Assos | R Abe | $3.30 |
Escarcha | Y Ando | - |
Bettina | R Fujita | - |
All Exceed | T Kouta | - |
Ayasan Dawa King | R Novata | - |
Kauila | T Yamamoto | - |
Hades Brain | S Nakamura | - |
Ameagari | S Ishikawa | - |
Ohi - R8 R8 (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Urban Air | N Mikamoto | $1.15 / $1.05 |
Rikea Shiranui | K Nishi | $5.50 |
Bee Trinity | R Fujita | $3.60 |
Caramia | H Chida | - |
M O Niner | N Shuma | - |
Kill The Silence | Y Ando | - |
Ice Larimar | N Honmura | - |
Hearthfire | N Machida | - |
Brown Sweep | Y Eriguchi | - |
Blanton Arrow | R Takami | - |
Promise The Star | R Tatsushiro | - |
Samt | G Fujimoto | - |
Riko Taizan | M Honda | - |
V V S One | W Joji | - |
Ohi - R9 R9 (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Thurston Trust | R Tatsushiro | $2.70 / $1.50 |
Jikon | T Kanta | $2.15 |
Rikea Orange | S Yoshii | $19.00 |
Hokuto Shumpachi | Y Eriguchi | - |
Heuresis | M Honda | - |
Nichirin | T Yano | - |
Gordian Knot | R Takami | - |
Yuyu Starry | Y Ando | - |
El Mas Fuerte | R Kimatsuka | - |
General Cheetah | M Matsuzaki | - |
Pain Au Chocolat | H Sano | - |
Hakaishin | T Yamamoto | - |
Porte D'italie | R Novata | - |
Seed The Break | R Fujita | - |
Ohi - R10 R10 (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Imperio | N Sanrindo | $1.75 / $1.16 |
Neo Megami | R Fujita | $1.50 |
Dancing Rascal | S Ishikawa | $8.60 |
Ichimokusan | Y Iwahashi | - |
Kotobuki Ace | T Konno | - |
Di Orem | R Kimatsuka | - |
B B Basilis | R Abe | - |
Guandao | H Sano | - |
Live Flipper | R Novata | - |
Aeiphullos | S Yoshii | - |
Gewwaientan | G Fujimoto | - |
Hanakanzashi | R Tatsushiro | - |
M T Lilas | T Yamamoto | - |
Crisp Of War | K Nishi | - |
Violet Rose | K Endo | - |
Hamano Kyoken | T Kanta | - |
Ohi - R11 R11 (b1) 1400m Total $102k: 1st $53.4k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Lord Arabian | M Honda | $1.65 / $1.17 |
Riko Luger | T Konno | $2.10 |
Crown Shooter | R Abe | $10.00 |
Gold Judge | T Yano | - |
O Shin Rokuzero | W Joji | - |
Ironsides | Y Ando | - |
Star Of Faith | T Kanta | - |
My Brave | R Sawada | - |
Fuji Rapunzel | S Ishikawa | - |
Luar | R Novata | - |
Roar Vent Flare | N Machida | - |
Laplace | S Yoshii | - |
Mesan Durant | T Yamamoto | - |
Top American | T Hotaru | - |
Run This City | N Mikamoto | - |
Ohi - R12 R12 (b2) 1650m Total $88.3k: 1st $46.5k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Reiri | T Sasagawa | $8.60 / $2.30 |
Bishamonten | R Novata | $1.75 |
Mieno Thunder | K Nishi | $1.17 |
Smithsonian | Y Iwahashi | - |
Gloriosa | R Abe | - |
Marukan Blond | T Yano | - |
Yushin Imon | R Tatsushiro | - |
Swing State | R Fujita | - |
Kappagi | N Shuma | - |
Palermo | W Joji | - |
Hiro Shige Jack | R Sugawara | - |
Black Piano | M Honda | - |
Musashi Gerina | T Yamamoto | - |