Racing Track Ohi on Thursday, February 20, 2025
Ohi - R1 [2025-02-20 02:00:00 UTC] (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Linda Pokke | T Yano | $1.45 / $1.07 |
| Atami Flash | T Hotaru | - |
| Fairy Maia | T Kouta | - |
| April Storm | T Kanta | - |
| Tomei Drive | N Honmura | - |
| Big Phu Kao | H Yoshihara | $1.26 |
| Gyro | T Yamamoto | $2.85 |
| Shelterbelt | S Yoshii | - |
| African Beat | R Tatsushiro | - |
| Nobishiro | H Higashihara | - |
| Wakuwaku Dokidoki | K Nishi | - |
| Gabby's Spirit | G Fujimoto | - |
| Lady Charlotte | Y Ando | - |
Ohi - R10 [2025-02-20 06:55:00 UTC] (b3) 1800m Total $110k: 1st $58.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Chiton | N Mikamoto | $2.40 / $1.44 |
| Gale Takt | R Novata | - |
| Stella Del Cielo | K Nishi | - |
| Medal Rush | A Harita | - |
| Sister Act | R Takami | - |
| Wild Hunter | M Fukuhara | - |
| Sands Of Time | T Kanta | - |
| Fergus | Y Ando | $9.00 |
| Mariachi | R Tatsushiro | $2.25 |
| Rebellious | S Yoshii | - |
| Leesan Eye | W Joji | - |
| Gammo Legend | R Sugawara | - |
| Revolio | N Machida | - |
| Bleu Marine Ciel | K Motohashi | - |
| Ken Maxim | G Fujimoto | - |
Ohi - R11 [2025-02-20 07:35:00 UTC] (cond) 1800m Total $146k: 1st $81.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Miss Carrera | N Mikamoto | $1.75 / $1.12 |
| Kigasa | W Joji | $1.50 |
| Made It Mum | K Motohashi | $1.80 |
| Koa Lio | R Sugawara | - |
| Grace Ruby | R Tatsushiro | - |
| Sable D'or | S Kawashima | - |
| A Shin Turan | T Iketani | - |
| Meisho Towani | S Takano | - |
Ohi - R12 [2025-02-20 08:15:00 UTC] (b2) 1400m Total $88.3k: 1st $46.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sai And Ko | N Mikamoto | $3.40 / $1.65 |
| Presto Stella | K Motohashi | - |
| Ryu | R Novata | - |
| Neo True | N Shuma | - |
| Chan Chan | S Ishikawa | - |
| Kitasan Hikoboshi | R Tatsushiro | - |
| Lampron | T Kouta | - |
| Nac Sunrise | Y Eriguchi | - |
| Riko Luger | T Konno | $2.70 |
| To Sparkle | T Yano | $1.75 |
| Little Bighorn | H Yoshihara | - |
| Jet Speed | K Nishi | - |
| Clair Jack | S Yoshii | - |
| Keten Dream | A Harita | - |
| Star Of Faith | T Kanta | - |
| Aura Bills | W Joji | - |
Ohi - R2 [2025-02-20 02:30:00 UTC] (c3) 1600m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| First Mate | R Fujita | $13.00 / $2.95 |
| Kibaru Star | R Novata | - |
| Oniku Daisukiman | H Higashihara | - |
| Floral Romance | W Joji | - |
| My Eiger | T Yamamoto | - |
| Peisha Saint | N Machida | - |
| Kato Milli | Y Ando | $1.16 |
| Lamorak | K Nishi | $2.45 |
| Shogun | H Yoshihara | - |
| Ikeno Gal Chan | S Ishikawa | - |
| Miraculous City | T Yano | - |
| Fine Day | S Yoshii | - |
| Fleur De Regina | R Sawada | - |
| Sun Ship | G Fujimoto | - |
Ohi - R3 [2025-02-20 03:00:00 UTC] (cond) 1600m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Nefertem | Y Ando | $2.70 / $1.28 |
| Giardino | R Sawada | - |
| Phrosy | Y Kato | - |
| Surf And Snow | H Sano | - |
| Ryuno Wizard | R Tatsushiro | $3.70 |
| Kofuseigetsu | T Yano | $1.18 |
| Mjuk Emperor | T Hotaru | - |
| Yufu | G Fujimoto | - |
| Yoshino Kamuy | T Yamamoto | - |
| Pierre Amazon | S Nakamura | - |
| Aeno Kingdom | R Novata | - |
| Decided | R Sugawara | - |
Ohi - R4 [2025-02-20 03:30:00 UTC] (cond) 1400m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| God Burg | R Fujita | $1.40 / $1.10 |
| Dancing Fight | S Kawashima | - |
| Taisei Acute | H Sano | - |
| Falcon Black | H Chida | - |
| New Glory | S Ishikawa | - |
| Kisekio Nozomunara | T Yamamoto | $1.80 |
| Grand Targhee | H Yoshihara | $2.15 |
| Royal Carat | R Tatsushiro | - |
| Aoboshi | S Takahashi | - |
| Wild Tulip | R Takami | - |
| Yamasho Sash | R Sugawara | - |
| Monge Venus | N Shuma | - |
| Conti Chawammushi | S Masaki | - |
Ohi - R5 [2025-02-20 04:00:00 UTC] (cond) 1200m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Yoshino Is Coming | K Nishi | $91.00 / $12.00 |
| Oahu Flavor | T Kanta | - |
| Simple Smile | N Machida | - |
| Ryuno World | G Fujimoto | - |
| Hunter Wolf | W Joji | - |
| Gagates | T Yamamoto | - |
| Miss Forte | Y Ando | $1.30 |
| Trifoglio | R Novata | $2.00 |
| Osaki Thunder | H Yoshihara | - |
| Crystal Nail | K Oki | - |
| Yanagiba Nebagiba | T Yano | - |
| Mission Eyes | R Fujita | - |
| Frammenta | S Yoshii | - |
| Rhein Grazia | R Takami | - |
Ohi - R6 [2025-02-20 04:35:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Thurston Trust | R Tatsushiro | $4.60 / $1.90 |
| Eros | T Yano | - |
| Haavitipei | T Hotaru | - |
| Maruyo Sota | H Chida | - |
| Bianca | S Masaki | - |
| Esprit Namiko | S Yamazaki | - |
| Yoshino Rose | H Yoshihara | $2.80 |
| Nac Jasper | S Takahashi | $23.00 |
| Tau Suan | R Fujita | - |
| Last Frontier | S Takano | - |
| Meiner Odessa | W Joji | - |
| Takano Dream | N Mikamoto | - |
| Aio Komete | T Kanta | - |
| Connect Hearts | G Fujimoto | - |
Ohi - R7 [2025-02-20 05:10:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Imperio | N Sanrindo | $1.38 / $1.08 |
| P M Doremi | T Kanta | - |
| Hokuto Cedar | S Ishikawa | - |
| Jazz Smile | R Novata | $1.70 |
| Canterbury Hope | T Yamamoto | $1.65 |
| Defi Rally | N Shuma | - |
| M O Applause | S Yoshii | - |
| Scintillio | Y Ando | - |
| T O Durian | R Fujita | - |
| Star Of Uno | S Nakamura | - |
| Night Story | R Tatsushiro | - |
Ohi - R8 [2025-02-20 05:45:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Reraitam | H Yoshihara | $3.00 / $1.30 |
| Ipanema Flavor | R Novata | - |
| Perles Celestes | S Takano | - |
| Felice Rally | T Hotaru | - |
| Blood Wild | N Honmura | - |
| Colorado Fountain | Y Eriguchi | $3.40 |
| Jolly Harmony | Y Ando | $7.00 |
| Honu | T Kanta | - |
| Yamame Queen | W Joji | - |
| Velvet Hammer | H Higashihara | - |
| Ka Noa Lady | N Machida | - |
| Bellagio Kokuo | H Chida | - |
| Ikuno Olympia | T Nakahara | - |
Ohi - R9 [2025-02-20 06:20:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Master Key | G Fujimoto | $14.00 / $3.80 |
| Savoia | R Sugawara | - |
| Fong Rosa | K Nishi | - |
| Smile Quartz | R Fujita | - |
| Pajama Party | S Masaki | - |
| Kiranah | T Yano | - |
| Keep In Mind | S Yoshii | - |
| Wing Wind | T Kouta | - |
| Sky Peace | H Yoshihara | $4.80 |
| Nac Legal | S Takahashi | $8.60 |
| Presto Barows | R Novata | - |
| Yuino Sambankan | H Higashihara | - |
| Kashima Verona | T Kanta | - |
| Lord Summit | H Sano | - |
| Shimpu Hayate | N Sanrindo | - |
| Shishino Heart | K Oki | - |