Racing Track Ohi on Monday, March 24, 2025
Ohi - R1 [2025-03-24 05:30:00 UTC] (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Maruyo Riviera | R Novata | $8.00 / $2.20 |
| Unlock | T Kanta | - |
| Glory X | N Sanrindo | - |
| Southern Snow | S Takahashi | - |
| Marukan Mayer | T Konno | $1.44 |
| Bar Lot | S Masaki | $18.00 |
| Tamagokakegohan | R Sugawara | - |
| Aither | S Ishikawa | - |
| Thunder Peko | K Oki | - |
| Goldwasser | K Endo | - |
| Millonario Hill | Y Eriguchi | - |
| Thousand Sarah | S Yoshii | - |
Ohi - R10 [2025-03-24 10:30:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Shimoguri | R Fujita | $1.65 / $1.13 |
| Eiko Kaiser | N Honmura | - |
| Ameagari | S Ishikawa | - |
| Green Flash | T Kanta | $2.30 |
| Amifuji Moana | R Sugawara | $4.20 |
| Mikinokarakuribako | Y Eriguchi | - |
| Nishino Repeat | S Yoshii | - |
| My Best | R Novata | - |
| Kill The Silence | Y Ando | - |
| Blanton Arrow | T Konno | - |
| Hearthfire | N Machida | - |
Ohi - R11 [2025-03-24 11:10:00 UTC] (b1) 1200m Total $102k: 1st $53.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Cosmo Songe | W Joji | $4.60 / $1.75 |
| Top American | T Konno | - |
| Meiner Roche | H Chida | - |
| Magic Touch | T Kouta | - |
| Gold Judge | T Yano | $1.35 |
| Goodwood Guy | T Sasagawa | $1.60 |
| Ironsides | Y Ando | - |
| Luar | R Sawada | - |
| Koa Lio | R Sugawara | - |
| Can You Kiss | R Fujita | - |
| Lampron | T Nakahara | - |
| Star Drummer | H Yoshihara | - |
Ohi - R12 [2025-03-24 11:50:00 UTC] (c1) 1650m Total $44.1k: 1st $23.2k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Reme Beans | H Chida | $6.50 / $1.75 |
| Violet Rose | Y Kato | - |
| Esprit Bullseye | R Fujita | $1.85 |
| Ponte Drago | R Sugawara | $3.60 |
| Shot Of The Day | T Yano | - |
| Michino Sicilia | R Tatsushiro | - |
| Rikea Violet | N Honmura | - |
| Cosmo Ginga | N Sanrindo | - |
| Forsta Klass | H Yoshihara | - |
| Embark | T Kouta | - |
Ohi - R2 [2025-03-24 06:00:00 UTC] (c3) 1600m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| One Way | T Sasagawa | $1.70 / $1.14 |
| Tokyo Basara | T Kanta | - |
| Nac Dubai | R Takami | - |
| Fine Skirt | R Novata | - |
| It's Bad | Y Eriguchi | $11.00 |
| Eugenes | T Kouta | $28.00 |
| Gold Avanti | Y Ando | - |
| A Shin Peridot | R Sugawara | - |
| Kattobi Hokki Man | W Joji | - |
| Star Charm | T Yano | - |
| Explorer | H Chida | - |
| Honey Night | S Nakamura | - |
Ohi - R3 [2025-03-24 06:30:00 UTC] (c3) 1200m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Red Floga | H Chida | $9.50 / $2.80 |
| Kazenotanino Melon | T Kouta | - |
| Monge Sakura | N Nozawa | - |
| Haruno Marina | T Iketani | - |
| Antagonista | R Sugawara | - |
| Ruru Runrun | T Yano | $1.60 |
| Pick And Roll | Y Eriguchi | $5.00 |
| Donna Donna | K Oki | - |
| Ma Kan Emi O | T Yamamoto | - |
| Strong Freja | S Yoshii | - |
| Une Brise | H Higashihara | - |
| Kurino Soleil | S Nakamura | - |
| Broad Phylum | M Matsuzaki | - |
Ohi - R4 [2025-03-24 07:00:00 UTC] (cond) 1400m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sakura Sakuyahime | S Yoshii | $6.00 / $2.10 |
| Segretario Lady | S Ishikawa | - |
| Beiden Flash | T Sasagawa | $1.70 |
| Shark Copa | T Nakahara | $7.00 |
| Iron Bible | T Yano | - |
| Wait No More | H Yoshihara | - |
| Ume Mirai | Y Ando | - |
| Bambi Chan | W Joji | - |
| Cocoincidence | T Kanta | - |
| Hyaku Mega Shock | R Tatsushiro | - |
Ohi - R5 [2025-03-24 07:35:00 UTC] (cond) 1200m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sabuno Makana | W Joji | $11.00 / $2.90 |
| Haru Run Run Run | N Honmura | - |
| Arazi Niece | M Matsuzaki | - |
| Sun Glaukopis | H Yoshihara | - |
| Wide Legio | T Sasagawa | $1.29 |
| Pole Pole | K Nishi | $7.00 |
| G T Kelly | R Fujita | - |
| Gemstone Power | S Masaki | - |
| Golden Kutang | R Takami | - |
| Black Knight | T Nakahara | - |
| Ataratsukiyo | T Kanta | - |
| Yamasho Gold | S Takano | - |
Ohi - R6 [2025-03-24 08:10:00 UTC] (cond) 1400m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dreadnought | W Joji | $4.20 / $1.75 |
| Amethyst | T Yano | - |
| Okiagari Koboshi | H Sano | - |
| Shisa | Y Kato | - |
| Ayasan Mugita | R Novata | - |
| Newbridge | R Tatsushiro | $2.05 |
| Winning Shot | K Nishi | $2.20 |
| Manicure | Y Ando | - |
| Yoshino Ruby | H Yoshihara | - |
| Falcon Ace | R Sawada | - |
| Kawano Nagareboshi | S Nakamura | - |
| Purple Rider | T Sasagawa | - |
| Ravenmaster | H Chida | - |
Ohi - R7 [2025-03-24 08:45:00 UTC] (cond) 1200m Total $61.8k: 1st $32.5k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Premier Parfum | R Tatsushiro | $2.60 / $1.32 |
| Vivace | H Higashihara | - |
| T Avanti | Y Ando | - |
| Kurofune Vision | H Sano | - |
| Conti Macaron | R Kimatsuka | - |
| Aura Build | R Novata | - |
| Lemon Flash | S Ishikawa | - |
| Stride Star | T Kanta | $1.32 |
| Tsubamenokoyasugai | T Sasagawa | $6.00 |
| Bring Me Down | Y Eriguchi | - |
| Caltha Palustris | R Fujita | - |
| Haru Uraraka | T Nakahara | - |
| Raiu | H Yoshihara | - |
| Wolf Stand | S Nakamura | - |
| Vervena | K Nishi | - |
Ohi - R8 [2025-03-24 09:20:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| West Leader | R Novata | $1.85 / $1.20 |
| Gewwaientan | T Kanta | - |
| Samt | M Masuda | - |
| Sharaku | T Konno | - |
| Porte D'italie | W Joji | $3.90 |
| Greater Hope | S Yoshii | $1.60 |
| Kauila | T Sasagawa | - |
| Bettina | N Machida | - |
| God Mode | Y Ando | - |
| Phaistos | R Takami | - |
| Promise The Star | R Tatsushiro | - |
| Seed The Break | K Nishi | - |
Ohi - R9 [2025-03-24 09:55:00 UTC] (a2) 1600m Total $137k: 1st $72k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Go Go Yutaka | H Yoshihara | $2.60 / $1.60 |
| Riko Luger | T Konno | $1.80 |
| Benissimo | R Fujita | - |
| Burgmuller | K Nishi | - |
| Dibaryon | T Kanta | - |
| Last Man | W Joji | - |
| Shotmaker | A Harita | - |