Racing Track Ohi on Thursday, July 03, 2025
Ohi - R1 [2025-07-03 05:15:00 UTC] (cond) 1600m Total $33.1k: 1st $17.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Cool Breeze | S Yoshii | $2.30 / $1.22 |
| Mjuk Emperor | T Sasagawa | $1.55 |
| Diego | T Kouta | $17.00 |
| Jack Mint | K Nishi | - |
| Vainqueur Sien | R Quatro | - |
| Decided | R Sugawara | - |
| Santa Martina | R Takami | - |
| Hyaku Mega Shock | R Tatsushiro | - |
| Kawano Nagareboshi | S Nakamura | - |
Ohi - R10 [2025-07-03 10:30:00 UTC] (b2) 1200m Total $97.1k: 1st $51.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lampron | T Yano | $3.30 / $1.36 |
| Nasa | Y Ando | - |
| Tendo | T Sasagawa | $1.85 |
| Jet Speed | K Nishi | $1.20 |
| Edono Phoenix | W Joji | - |
| Nishino Defile | S Masaki | - |
| Apollo Liam | T Kanta | - |
| Galvanize | N Mikamoto | - |
| Chadal Kun | G Fujimoto | - |
| Golden Yoshino | R Tatsushiro | - |
Ohi - R11 [2025-07-03 11:10:00 UTC] (cond) 1400m Total $155k: 1st $81.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Satono Tempest | T Sasagawa | $3.20 / $1.22 |
| Consigliere | N Mikamoto | $1.12 |
| Good Deal | K Sakurai | $12.00 |
| Aigle Noir | T Yano | - |
| Power Slave | R Fujita | - |
| Nijiiro Harpy | S Yoshii | - |
| Mars Indy | G Fujimoto | - |
| Dolce More | R Quatro | - |
Ohi - R12 [2025-07-03 11:50:00 UTC] (c1) 1650m Total $44.1k: 1st $23.2k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Transient | T Yano | $1.75 / $1.17 |
| Omega Olive | S Minami | - |
| Bianca | T Yu | - |
| Bear Way To Go | H Higashihara | - |
| Great Mission | S Takahashi | - |
| Guelta | R Quatro | $3.60 |
| Best Leon | R Fujita | $2.00 |
| Himekamino Megami | R Yokogawa | - |
| Auto Bianchi | Y Ando | - |
| Bear The Bell | N Honmura | - |
| Meiner Aegis | R Sugawara | - |
| Sound Rocks | G Fujimoto | - |
| Cosmo Ginga | N Sanrindo | - |
Ohi - R2 [2025-07-03 05:50:00 UTC] (cond) 1400m Total $33.1k: 1st $17.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Dreadnought | W Joji | $2.60 / $1.36 |
| Black Tarumae | R Sugawara | - |
| Lotus | R Fujita | $2.70 |
| Magic Type | R Takami | $6.75 |
| Silhouette Ride | T Konno | - |
| Rich Banquet | T Yu | - |
| High Noon Romance | G Fujimoto | - |
| Oahu Flavor | T Kanta | - |
| Asian Gold | T Yano | - |
| Happy Glory | O Shunt | - |
Ohi - R3 [2025-07-03 06:25:00 UTC] (cond) 1200m Total $33.1k: 1st $17.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Blue Hisashin | R Fujita | $3.00 / $1.35 |
| Ikuno Eight Nine | K Nishi | - |
| Premier Rich | H Sano | - |
| Conti Macaron | T Kanta | - |
| Yamasho Sash | T Yu | - |
| Tagano Sadaf | K Sho | - |
| Mesmerise | W Joji | $1.33 |
| Gagates | H Chida | $2.65 |
| Abenin Maria | R Yokogawa | - |
| Riko Falcon | T Konno | - |
| Bring Me Down | T Sasagawa | - |
| Aoboshi | Y Ando | - |
| Ryuno World | G Fujimoto | - |
| Frammenta | S Yoshii | - |
Ohi - R4 [2025-07-03 07:00:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Floating Rose | W Joji | $11.00 / $2.90 |
| Yuyu Starry | Y Ando | - |
| Fortunate | S Minami | - |
| June Butterfly | S Yoshii | $1.45 |
| Begin The Beguine | H Chida | $17.00 |
| Tau Suan | R Fujita | - |
| Senju | R Quatro | - |
| Felice Rally | T Kouta | - |
| Smart Bianca | R Tatsushiro | - |
| Merry Go Round | R Takami | - |
| Jolly Harmony | T Kanta | - |
Ohi - R5 [2025-07-03 07:35:00 UTC] (c2) 1400m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Legend Way | S Yoshii | $4.40 / $1.55 |
| Frosted Rose | R Takami | - |
| Wing Wind | T Kouta | - |
| Wild Warrior | R Sugawara | - |
| Neo Etoilee | S Takano | - |
| Diva Dream | W Joji | - |
| Rinkaiten | R Tatsushiro | $16.00 |
| Nadenade | T Sasagawa | $1.25 |
| Yoshino Rose | S Nakamura | - |
| Bleue Libellule | R Fujita | - |
| Thanks Grandpa | H Chida | - |
| Yuino Sambankan | H Higashihara | - |
| Fragranza | O Shunt | - |
| Haavitipei | Y Ando | - |
Ohi - R6 [2025-07-03 08:10:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Jazz Smile | T Sasagawa | $2.10 / $1.14 |
| Yamasho Charisma | R Sugawara | - |
| Mikki Subaru | N Mikamoto | $1.22 |
| Big Bamboo | R Quatro | $1.70 |
| Shosan Rex | T Yano | - |
| Daiyame | S Yoshii | - |
| Hirondelle | R Takami | - |
| Matera Hachi Ichi | H Sano | - |
| Defi Rally | Y Ando | - |
| Jitsunosuke | G Fujimoto | - |
Ohi - R7 [2025-07-03 08:45:00 UTC] (c1) 1600m Total $26.5k: 1st $13.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Buzzutchi | G Fujimoto | $8.60 / $2.50 |
| Genovese | S Minami | - |
| Ueno Maru Dandy | S Masaki | - |
| Gravity Model | Y Ando | - |
| Krol | T Sasagawa | - |
| Sym Armatura | S Nakamura | $9.00 |
| Chromies Cry | W Joji | $2.45 |
| Good Looks | S Hozono | - |
| Earth Spirit | R Tatsushiro | - |
| Bokuno Okurimono | T Kanta | - |
| Windsor Barows | R Quatro | - |
| S O Rising | T Yu | - |
| Hokuto Blues | H Nakayama | - |
Ohi - R8 [2025-07-03 09:20:00 UTC] (c1) 1200m Total $26.5k: 1st $13.9k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mademoisellerennes | K Nishi | $4.00 / $1.75 |
| Lovelove Bago Bago | T Kouta | - |
| Candy Girl | R Sugawara | - |
| Spiritual | Y Ando | $4.60 |
| Kitano Raijin | T Yano | $2.05 |
| Hakuai Athena | R Fujita | - |
| Sound Kingdom | R Yokogawa | - |
| Asi Se Baila | T Yu | - |
| Facade | S Yoshii | - |
| Lambent Light | N Mikamoto | - |
| Noibara | S Minami | - |
Ohi - R9 [2025-07-03 09:55:00 UTC] (b3) 1200m Total $83.9k: 1st $44.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Sakki Mitsugu | S Takahashi | $61.00 / $7.00 |
| Noble Sieg | G Fujimoto | - |
| Forza | S Minami | - |
| Sound Courage | T Yano | - |
| Coral King | S Yoshii | $3.20 |
| T's Energy | T Kanta | $4.60 |
| Grand Jour | T Sasagawa | - |
| Shine Fort | R Fujita | - |
| Master Of Life | N Mikamoto | - |
| Ken Vivaldi | R Tatsushiro | - |
| Riko Astra | T Konno | - |
| Yamano Warrior | R Takami | - |