Racing Track Ohi on Thursday, October 09, 2025
Ohi - R1 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (cond) 1600m Total $30.9k: 1st $16.3k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Cure Flora | R Fujita | $3.90 / $1.90 |
Tosen Deen | N Mikamoto | $1.30 |
Magical Rainbow | R Takami | - |
Sonic Sunrise | S Nakamura | - |
Aoi Photograph | T Yano | - |
Gemstone Power | Y Yamanaka | - |
Isa Gold | G Fujimoto | - |
Ohi - R2 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (cond) 1200m Total $30.9k: 1st $16.3k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sabuno Moana | K Nishi | $91.00 / $9.50 |
M T King | S Yoshii | $1.10 |
Wolf Stand | G Fujimoto | $7.10 |
Glorious Top | Y Yamanaka | - |
Yoshino Ruby | R Tatsushiro | - |
Milky Honey | S Ishikawa | - |
Lucky | T Yano | - |
Arazi Niece | R Sugawara | - |
Soprano Touch | H Nakayama | - |
Adenium | H Higashihara | - |
Ohi - R3 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (cond) 1200m Total $70.6k: 1st $37.2k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Happy Feve | G Fujimoto | $3.50 / $1.50 |
Canterbury Time | K Okamura | $4.00 |
Ocean Chronus | R Tatsushiro | $1.55 |
New Couture | K Nishi | - |
Dream Panther | R Fujita | - |
Gallimard | S Nakamura | - |
Samurai Time | R Takami | - |
Yamato Cedar | S Minami | - |
Village Komachi | W Joji | - |
Rice Pudding | H Chida | - |
Kannon Maria | T Konno | - |
Ohi - R4 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (cond) 1600m Total $70.6k: 1st $37.2k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Chancelade | K Nishi | $1.18 / $1.08 |
Kannon Hayate | A Harita | $3.90 |
Napoleon Buddy | H Yoshihara | - |
Pharma D'or | S Yoshii | - |
Last Love Love | R Novata | - |
Conti Nuts | H Chida | - |
Ohi - R5 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (cond) 1200m Total $70.6k: 1st $37.2k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Gold Kaguyahime | R Takami | $2.80 / $1.35 |
Vestalis | R Sawada | $1.55 |
Rick | T Yano | $1.85 |
Top Airedale | M Honda | - |
Ruby Diesel | S Yoshii | - |
Cheval Nez Blanc | K Nishi | - |
Tuna Wish | K Okamura | - |
Habotan | H Chida | - |
Copano Rocket | T Sasagawa | - |
Ohi - R6 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (c2) 1600m Total $22.1k: 1st $11.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
First Mate | S Akaoka | $5.50 / $1.90 |
Rhapsody In Blue | R Fujita | $1.36 |
Quads | S Ishikawa | $11.00 |
Isotype | R Sugawara | - |
Fragranza | W Joji | - |
Yuino Sambankan | H Higashihara | - |
Thurston Trust | R Tatsushiro | - |
Brest | A Harita | - |
Magic Type | R Takami | - |
Brave Louise | H Nakayama | - |
Ohi - R7 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (c2) 1200m Total $22.1k: 1st $11.6k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Riko Hammerli | R Fujita | $4.60 / $1.70 |
A Shin La Seine | R Sugawara | $3.30 |
Happy Street | Y Ando | $1.22 |
Royal Carat | R Tatsushiro | - |
Sakaben Queen | R Novata | - |
Konoyoruo Tometeyo | T Kanta | - |
Lucky Come Come | A Harita | - |
Tagano Sadaf | S Minami | - |
Bosch | G Fujimoto | - |
Gorgeous Lady | H Nakayama | - |
Imperio | N Sanrindo | - |
Nac Legal | S Takahashi | - |
Chuo Hagler | H Chida | - |
Riko Falcon | N Machida | - |
Ohi - R8 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (c1) 1600m Total $26.5k: 1st $13.9k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Sterrennacht | S Yoshii | $4.25 / $1.66 |
Derma Uchigake | R Tatsushiro | $1.60 |
Earth Spirit | G Fujimoto | $3.50 |
Bokuno Okurimono | N Machida | - |
Curry Udon | Y Eriguchi | - |
By A Horn | Y Ando | - |
Sagano Oumasan | N Mikamoto | - |
Blessed Thunder | R Novata | - |
Mikey | T Yano | - |
Aeno Kingdom | M Honda | - |
Rapide | W Joji | - |
Ohi - R9 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (c1) 1200m Total $26.5k: 1st $13.9k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Augmentor | R Takami | $4.40 / $1.50 |
Bright Imeru | T Yano | $1.70 |
Jazz Smile | T Sasagawa | $1.16 |
Schon Prima | M Honda | - |
Kuchomoza Kwa Jua | O Shunt | - |
Yamano Rich | N Shuma | - |
Spiritual | Y Ando | - |
Chromies Cry | W Joji | - |
Taruma Fight | Y Eriguchi | - |
Cavall | H Nakayama | - |
Atlas Rise | T Kanta | - |
Kazuno Mikazuki | R Tatsushiro | - |
Curren Maurer | K Nishi | - |
Nac Athena | S Takahashi | - |
Ohi - R10 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (b2) 1800m Total $97.1k: 1st $51.1k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Fujimasa Teio | W Joji | $5.50 / $2.15 |
Bleu Marine Ciel | N Machida | $1.50 |
Honey Toast | S Akaoka | $4.00 |
Pond Boy | T Yano | - |
Takeno Shinsei | N Mikamoto | - |
Gammo Legend | H Yoshihara | - |
Ken Maxim | M Honda | - |
Attila | R Novata | - |
Smithsonian | R Takami | - |
Fergus | Y Ando | - |
Meiner Bomber | M Fukuhara | - |
Crown Shooter | T Sasagawa | - |
Ziegel | H Higashihara | - |
Ohi - R11 [2025-10-09 00:00:00 UTC] Tokyo Hai (l) 1200m Total $790k: 1st $465k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Yamanin Cerchi | M Iwata | $4.40 / $1.75 |
Kurojishi Joe | K Tosaki | $2.10 |
Sunrise Amour | K Ikezoe | $1.65 |
Don Amitie | R Sakai | - |
Max | N Mikamoto | - |
Continuar | Y Kitamura | - |
Entelecheia | H Yoshihara | - |
Dream Believer | R Fujita | - |
Johnson Tesoro | M Honda | - |
Omega Rainbow | T Sasagawa | - |
Exult | R Novata | - |
Arms Reign | S Akaoka | - |
Mars Indy | G Fujimoto | - |
Theurgist | T Yano | - |
Win Librement | K Okamura | - |
Ohi - R12 [2025-10-09 00:00:00 UTC] (c1) 1650m Total $44.1k: 1st $23.2k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Meiner Odessa | H Higashihara | $2.80 / $1.35 |
Cosmo Basileus | T Sasagawa | $1.66 |
Best Leon | R Fujita | $2.50 |
Kafuji Pentagon | S Ishikawa | - |
A Shin Cremona | H Yoshihara | - |
Revolio | G Fujimoto | - |
Tuition | H Nakayama | - |
Wide Complete | R Novata | - |
Bear The Bell | N Honmura | - |
Guelta | S Akaoka | - |
Neo Etoilee | K Okamura | - |
Rancagua | N Sanrindo | - |