Racing Track Pakenham on Monday, October 24, 2011
Pakenham - R1 [2011-10-24 02:00:00 UTC] Glenmac Sales & Services Maiden Highweight Plate 1770m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| G Gilmour | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
| R Waymouth | $0.00 | TBA | TBA | |
| K Stryja | $0.00 | TBA | TBA | |
| P Hamblin | - | TBA | TBA | |
| G Bedggood | - | TBA | TBA | |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA | |
No Rhyme Or Reason | L Horner | - | TBA | TBA |
| R Molloy | - | TBA | TBA |
Pakenham - R2 [2011-10-24 02:35:00 UTC] RMI Print 0 - 62 Highweight Handicap 1770m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| T Wells | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
| P Hamblin | $0.00 | TBA | TBA | |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA | |
| G Gilmour | - | TBA | TBA | |
KYIV WHO | G Bedggood | - | TBA | TBA |
SILVER CLIP | R Waymouth | - | TBA | TBA |
| N Dunn | - | TBA | TBA |
Pakenham - R3 [2011-10-24 03:10:00 UTC] Brady's Carpet Court SV 3YO Maiden Plate 1314m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| A Mallyon | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Magic Journey | D Smith | $0.00 | TBA | TBA |
| L Coffey | - | TBA | TBA | |
| C Robertson | - | TBA | TBA | |
| B Rawiller | - | TBA | TBA |
Pakenham - R4 [2011-10-24 03:45:00 UTC] Blue Lion Supplies F&M Maiden Plate 1414m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Seripak | B Evans | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
| L Cropp | - | TBA | TBA | |
| B Rawiller | - | TBA | TBA | |
| I Culliver | $0.00 | TBA | TBA | |
| D Nikolic | $0.00 | TBA | TBA | |
| D Schmitt | - | TBA | TBA | |
| P Mertens | - | TBA | TBA | |
| J Benbow | - | TBA | TBA | |
Statuesque Gal | C Robertson | - | TBA | TBA |
| J Mallyon | - | TBA | TBA | |
Roxx Wiz | D Holland | - | TBA | TBA |
Pakenham - R5 [2011-10-24 04:20:00 UTC] Schweppes 0 - 68 Handicap 1314m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| P Mertens | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
LEVANT | E Cassar | $0.00 | TBA | TBA |
| L Cropp | $0.00 | TBA | TBA | |
Ishtar King | C Robertson | - | TBA | TBA |
| T Sadler | - | TBA | TBA | |
| M Payne | - | TBA | TBA | |
| B Rawiller | - | TBA | TBA |
Pakenham - R6 [2011-10-24 04:55:00 UTC] Cardinia Club 0 - 72 Handicap 1770m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Scenic Find | L Cropp | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Scenic Scene | B Rawiller | $0.00 | TBA | TBA |
| S Wynne | - | TBA | TBA | |
| A Mallyon | - | TBA | TBA | |
| C Robertson | - | TBA | TBA | |
| R Williams | - | TBA | TBA |
Pakenham - R7 [2011-10-24 05:33:00 UTC] Carlton United Brewers 0 - 62 Handicap 2428m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| P Mertens | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
| D Smith | $0.00 | TBA | TBA | |
| C Robertson | $0.00 | TBA | TBA | |
TAPEKA POINT | M Carson | - | TBA | TBA |
| A Guillemin | - | TBA | TBA | |
Total Vacation | G Seccombe | - | TBA | TBA |
| D Thornton | - | TBA | TBA | |
| R Williams | - | TBA | TBA | |
| L Cropp | - | TBA | TBA |
Pakenham - R8 [2011-10-24 06:13:00 UTC] Pakenham Sports Club 0 - 58 Handicap 1008m Total $12k: 1st $6.8k SOFT 5
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Sky Shower | B Rawiller | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
| R Cartwright | $0.00 | TBA | TBA | |
| A Guillemin | - | TBA | TBA | |
| D Smith | - | TBA | TBA | |
Sensational News | S Wynne | - | TBA | TBA |
| L Coffey | - | TBA | TBA |