Racing Track Pakenham on Thursday, November 07, 2013
Pakenham - R1 [2013-11-07 02:10:00 UTC] Aus PT 0 - 58 Handicap 2428m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| D Moor | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Shirlaski | S Wynne | $0.00 | TBA | TBA |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| B Werner | - | TBA | TBA | |
| J Bayliss | - | TBA | TBA | |
| J Todd | - | TBA | TBA |
Pakenham - R2 [2013-11-07 02:50:00 UTC] Somersby Sprint Maiden Plate 1008m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| D Moor | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Rustle of Silk | N Stanley | $0.00 | TBA | TBA |
Oamaru Faith | J Bayliss | $0.00 | TBA | TBA |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA | |
Mr Burns | R Mcleod | - | TBA | TBA |
Madam Mambo | B Knobel | - | TBA | TBA |
Left In My Wake | J Benbow | - | TBA | TBA |
Polish Pearl | L Londregan | - | TBA | TBA |
Punty Lane | R Booth | - | TBA | TBA |
Pakenham - R3 [2013-11-07 03:30:00 UTC] Pharmore Pharmacies Maiden Plate 1770m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| L Coffey | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
| D Stackhouse | $0.00 | TBA | TBA | |
My Man Dan | B Knobel | - | TBA | TBA |
Paint My Picture | I Gundogdu | - | TBA | TBA |
| B Evans | - | TBA | TBA | |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| D Holland | - | TBA | TBA |
Pakenham - R4 [2013-11-07 04:10:00 UTC] Michael Muaremov & Associates 0 - 58 Handicap 1770m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Rory's Gold | B Werner | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Statute | L Currie | $0.00 | TBA | TBA |
| D Stackhouse | - | TBA | TBA | |
| J Todd | - | TBA | TBA | |
| B Knobel | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA |
Pakenham - R5 [2013-11-07 04:54:00 UTC] Endota Spa Berwick BM70 Handicap 1008m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Observer | A Mallyon | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
| N Stanley | $0.00 | TBA | TBA | |
Our Skeeta | B Knobel | - | TBA | TBA |
ROMAN EYE | K Mallyon | - | TBA | TBA |
Tycoon Warrior | D Stackhouse | - | TBA | TBA |
Spirit Cent | B Werner | - | TBA | TBA |
Pakenham - R6 [2013-11-07 05:39:00 UTC] Mercedes-Benz Berwick Maiden Plate 1314m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
My McMate | L Currie | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Miss Carobose | D Holland | $0.00 | TBA | TBA |
Toyed | D Stackhouse | $0.00 | TBA | TBA |
| J Benbow | - | TBA | TBA | |
Wairu Bay | B Knobel | - | TBA | TBA |
Sequins 'n' Lace | S Wynne | - | TBA | TBA |
| J Todd | - | TBA | TBA | |
Smertrios | B Werner | - | TBA | TBA |
| M Payne | - | TBA | TBA |
Pakenham - R7 [2013-11-07 06:19:00 UTC] Silverwater Resort BM64 Handicap 1314m Total $8k: 1st $4.8k GOOD 4
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
MIGHTYBLITZ | B Werner | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
| M Allen | $0.00 | TBA | TBA | |
Secret Stratagem | N Stanley | $0.00 | TBA | TBA |
| L Currie | - | TBA | TBA | |
Tiger Jack | M S Atkin | - | TBA | TBA |
| K Mallyon | - | TBA | TBA | |
Swoosh | R Booth | - | TBA | TBA |
Off The Rack | J Bayliss | - | TBA | TBA |