Racing Track Pakenham on Saturday, January 11, 2014
Pakenham - R1 [2014-01-11 02:10:00 UTC] PB Ronald Memorial SV 3YO Fillies Maiden Plate 1000m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Higgins | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Star of Harkaway | D Smith | $0.00 | TBA | TBA |
D Holland | $0.00 | TBA | TBA | |
Duble Barrel Daisy | R Wheeler | - | TBA | TBA |
I Gundogdu | - | TBA | TBA | |
J Winks | - | TBA | TBA | |
J Fry | - | TBA | TBA | |
Woodcutter Girl | J Bayliss | - | TBA | TBA |
R Mcleod | - | TBA | TBA |
Pakenham - R2 [2014-01-11 02:50:00 UTC] Pakenham Gazette Brother O'Malley F&M Maiden Plate 1400m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Golden Kiss | B Higgins | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Summer Delago | R Cartwright | $0.00 | TBA | TBA |
S Wynne | $0.00 | TBA | TBA | |
R Bayliss | - | TBA | TBA | |
Delightful Abode | J Bayliss | - | TBA | TBA |
D Smith | - | TBA | TBA | |
J Todd | - | TBA | TBA | |
Little Blister | R Booth | - | TBA | TBA |
Triplette | L Currie | - | TBA | TBA |
Bluesky Writer | J Winks | - | TBA | TBA |
D Gauci | - | TBA | TBA | |
M Pegus | - | TBA | TBA |
Pakenham - R3 [2014-01-11 03:30:00 UTC] NAB Pakenham - We think locally Maiden Plate 1750m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Poussin | I Gundogdu | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Smertrios | B Werner | $0.00 | TBA | TBA |
D Holland | $0.00 | TBA | TBA | |
J Todd | - | TBA | TBA | |
B Knobel | - | TBA | TBA | |
D Smith | - | TBA | TBA | |
Dancing Daisy | B Higgins | - | TBA | TBA |
Estiquet | I Culliver | - | TBA | TBA |
J Benbow | - | TBA | TBA | |
Mickibid | L Coffey | - | TBA | TBA |
Pakenham - R4 [2014-01-11 04:10:00 UTC] Snowy Pratt Battler's Handicap 2800m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R Booth | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
King of Desire | J Benbow | $0.00 | TBA | TBA |
MONTEFALCO | R Bayliss | $0.00 | TBA | TBA |
J Todd | - | TBA | TBA | |
Logical Lad | J Martin | - | TBA | TBA |
D Holland | - | TBA | TBA | |
Argenteum | J Fry | - | TBA | TBA |
Nippy Philly | D Larsson | - | TBA | TBA |
Pakenham - R5 [2014-01-11 04:50:00 UTC] Bon Hoysted Cup 1750m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Smith | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
I Gundogdu | $0.00 | TBA | TBA | |
Bernadi | D Gauci | - | TBA | TBA |
Man of Class | L Currie | - | TBA | TBA |
B Higgins | - | TBA | TBA | |
J Benbow | - | TBA | TBA | |
J Todd | - | TBA | TBA |
Pakenham - R6 [2014-01-11 05:30:00 UTC] Cardinia Shire Cup 1300m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Buck | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Stradeeming | B Higgins | $0.00 | TBA | TBA |
J Winks | $0.00 | TBA | TBA | |
Etoile Rouge | J Bayliss | - | TBA | TBA |
Wine Shanty | J Benbow | - | TBA | TBA |
N Rose | - | TBA | TBA | |
Bellasinga | L Coffey | - | TBA | TBA |
De Lilly Lightful | J Todd | - | TBA | TBA |
B Knobel | - | TBA | TBA | |
Jive Music | J D Rose | - | TBA | TBA |
Pakenham - R7 [2014-01-11 06:10:00 UTC] Ascot - The Pride of Pakenham 0 - 58 Handicap 1400m Total $15k: 1st $9k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Winks | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Shenanigans | D Gauci | $0.00 | TBA | TBA |
Sir Benjamin | T Buck | $0.00 | TBA | TBA |
My McMate | L Currie | - | TBA | TBA |
BEYONDAGOLDENDREAM | R Plumb | - | TBA | TBA |
B Thornton | - | TBA | TBA | |
J Benbow | - | TBA | TBA | |
J Todd | - | TBA | TBA | |
Mykola | D Holland | - | TBA | TBA |
Gypsy Boy | L Coffey | - | TBA | TBA |
BUSTER MCGEE | B Higgins | - | TBA | TBA |