Racing Track Philadelphia Park on Thursday, July 20, 2023
Philadelphia Park - R1 [2023-07-19 16:40:00 UTC] Claiming 1673m Total $27.3k: 1st $17.2k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Look Out Lambo | S Gonzalez | $3.90 / $1.75 |
| Mississippi | L Rivera | $5.00 |
| Relishment | A Bowman | - |
| What's To Blame | R Silvera | - |
| Long Gray Line | Y Ramos | - |
| Somebody | L Ocasio | - |
Philadelphia Park - R2 [2023-07-19 17:07:00 UTC] Claiming 1673m Total $35k: 1st $22.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Miss Chamita | E Ruiz | $3.10 / $1.65 |
| Moonchild | J Torres | $2.35 |
| Ms Merrabel | F Pennington | - |
| Tribord | A Bowman | - |
| One Wild Woman | A Wolfsont | - |
| Speightster's Gold | P Lopez | - |
Philadelphia Park - R3 [2023-07-19 17:34:00 UTC] Starter Allowance 1673m Total $45.4k: 1st $28.6k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Suigu Star | J Torres | $5.00 / $2.35 |
| Speightster Red | P Lopez | $1.90 |
| Mega Charlie | S Gonzalez | - |
| Chelonian | L R Jr | - |
| Itwasthedevilsidea | D Haddock | - |
| Forty Two Ace | L C Rodriguez | - |
Philadelphia Park - R4 [2023-07-19 18:01:00 UTC] Starter Optional Claiming 1710m Total $36.3k: 1st $22.9k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Loose Goose | R Silvera | $3.00 / $1.40 |
| Coles Conundrum | L R Jr | $2.00 |
| Alonzo Mosely | L Ocasio | $7.00 |
| Batter Up Bud | A Adorno | - |
| Brother Showtyme | F J Gonzalez | - |
| Predominate | S Gonzalez | - |
| More Than A Dance | J Rendon | - |
| Omerta Code | D Haddock | - |
| Stella's Tour | R Moya | - |
| Sal N Louie | A Bowman | - |
Philadelphia Park - R5 [2023-07-19 18:28:00 UTC] Starter Optional Claiming 1308m Total $36.3k: 1st $22.9k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Burano | A Adorno | $5.25 / $2.50 |
| Denali Rae | E Ruiz | $4.00 |
| Shetalkstomuch | D Haddock | - |
| Tudor Peak | P Lopez | - |
| That'stony'ssister | A Wolfsont | - |
| Strategy Queen | A Hernandez | - |
| Skerrett | S Gonzalez | - |
Philadelphia Park - R6 [2023-07-19 18:59:00 UTC] Starter Optional Claiming 1673m Total $44.1k: 1st $27.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lookin At Roses | F Pennington | $3.30 / $1.65 |
| Boss Logic | R Silvera | $1.50 |
| Expensive Cut | S Gonzalez | - |
| Cobble Road | J Laprida | - |
| Splicethemainbrace | P Lopez | - |
Philadelphia Park - R7 [2023-07-19 19:26:00 UTC] Claiming 1408m Total $23.4k: 1st $14.7k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Saponara | E Ruiz | $21.00 / $4.40 |
| Healy's Hope | P Lopez | $1.24 |
| Mach Trial | D Haddock | $2.05 |
| Manahawkin | S Gonzalez | - |
| Sunny Saint | A Adorno | - |
| Therisastormbrewin | W Vasquez | - |
| Strum And Pluck | L Ocasio | - |
| Stay Hydrated | K J De | - |
| Samurai Saint | L C Rodriguez | - |
Philadelphia Park - R8 [2023-07-19 19:53:00 UTC] Maiden Special Weight 905m Total $58.4k: 1st $36.8k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| South America | S Gonzalez | $26.00 / $5.50 |
| Lonesome Boy | A Bowman | $5.50 |
| Cigale | J Torres | $6.50 |
| Omaha Eight | P Lopez | - |
| Big Ern Mccracken | F Pennington | - |
| Savage Dragon | A Adorno | - |
| Runlikecarl | L C Rodriguez | - |
| Minny Speightster | R Silvera | - |
| Myheartwillgoon | L Ocasio | - |
| Klaatubarada Nikto | A Nunez | - |
Philadelphia Park - R9 [2023-07-19 20:20:00 UTC] Starter Allowance 1710m Total $45.4k: 1st $28.6k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lease | A Adorno | $1.40 / $1.55 |
| Doctor Doom | A Adorno | - |
| American Nightmare | A Bowman | - |
| Sovereign Change | A Wolfsont | - |
Philadelphia Park - R10 [2023-07-19 20:47:00 UTC] Claiming 1308m Total $28.5k: 1st $18k FIRM
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lucky As A Seven | S Vives | $4.50 / $1.70 |
| Haney Boys | A Angulo | $1.80 |
| Scandalissimo | E Ruiz | $1.60 |
| Bode O | L R Jr | - |
| Mr. Tuttle | S Gonzalez | - |
| Smarthumor | D Haddock | - |
| Rockin Freebee | J Ocasio | - |
| J Wass | A Rodriguez | - |