Racing Track Plumpton on Monday, January 02, 2023
Plumpton - R1 [2023-01-02 12:30:00 UTC] Phone Betting At GOODwin Racing 08000 421 321 Novices' Chase (GBB Race) 3972m Total $34.6k: 1st $18.8k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Stage Star | H Cobden | $1.12 / $1.01 |
| Mortlach | J Hogan | - |
Plumpton - R2 [2023-01-02 13:00:00 UTC] Download The BetGOODwin App Novices' Hurdle (GBB Race) 3196m Total $15k: 1st $7.9k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Hansard | J E Moore | $4.00 / $1.25 |
| One Man Party | J Nailor | - |
| Forget The Way | T Cannon | - |
| Downsman | S Houlihan | - |
| Master Chewy | S Twiston-davies | $1.07 |
| Prince Imperial | H Cobden | $1.60 |
| Tenfold | R Hargreaves | - |
| Swapped | N D Boinville | - |
| Often Overlooked | B Powell | - |
| Bean Norty | T Bellamy | - |
| Insolente Nelsa | S Sheppard | - |
| Dame Prestige | D Sansom | - |
Plumpton - R3 [2023-01-02 13:30:00 UTC] Free Bet Nose Losers At BetGOODwin EBF 'National Hunt' Novices' Hurdle (GBB Race) 4128m Total $24.3k: 1st $13.2k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Twinjets | H Cobden | $1.35 / $1.10 |
| Twin Power | A Heskin | $2.30 |
| Aldsworth | T Cannon | $3.90 |
| Hilltown | M G Nolan | - |
| Haston Clermont | J Davies | - |
| Hilnamix | T Scudamore | - |
| Galway Mahler | B Powell | - |
Plumpton - R4 [2023-01-02 14:00:00 UTC] Bet GOODwin Best Odds Guaranteed Handicap Hurdle 4128m Total $16.2k: 1st $8.5k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bert Wilson | T Buckley | $13.00 / $3.50 |
| Zoltan Varga | M Goldstein | - |
| Wind Of Fortune | J Bowen | - |
| Pawpaw | J Nailor | $5.00 |
| Inferno Sacree | D Noonan | $3.30 |
| Getaway Tom | S Sheppard | - |
| Coronado Joe | T Cannon | - |
| Bolberry Down | B Powell | - |
| Doireann | C Gethings | - |
| Amlovi | B Poste | - |
| Mr Jack | N F Houlihan | - |
Plumpton - R5 [2023-01-02 14:30:00 UTC] Bet GOODwin Handicap Chase 3972m Total $24.8k: 1st $13.1k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| En Coeur | M G Nolan | $6.50 / $1.76 |
| Sublime Heights | T Cannon | $2.05 |
| Clondaw Robin | C Quinn | $3.80 |
| Tip Top Mountain | B Carver | - |
| Le Coeur Net | B Godfrey | - |
| Dindin | T Scudamore | - |
| Rebel Intentions | T Bellamy | - |
| Rostello | L Scott | - |
Plumpton - R6 [2023-01-02 15:00:00 UTC] BetGOODwin Sussex National Handicap Chase 5726m Total $57.3k: 1st $30.3k Soft
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Atakan | B Powell | $6.00 / $1.62 |
| Grace A Vous Enki | H Cobden | - |
| Nearly Perfect | J M Quinlan | - |
| Blame The Game | T Cannon | $1.55 |
| D'jango | J Best | $6.00 |
| I See You Well | M G Nolan | - |
| Sidi Ismael | F Gillard | - |
| Red Happy | T Scudamore | - |
| Abaya Du Mathan | J Davies | - |
| Glorious Lady | T Worsley | - |
| Pemberley | T Bellamy | - |
Plumpton - R7 [2023-01-02 15:30:00 UTC] Zoe Davison Memorial Handicap Hurdle 3196m Total $24.8k: 1st $13.1k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| El Muchacho | H Cobden | $4.80 / $1.70 |
| Mr Freedom | M Goldstein | $2.60 |
| Pilsdon Pen | R Dingle | $1.50 |
| Saligo Bay | J E Moore | - |
| Begin The Luck | R T Dunne | - |
| Tara Iti | C Quinn | - |
| Brown Bullet | J Davies | - |
| Vazir | T Cannon | - |