Racing Track Port Hedland on
Sunday, July 02, 2023
Port Hedland - R1 [2023-07-02 05:14:00 UTC] LIQUOR BARONS PORT HEDLAND HANDICAP 1300m Total $18k: 1st $10.2k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Galati | $3.00 / $6.30 | $2.70 | 01:18.760 |
| Z Johnston-porter | - | $4.40 | 1.75L |
| K Yuill | - | $2.30 | 3.25L |
| P Crich | - | $7.50 | 3.55L |
Port Hedland - R2 [2023-07-02 05:53:00 UTC] HEDLAND EMPORIUM MAIDEN 1400m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Gray | $2.10 / $1.20 | $2.00 | 01:28.430 |
| A Galati | $1.50 | $3.90 | 2.00L |
| P Crich | $2.40 | $6.50 | 4.00L |
| T Turner | - | $26.00 | 4.20L |
| Z Johnston-porter | - | $101.00 | 5.20L |
| K Yuill | - | $21.00 | 8.70L |
| A Catarino | - | $6.00 | 11.70L |
| R Mahony | - | $16.00 | 16.70L |
Port Hedland - R3 [2023-07-02 06:23:00 UTC] BOTON CONVEYOR SERVICES HANDICAP 1400m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Gray | $16.60 / $2.90 | $18.00 | 01:27.470 |
| A Galati | $1.90 | $4.60 | 0.14L |
| C Nicoll | $1.30 | $2.80 | 1.11L |
| Z Johnston-porter | - | $14.00 | 3.89L |
| T Turner | - | $4.60 | 5.30L |
| K Yuill | - | $4.00 | 5.85L |
| R Mahony | - | $61.00 | 7.53L |
| P Crich | - | $26.00 | 7.92L |
Port Hedland - R4 [2023-07-02 07:05:00 UTC] PILBARA TOYOTA HANDICAP 1400m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Galati | $2.80 / $2.00 | $2.60 | 01:26.890 |
| K Yuill | $1.80 | $2.45 | 0.82L |
| P Crich | - | $20.00 | 3.08L |
| R Mahony | - | $13.00 | 3.12L |
| T Turner | - | $12.00 | 6.70L |
| K Witten | - | $26.00 | 9.93L |
| C Nicoll | - | $6.00 | 11.66L |
Port Hedland - R5 [2023-07-02 07:35:00 UTC] BWS PORT HEDLAND HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Galati | $3.10 / $1.70 | $2.90 | 01:12.850 |
| K Yuill | $2.50 | $7.00 | 2.31L |
| P Crich | $3.20 | $11.00 | 3.00L |
| T Turner | - | $6.00 | 3.62L |
| A Catarino | - | $11.00 | 4.68L |
| J Gray | - | $3.60 | 6.36L |
| Z Johnston-porter | - | $61.00 | 9.37L |
| C Nicoll | - | $91.00 | 12.62L |
| R Mahony | - | $14.00 | 12.74L |
| K Witten | - | $26.00 | 14.30L |
Port Hedland - R6 [2023-07-02 08:05:00 UTC] QUBE PORT HEDLAND HANDICAP 1200m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Gray | $39.10 / $6.70 | $31.00 | 01:12.380 |
| Z Johnston-porter | $2.30 | $5.50 | 0.83L |
| A Catarino | $4.70 | $19.00 | 2.30L |
| T Turner | - | $3.90 | 3.35L |
| C Nicoll | - | $5.00 | 3.63L |
| K Yuill | - | $8.00 | 3.64L |
| A Galati | - | $3.80 | 5.37L |
| K Witten | - | $26.00 | 5.83L |
| R Mahony | - | $14.00 | 8.68L |
| P Crich | - | $101.00 | 24.28L |
Port Hedland - R7 [2023-07-02 08:37:00 UTC] XXXX GOLD HANDICAP 1600m Total $16k: 1st $9.1k GOOD
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Gray | - | TBA | TBA |
| K Yuill | - | TBA | TBA |
| K Witten | - | TBA | TBA |
| Z Johnston-porter | - | TBA | TBA |
| B Banovic-edwards | - | TBA | TBA |
| P Crich | - | TBA | TBA |
| R Mahony | - | TBA | TBA |
| T Turner | - | TBA | TBA |
| A Galati | - | TBA | TBA |
| C Nicoll | - | TBA | TBA |