Racing Track Queanbeyan on
Monday, September 04, 2023
Queanbeyan - R1 [2023-09-04 03:00:00 UTC] QUEANBEYAN LEAGUES CLUB CLASS 1 & MAIDEN PLATE 1600m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Taylor | $3.70 / $1.60 | $4.20 | 01:35.600 |
| K Nisbet | $3.40 | $12.00 | 0.47L |
| B Owen | $2.00 | $5.00 | 2.06L |
| J Richards | - | $71.00 | 2.64L |
| C Keatings | - | $9.00 | 3.86L |
| B Ward | - | $21.00 | 4.17L |
| J Pracey-holmes | - | $2.60 | 4.49L |
| M Heagney | - | $21.00 | 5.48L |
| M Bourke | - | $71.00 | 6.64L |
| O Chambers | - | $21.00 | 11.27L |
| B Panya | - | $51.00 | 12.43L |
Queanbeyan - R2 [2023-09-04 03:35:00 UTC] GREG BURKE RACING MAIDEN HANDICAP 1000m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Mclucas | $1.90 / $1.20 | $2.00 | 00:56.490 |
| S Guymer | $1.50 | $3.40 | 0.20L |
| B Panya | $2.60 | $9.00 | 1.30L |
| M Heagney | - | $8.00 | 1.56L |
| K Nisbet | - | $11.00 | 2.87L |
| C Ings | - | $101.00 | 3.36L |
| M Bourke | - | $41.00 | 7.19L |
| B Ward | - | $61.00 | 7.38L |
| D Gillett | - | $31.00 | 8.82L |
| J Pracey-holmes | - | $101.00 | 9.05L |
Queanbeyan - R3 [2023-09-04 04:10:00 UTC] QRACING LEADING TRAINER 22-23 "JOE CLEARY" COUNTRY BOOSTED CLASS 2 HANDICAP 1200m Total $30k: 1st $15k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Heagney | $1.70 / $1.10 | $1.60 | 01:08.000 |
| J D Frari | $5.00 | $31.00 | 0.44L |
| D Budler | $2.30 | $7.50 | 0.47L |
| L Day | $1.90 | $6.00 | 0.47L |
| B Ward | - | $26.00 | 0.81L |
| J Richards | - | $41.00 | 1.10L |
| J Taylor | - | $16.00 | 2.01L |
| B Panya | - | $151.00 | 2.11L |
| K Nisbet | - | $9.00 | 2.35L |
Queanbeyan - R4 [2023-09-04 04:50:00 UTC] HAPPY BIRTHDAY SPECIAL AIR SERVICE REGIMENT COUNTRY BOOSTED MAIDEN PLATE 1460m Total $30k: 1st $15k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Keatings | $36.40 / $8.20 | $26.00 | 01:26.380 |
| R Scott | $2.10 | $4.80 | 0.07L |
| K Nisbet | $2.70 | $8.00 | 0.70L |
| B Owen | - | $4.60 | 1.17L |
| J Richards | - | $8.50 | 1.71L |
| J Martin | - | $6.50 | 2.70L |
| B Panya | - | $21.00 | 2.94L |
| A Mclucas | - | $6.00 | 3.26L |
| N Souquet | - | $101.00 | 5.72L |
| C Ings | - | $12.00 | 5.99L |
| P Zerafa | - | $21.00 | 6.51L |
| D Budler | - | $101.00 | 10.13L |
Queanbeyan - R5 [2023-09-04 05:25:00 UTC] QRACING LEADING RIDER 22-23 "MOLLY BOURKE" CG&E BENCHMARK 58 HANDICAP 1460m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| P Zerafa | $3.40 / $1.50 | $3.30 | 01:24.240 |
| J Pracey-holmes | $1.40 | $3.30 | 1.34L |
| D Budler | $1.90 | $5.00 | 2.11L |
| M Bourke | $2.40 | $7.50 | 2.11L |
| K Nisbet | - | $31.00 | 2.33L |
| J Taylor | - | $7.50 | 2.74L |
| N Souquet | - | $12.00 | 3.57L |
| J D Frari | - | $101.00 | 6.83L |
| M Heagney | - | $151.00 | 7.89L |
Queanbeyan - R6 [2023-09-04 06:05:00 UTC] QRACING HORSE OF THE YEAR 22-23 "SAMINDI" F&M BENCHMARK 58 HANDICAP 1460m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Nisbet | $13.20 / $3.60 | $10.00 | 01:24.870 |
| A Mclucas | $2.20 | $6.50 | 0.57L |
| R Scott | $2.60 | $7.00 | 6.05L |
| M Heagney | - | $10.00 | 7.50L |
| B Panya | - | $15.00 | 9.98L |
| N Burrells | - | $151.00 | 10.62L |
| N Souquet | - | $14.00 | 10.96L |
| S Guymer | - | $8.00 | 12.60L |
| B Owen | - | $5.00 | 12.85L |
| H Durnan | - | $3.60 | 15.25L |
Queanbeyan - R7 [2023-09-04 06:40:00 UTC] KARABAR CLASS 1 HANDICAP 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Taylor | $2.80 / $1.50 | $3.10 | 00:50.430 |
| D Panya | $1.90 | $4.20 | 1.39L |
| B Ward | $10.70 | $51.00 | 1.69L |
| M Bourke | - | $16.00 | 2.32L |
| O Chambers | - | $9.00 | 4.07L |
| M Heagney | - | $17.00 | 4.85L |
| L Day | - | $6.50 | 5.34L |
| B Panya | - | $7.50 | 5.72L |
| P Zerafa | - | $151.00 | 6.36L |
| D Budler | - | $10.00 | 7.18L |