Racing Track Quirindi on
Friday, February 17, 2023
Quirindi - R1 [2023-02-17 02:15:00 UTC] NORTHWEST FARM MACHINERY AND LANCASTER PLASTERING RIVER RIDGE 2YO SHOWCASE HANDICAP 1000m Total $35k: 1st $16.8k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Houlgatte | $2.70 / $1.20 | $2.80 | 00:58.230 |
| J Duggan | $3.20 | $26.00 | 0.73L |
| D Mclellan | $2.90 | $16.00 | 2.84L |
| A Morgan | - | $1.90 | 5.07L |
| S Lisnyy | - | $14.00 | 5.54L |
| B Stower | - | $41.00 | 7.59L |
| J Pracey-holmes | - | $15.00 | 7.60L |
Quirindi - R2 [2023-02-17 02:50:00 UTC] S.P AND K.A PAINTING AND DECORATING COUNTRY BOOSTED SHOWCASE MAIDEN PLATE 1200m Total $40k: 1st $19.7k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Mclellan | $5.70 / $1.80 | $4.80 | 01:09.870 |
| C Houlgatte | $6.00 | $31.00 | 2.81L |
| A Morgan | $2.10 | $2.90 | 3.39L |
| B Stower | - | $5.00 | 3.82L |
| G Buckley | - | $8.00 | 3.90L |
| B Nock | - | $3.90 | 7.06L |
| J Pracey-holmes | - | $61.00 | 7.53L |
| B Cray | - | $61.00 | 8.72L |
| S Lisnyy | - | $101.00 | 8.88L |
| G Dobie | - | $71.00 | 9.46L |
Quirindi - R3 [2023-02-17 03:25:00 UTC] ONE AGENCY LIVERPOOL PLAINS BENCHMARK 58 SHOWCASE HANDICAP 1450m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Gallagher | $3.80 / $1.60 | $3.60 | 01:28.840 |
| G Buckley | $2.30 | $7.50 | 0.33L |
| K Lenton | $2.70 | $8.00 | 0.65L |
| B Cray | - | $13.00 | 1.70L |
| J Golden | - | $17.00 | 2.01L |
| B Nock | - | $9.00 | 4.08L |
Quick Spin | Z Lewis | - | $101.00 | 4.19L |
| B Osmond | - | $21.00 | 5.06L |
| R Murray | - | $15.00 | 5.09L |
| A Morgan | - | $3.30 | 21.02L |
Quirindi - R4 [2023-02-17 04:05:00 UTC] TERMINUS HOTEL QUIRINDI SHOWCASE MAIDEN HANDICAP 1450m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| Z Lewis | $21.30 / $3.90 | $19.00 | 01:28.800 |
| D Mclellan | $3.00 | $10.00 | 1.29L |
| C Gallagher | $1.20 | $1.70 | 1.47L |
| J Golden | - | $26.00 | 2.40L |
| J Duggan | - | $9.50 | 3.86L |
| A Morgan | - | $7.00 | 4.99L |
| G Buckley | - | $9.00 | 7.00L |
| M Weir | - | $101.00 | 9.10L |
| B Stower | - | $81.00 | 9.16L |
| K Adams | - | $71.00 | 9.73L |
| R Murray | - | $31.00 | 10.81L |
| K Lenton | - | $101.00 | 12.64L |
Quirindi - R5 [2023-02-17 04:40:00 UTC] GOWINGS TOYOTA QUIRINDI CLASS 1 SHOWCASE HANDICAP 1600m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| G Dobie | $4.40 / $2.00 | $4.20 | 01:37.500 |
| B Cray | $4.60 | $20.00 | 0.17L |
| J Duggan | $2.20 | $5.50 | 1.36L |
| C Houlgatte | - | $2.90 | 1.67L |
| J Barrett | - | $8.50 | 2.42L |
| S Lisnyy | - | $17.00 | 3.25L |
| D Mclellan | - | $21.00 | 4.20L |
| J Pracey-holmes | - | $14.00 | 4.50L |
| R Murray | - | $101.00 | 4.62L |
| M Weir | - | $10.00 | 9.72L |
Quirindi - R6 [2023-02-17 05:20:00 UTC] QUIRINDI RSL CLUB LIGHTNING SHOWCASE HANDICAP 1100m Total $40k: 1st $19.7k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Lenton | $5.10 / $2.00 | $4.80 | 01:03.170 |
| C Gallagher | $1.90 | $3.90 | 0.21L |
| M Weir | $2.70 | $6.00 | 1.56L |
| B Stower | - | $11.00 | 3.02L |
| C Hillier | - | $31.00 | 3.14L |
| A Sewell | - | $14.00 | 3.45L |
Attila | A Morgan | - | $18.00 | 3.53L |
| J Pracey-holmes | - | $26.00 | 4.93L |
| C Houlgatte | - | $20.00 | 5.57L |
| B Nock | - | $4.60 | 6.62L |
| K Adams | - | $81.00 | 7.44L |
| D Mclellan | - | $41.00 | 9.16L |
Quirindi - R7 [2023-02-17 05:55:00 UTC] ELDERS KILLARA FEEDLOT QUIRINDI SHOWCASE CUP 1600m Total $50k: 1st $22k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Lisnyy | $8.40 / $3.20 | $9.00 | 01:36.740 |
Tim's Principal | G Dobie | $5.30 | $19.00 | 0.97L |
| J Pracey-holmes | $8.80 | $21.00 | 0.98L |
| J Duggan | - | $26.00 | 1.44L |
| B Stower | - | $6.50 | 2.70L |
| B Nock | - | $7.00 | 3.34L |
| M Weir | - | $10.00 | 4.81L |
| J Barrett | - | $4.80 | 5.28L |
| G Buckley | - | $6.50 | 5.48L |
| A Morgan | - | $7.00 | 5.79L |
| K Lenton | - | $41.00 | 8.09L |
| C Gallagher | - | $31.00 | 8.57L |
| D Mclellan | - | $151.00 | 9.39L |
| A Sewell | - | $101.00 | 26.00L |
Quirindi - R8 [2023-02-17 06:30:00 UTC] TALENT CORP AND TAB.COM.AU COUNTRY BOOSTED CLASS 2 SHOWCASE PLATE 1200m Total $35k: 1st $16.8k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Pracey-holmes | $5.90 / $2.30 | $5.00 | 01:08.740 |
| C Houlgatte | $7.10 | $26.00 | 1.76L |
| B Nock | $2.90 | $9.50 | 2.03L |
| A Morgan | - | $6.00 | 2.62L |
| G Dobie | - | $5.50 | 3.06L |
| V Bolozhinskyi | - | $6.50 | 3.40L |
| C Hillier | - | $9.00 | 4.31L |
| G Buckley | - | $15.00 | 4.71L |
| Z Lewis | - | $21.00 | 4.85L |
| B Osmond | - | $10.00 | 5.56L |
| R Murray | - | $51.00 | 10.74L |
| B Cray | - | $151.00 | 13.60L |
| C Gallagher | - | $91.00 | 15.78L |