Racing Track Randwick on Saturday, December 16, 2023
Royal Randwick - R1 [2023-12-16 01:30:00 UTC] JAMES SQUIRE HANDICAP 1100m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R King | $6.20 / $2.30 | $5.50 | 01:04.050 | |
| T Clark | $1.20 | $1.60 | 3.46L | |
| J Collett | - | $31.00 | 4.35L | |
| T Schiller | - | $7.50 | 4.39L | |
| J Parr | - | $15.00 | 7.68L | |
| T Berry | - | $8.00 | 8.44L |
Royal Randwick - R10 [2023-12-16 06:55:00 UTC] PETALUMA HANDICAP 1200m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Collett | $9.30 / $2.60 | $9.50 | 01:09.740 | |
| T Sherry | - | $26.00 | 3.24L | |
| T Schiller | $1.90 | $4.40 | 0.12L | |
| T Clark | $1.50 | $3.10 | 0.53L | |
| S Clipperton | - | $15.00 | 1.73L | |
| D Gibbons | - | $15.00 | 1.83L | |
| R King | - | $61.00 | 2.50L | |
| A Mclucas | - | $41.00 | 2.58L | |
| T Berry | - | $6.50 | 2.67L | |
| N Rawiller | - | $7.00 | 2.85L |
Royal Randwick - R2 [2023-12-16 02:05:00 UTC] MIDWAY HANDICAP 1600m Total $120k: 1st $55k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| G Buckley | $5.30 / $2.90 | $4.80 | 01:35.970 | |
| K Mcevoy | $2.60 | $4.40 | 0.38L | |
| M Bourke | - | $31.00 | 1.25L | |
| B Ryan | - | $4.00 | 1.44L | |
| D Gibbons | - | $4.00 | 4.88L | |
| R King | - | $9.50 | 5.24L | |
| T Clark | - | $9.00 | 6.92L |
Royal Randwick - R3 [2023-12-16 02:40:00 UTC] KIA ORA PRAGUE HANDICAP 1400m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Stanley | $2.60 / $1.70 | $2.50 | 01:22.970 | |
| T Clark | $2.70 | $5.00 | 0.08L | |
| R King | - | $8.00 | 0.12L | |
| M Bourke | - | $5.50 | 0.19L | |
| D Gibbons | - | $14.00 | 0.56L | |
| B Ryan | - | $10.00 | 1.72L | |
| J Parr | - | $9.00 | 3.02L |
Royal Randwick - R4 [2023-12-16 03:15:00 UTC] TOYOTA FORKLIFTS HANDICAP 2000m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Berry | $3.40 / $1.50 | $3.20 | 02:02.320 | |
| G Ryan | - | $41.00 | 10.72L | |
| R King | $8.80 | $41.00 | 1.73L | |
| D Gibbons | $2.80 | $12.00 | 2.18L | |
| K Mcevoy | - | $5.50 | 2.19L | |
| J Collett | - | $6.00 | 2.84L | |
| S Clipperton | - | $17.00 | 3.84L | |
| J Stanley | - | $31.00 | 4.13L | |
| N Rawiller | - | $4.00 | 4.79L | |
| T Sherry | - | $16.00 | 5.73L |
Royal Randwick - R5 [2023-12-16 03:50:00 UTC] TAB HIGHWAY PLATE 1000m Total $120k: 1st $55k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Weir | $15.70 / $3.10 | $14.00 | 00:56.780 | |
| T Berry | - | $21.00 | 4.84L | |
| M Bourke | - | $51.00 | 5.26L | |
| J Stanley | - | $101.00 | 6.81L | |
| B Panya | - | $151.00 | 7.61L | |
| J Parr | $2.40 | $10.00 | 1.04L | |
| A Mclucas | $2.00 | $5.50 | 1.76L | |
| T Clark | - | $9.50 | 2.23L | |
| D Beasley | - | $51.00 | 2.65L | |
| N Rawiller | - | $1.65 | 2.99L | |
| R Jones | - | $61.00 | 3.44L | |
| P Graham | - | $61.00 | 4.04L | |
| J Pracey-holmes | - | $101.00 | 4.22L |
Royal Randwick - R6 [2023-12-16 04:25:00 UTC] TAB HANDICAP 1100m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Clark | $2.70 / $1.50 | $2.70 | 01:02.740 | |
| T Schiller | - | $12.00 | 9.08L | |
| R King | $3.40 | $14.00 | 0.57L | |
| J Collett | $1.80 | $4.20 | 1.30L | |
| T Berry | - | $15.00 | 1.91L | |
| R Hutchings | - | $11.00 | 2.07L | |
| J Parr | - | $21.00 | 3.16L | |
| T Sherry | - | $26.00 | 3.31L | |
| A Mclucas | - | $12.00 | 5.29L | |
| R Jones | - | $10.00 | 5.78L |
Royal Randwick - R7 [2023-12-16 05:00:00 UTC] CACTUS IMAGING HANDICAP 1600m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| K Mcevoy | $4.50 / $1.80 | $4.20 | 01:34.770 | |
| M Bourke | - | $101.00 | 5.50L | |
| D Beasley | - | $9.00 | 5.92L | |
| T Clark | - | $17.00 | 7.10L | |
| D Gibbons | - | $101.00 | 11.39L | |
| R King | $3.20 | $8.00 | 0.26L | |
| J Parr | $2.20 | $5.50 | 0.45L | |
| J Collett | - | $21.00 | 1.08L | |
| T Schiller | - | $16.00 | 1.38L | |
| N Rawiller | - | $5.00 | 1.58L | |
| J Stanley | - | $71.00 | 1.62L | |
| B Ryan | - | $8.00 | 2.81L | |
| R Hutchings | - | $51.00 | 3.33L |
Royal Randwick - R8 [2023-12-16 05:40:00 UTC] PRECISE AIR HANDICAP 1400m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| M Bourke | $14.30 / $4.50 | $14.00 | 01:22.020 | |
| S Clipperton | - | $16.00 | 11.30L | |
| A Adkins | - | $71.00 | 13.08L | |
| T Berry | $1.80 | $3.80 | 1.35L | |
| J Stanley | $1.80 | $4.20 | 1.76L | |
| J Ford | - | $13.00 | 3.26L | |
| J Collett | - | $8.00 | 3.44L | |
| T Schiller | - | $6.00 | 3.98L | |
| H Williams | - | $9.50 | 4.98L | |
| K Mcevoy | - | $15.00 | 7.16L | |
| R Jones | - | $101.00 | 9.08L |
Royal Randwick - R9 [2023-12-16 06:20:00 UTC] CHANDON HANDICAP 1000m Total $160k: 1st $82.5k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| R King | $2.50 / $1.40 | $2.45 | 00:56.630 | |
| R Jones | $2.00 | $6.00 | 2.18L | |
| N Rawiller | $3.10 | $11.00 | 3.85L | |
| J Collett | - | $16.00 | 5.09L | |
| D Gibbons | - | $10.00 | 5.19L | |
| T Schiller | - | $6.00 | 5.64L | |
| D Beasley | - | $41.00 | 6.10L | |
| T Clark | - | $12.00 | 6.44L | |
| K Mcevoy | - | $12.00 | 9.54L |