Racing Track Randwick on Saturday, April 05, 2025
Randwick - R1 [2025-04-05 01:25:00 UTC] Widden Kindergarten Stakes 1100m Total $250k: 1st $140k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Clark | $3.90 / $1.50 | $3.90 | 01:03.840 | |
Z Lloyd | $1.50 | $3.40 | 0.22L | |
Beskar | B Melham | $1.70 | $3.50 | 0.52L |
Hay Street | A Hyeronimus | - | $13.00 | 1.16L |
B Nock | - | $15.00 | 1.27L | |
Z Purton | - | $10.00 | 3.91L | |
M Zahra | - | $41.00 | 6.46L | |
Stormland | J Collett | - | $17.00 | 9.24L |
Randwick - R2 [2025-04-05 02:00:00 UTC] TAB Adrian Knox Stakes 2000m Total $250k: 1st $140k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Belle Detelle | D Lane | $5.80 / $2.20 | $6.00 | 02:05.190 |
Z Lloyd | $1.50 | $2.70 | 0.35L | |
C Williams | $2.90 | $10.00 | 1.52L | |
A Collett | - | $19.00 | 2.92L | |
J Collett | - | $26.00 | 4.12L | |
T Schiller | - | $18.00 | 4.16L | |
T Clark | - | $10.00 | 4.17L | |
T Berry | - | $61.00 | 4.33L | |
K Mcevoy | - | $10.00 | 5.04L | |
J Melham | - | $31.00 | 5.55L | |
M Dee | - | $51.00 | 5.57L | |
R King | - | $61.00 | 5.59L | |
J Ford | - | $9.50 | 5.61L | |
T Sherry | - | $101.00 | 9.57L | |
A Morgan | - | $101.00 | 12.71L |
Randwick - R3 [2025-04-05 02:35:00 UTC] Schweppes Chairman's Qlty 2600m Total $300k: 1st $170k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Clark | $2.80 / $1.60 | $2.70 | 02:43.980 | |
J Melham | $2.70 | $10.00 | 2.64L | |
Z Lloyd | $2.80 | $8.50 | 3.60L | |
D Gibbons | - | $101.00 | 4.91L | |
A Morgan | - | $61.00 | 5.02L | |
J Ford | - | $19.00 | 5.46L | |
T Schiller | - | $81.00 | 5.57L | |
B Shinn | - | $8.00 | 5.93L | |
T Berry | - | $9.50 | 7.85L | |
M Dee | - | $26.00 | 7.91L | |
D Lane | - | $51.00 | 8.51L | |
K Mcevoy | - | $201.00 | 9.05L | |
M Bourke | - | $81.00 | 9.30L | |
R Jones | - | $81.00 | 10.67L | |
A Atzeni | - | $51.00 | 12.42L | |
R Moore | - | $8.50 | 13.63L | |
A Collett | - | $201.00 | 13.83L | |
A Gibbons | - | $201.00 | 14.38L | |
W Costin | - | $61.00 | 17.68L | |
C Williams | - | $31.00 | 21.79L |
Randwick - R4 [2025-04-05 03:10:00 UTC] HKJC World Pool Carbine Club Stakes 1600m Total $250k: 1st $140k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Shinn | $3.35 / $1.10 | $3.20 | 01:35.220 | |
T Schiller | $1.15 | $1.85 | 2.16L | |
C Schofield | $5.05 | $26.00 | 4.32L | |
T Clark | - | $10.00 | 5.48L | |
Sigiriya Rock | D Lane | - | $31.00 | 5.77L |
C Williams | - | $9.50 | 8.17L | |
B Nock | - | $41.00 | 8.59L | |
N Rawiller | - | $81.00 | 10.99L |
Randwick - R5 [2025-04-05 03:45:00 UTC] Evergreen Turf Country Championships Final 1400m Total $1m: 1st $540k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Bullock | $5.10 / $1.90 | $5.00 | 01:21.740 | |
T Clark | $3.20 | $15.00 | 0.04L | |
B Shinn | $3.45 | $8.50 | 1.35L | |
J Collett | - | $2.60 | 1.88L | |
P Boudvillain | - | $41.00 | 2.70L | |
N Rawiller | - | $11.00 | 3.73L | |
T Berry | - | $71.00 | 4.04L | |
Z Purton | - | $51.00 | 5.36L | |
S Miller | - | $41.00 | 6.99L | |
K Mcevoy | - | $201.00 | 7.25L | |
D Lane | - | $6.00 | 9.23L | |
C Gallagher | - | $101.00 | 9.53L | |
M Cahill | - | $101.00 | 10.54L | |
M Stapleford | - | $201.00 | 15.47L | |
D Gibbons | - | $91.00 | 20.96L | |
C Williams | - | $26.00 | 42.70L |
Randwick - R6 [2025-04-05 04:20:00 UTC] Inglis Sires' 1400m Total $1m: 1st $580k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
M Zahra | $3.15 / $1.25 | $3.40 | 01:22.820 | |
J Collett | $4.75 | $18.00 | 0.21L | |
Z Purton | $2.90 | $18.00 | 0.28L | |
Wodeton | R Moore | - | $3.50 | 0.63L |
H Bowman | - | $4.20 | 0.74L | |
T Clark | - | $11.00 | 1.52L | |
Federalist | N Rawiller | - | $26.00 | 2.33L |
Prestige Forever | J Mott | - | $14.00 | 2.62L |
Navy Pilot | Z Lloyd | - | $51.00 | 3.03L |
C Williams | - | $51.00 | 9.84L |
Randwick - R7 [2025-04-05 04:55:00 UTC] Asahi Super Dry T J Smith Stakes 1200m Total $3m: 1st $1.7m GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Schiller | $7.50 / $2.05 | $6.50 | 01:08.570 | |
J Parr | $1.80 | $5.00 | 0.14L | |
Z Lloyd | $7.80 | $31.00 | 1.40L | |
E Brown | - | $11.00 | 1.52L | |
N Rawiller | - | $26.00 | 1.69L | |
J Childs | - | $8.00 | 1.74L | |
R Moore | - | $17.00 | 1.79L | |
C Schofield | - | $10.00 | 1.90L | |
D Lane | - | $3.30 | 2.03L | |
C Williams | - | $41.00 | 2.25L | |
T Clark | - | $61.00 | 3.43L | |
B Shinn | - | $31.00 | 4.63L | |
R King | - | $101.00 | 4.91L |
Randwick - R8 [2025-04-05 05:35:00 UTC] The Star Doncaster Mile 1600m Total $4m: 1st $2.3m GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Collett | $22.10 / $6.65 | $18.00 | 01:35.280 | |
T Clark | $4.35 | $14.00 | 0.14L | |
R Jones | $11.65 | $51.00 | 0.40L | |
T Schiller | - | $21.00 | 0.45L | |
B Shinn | - | $61.00 | 0.68L | |
J Melham | - | $8.50 | 0.73L | |
B Melham | - | $6.00 | 0.91L | |
Z Lloyd | - | $5.50 | 1.18L | |
C Williams | - | $61.00 | 1.26L | |
C Schofield | - | $61.00 | 1.27L | |
T Berry | - | $7.00 | 1.66L | |
J Ford | - | $9.00 | 3.15L | |
A Atzeni | - | $61.00 | 4.31L | |
Moira | Z Purton | - | $11.00 | 4.91L |
A Morgan | - | $41.00 | 5.21L | |
K Mcevoy | - | $41.00 | 6.67L | |
D Moor | - | $61.00 | 8.11L | |
D Lane | - | $31.00 | 8.84L | |
D Gibbons | - | $201.00 | 9.68L | |
M Dee | - | $61.00 | 9.81L |
Randwick - R9 [2025-04-05 06:15:00 UTC] ATC Australian Derby 2400m Total $2m: 1st $1.2m GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Lane | $2.15 / $1.45 | $2.25 | 02:29.800 | |
T Schiller | $4.70 | $21.00 | 5.16L | |
B Shinn | $2.40 | $10.00 | 5.27L | |
Willydoit | M Dee | - | $5.00 | 5.75L |
Z Lloyd | - | $14.00 | 6.10L | |
M Zahra | - | $9.00 | 7.85L | |
N Rawiller | - | $61.00 | 8.86L | |
J Parr | - | $31.00 | 9.03L | |
Autumn Aroha | C Schofield | - | $151.00 | 9.91L |
D Moor | - | $41.00 | 10.72L | |
J Melham | - | $15.00 | 12.69L | |
C Williams | - | $101.00 | 13.90L | |
Confetti Garden | T Berry | - | $61.00 | 14.19L |
B Melham | - | $61.00 | 14.21L | |
R Moore | - | $101.00 | 14.49L | |
R Jones | - | $301.00 | 14.92L | |
T Sherry | - | $201.00 | 17.01L | |
A Morgan | - | $201.00 | 17.55L |
Randwick - R10 [2025-04-05 06:50:00 UTC] Precise Air P J Bell Stakes 1200m Total $250k: 1st $140k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Shinn | $7.40 / $2.20 | $7.00 | 01:09.380 | |
Z Lloyd | $3.10 | $12.00 | 0.26L | |
C Williams | $2.00 | $5.00 | 0.33L | |
R Moore | - | $2.60 | 0.37L | |
M Zahra | - | $12.00 | 1.27L | |
T Schiller | - | $20.00 | 2.33L | |
K Mcevoy | - | $81.00 | 3.07L | |
T Berry | - | $19.00 | 3.42L | |
J Collett | - | $7.00 | 5.17L | |
J Ford | - | $51.00 | 5.89L |