Racing Track Randwick on Saturday, April 12, 2025
Randwick - R1 [2025-04-12 01:45:00 UTC] HKJC World Pool Fernhill Mile 1600m Total $200k: 1st $109k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Spicy Lu | R King | $5.20 / $1.90 | $6.00 | 01:37.090 |
J Collett | $1.40 | $3.90 | 1.89L | |
Lady Pankhurst | B Shinn | - | $6.00 | 1.92L |
Garrix | Z Lloyd | - | $26.00 | 3.72L |
Michelangelo | T Berry | - | $3.20 | 4.01L |
M Zahra | - | $15.00 | 6.20L | |
Polish Playgirl | T Schiller | - | $6.00 | 6.83L |
Randwick - R2 [2025-04-12 02:20:00 UTC] Bisley Workwear South Pacific Classic 1400m Total $200k: 1st $109k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
E Brown | $7.35 / $2.20 | $6.50 | 01:22.200 | |
B Shinn | $1.65 | $3.80 | 0.35L | |
T Sherry | $7.90 | $21.00 | 0.45L | |
M Bourke | - | $5.50 | 1.64L | |
T Schiller | - | $20.00 | 1.66L | |
K Mcevoy | - | $17.00 | 2.93L | |
T Marquand | - | $26.00 | 3.39L | |
J Ford | - | $5.50 | 3.42L | |
T Berry | - | $14.00 | 4.23L | |
Z Lloyd | - | $10.00 | 4.63L | |
J Collett | - | $21.00 | 6.01L |
Randwick - R3 [2025-04-12 02:55:00 UTC] Polytrack Provincial-Midway Championships Final 1400m Total $1m: 1st $540k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Morgan | $5.50 / $1.55 | $4.20 | 01:21.720 | |
J Mcdonald | $1.45 | $2.70 | 0.18L | |
J Collett | $8.50 | $31.00 | 2.37L | |
T Marquand | - | $13.00 | 2.41L | |
T Schiller | - | $71.00 | 2.83L | |
J Melham | - | $21.00 | 3.00L | |
T Clark | - | $14.00 | 3.95L | |
K Mcevoy | - | $31.00 | 4.28L | |
B Shinn | - | $9.00 | 4.50L | |
N Rawiller | - | $21.00 | 5.26L | |
C Williams | - | $19.00 | 5.67L | |
J Ford | - | $31.00 | 5.90L | |
C Lever | - | $101.00 | 7.28L | |
Z Lloyd | - | $26.00 | 7.63L | |
T Berry | - | $26.00 | 10.94L |
Randwick - R4 [2025-04-12 03:30:00 UTC] The Star Percy Sykes Stakes 1200m Total $1m: 1st $580k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Tempted | J Mcdonald | $2.70 / $1.40 | $3.10 | 01:09.220 |
Savvy Hallie | J Ford | $4.55 | $18.00 | 1.76L |
J Collett | $1.70 | $5.00 | 1.85L | |
T Schiller | - | $13.00 | 2.11L | |
Inkaruna | M Zahra | - | $3.40 | 2.50L |
Military Tycoon | T Stockdale | - | $15.00 | 2.61L |
Pleasure Queen | T Berry | - | $61.00 | 3.96L |
K Mcevoy | - | $17.00 | 5.11L | |
Recuperato | B Melham | - | $51.00 | 5.46L |
Wootton Lass | J Melham | - | $51.00 | 5.89L |
R King | - | $101.00 | 6.43L | |
Dream Side | Z Lloyd | - | $19.00 | 9.72L |
Randwick - R5 [2025-04-12 04:05:00 UTC] Arrowfield 3yo Sprint 1200m Total $1m: 1st $580k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Berry | $5.25 / $1.50 | $4.60 | 01:09.520 | |
J Parr | $1.60 | $5.50 | 0.33L | |
C Schofield | - | $5.50 | 1.01L | |
D Lane | - | $6.50 | 1.12L | |
C Williams | - | $3.20 | 1.29L | |
N Rawiller | - | $12.00 | 4.42L | |
T Schiller | - | $91.00 | 6.10L |
Randwick - R6 [2025-04-12 04:40:00 UTC] Asahi Super Dry Australian Oaks 2400m Total $1m: 1st $580k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Lane | $1.35 / $1.01 | $1.55 | 02:33.270 | |
A Collett | $5.70 | $51.00 | 0.39L | |
C Williams | $3.35 | $21.00 | 0.79L | |
Leica Lucy | J Mcdonald | - | $4.20 | 0.98L |
Belle Detelle | T Berry | - | $9.00 | 2.67L |
K Mcevoy | - | $17.00 | 2.95L | |
J Parr | - | $151.00 | 4.13L | |
Dubai Goldrush | M Zahra | - | $31.00 | 8.41L |
C Schofield | - | $151.00 | 18.87L |
Randwick - R7 [2025-04-12 05:15:00 UTC] Schweppes Sydney Cup 3200m Total $2m: 1st $1.2m GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R King | $21.05 / $6.55 | $20.00 | 03:18.310 | |
R Jones | $13.00 | $51.00 | 2.95L | |
T Schiller | $5.50 | $20.00 | 3.50L | |
B Nock | - | $41.00 | 4.13L | |
T Berry | - | $16.00 | 4.33L | |
R Dolan | - | $91.00 | 5.94L | |
D Lane | - | $61.00 | 6.55L | |
J Melham | - | $31.00 | 6.76L | |
Z Lloyd | - | $8.00 | 6.77L | |
J Collett | - | $14.00 | 6.82L | |
J Ford | - | $17.00 | 6.94L | |
K Mcevoy | - | $6.50 | 7.11L | |
A Morgan | - | $31.00 | 9.45L | |
H Coffey | - | $7.00 | 14.23L | |
A Adkins | - | $201.00 | 15.40L | |
D Gibbons | - | $151.00 | 16.45L | |
T Clark | - | $3.50 | 16.70L | |
A Gibbons | - | $151.00 | 17.53L | |
A Collett | - | $31.00 | 17.62L | |
T Nugent | - | $151.00 | 37.22L |
Randwick - R8 [2025-04-12 05:55:00 UTC] Queen Elizabeth Stakes 2000m Total $5m: 1st $3m GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Mcdonald | $1.65 / $1.01 | $2.00 | 02:00.410 | |
T Marquand | $2.45 | $8.00 | 1.75L | |
B Melham | $3.60 | $15.00 | 2.50L | |
N Rawiller | - | $31.00 | 3.28L | |
C Schofield | - | $14.00 | 4.12L | |
Rousham Park | C Lemaire | - | $9.00 | 4.77L |
T Berry | - | $14.00 | 4.95L | |
T Schiller | - | $26.00 | 5.98L | |
J Melham | - | $71.00 | 6.54L | |
T Clark | - | $21.00 | 9.78L | |
E Brown | - | $18.00 | 10.16L | |
M Zahra | - | $26.00 | 15.50L | |
D Lane | - | $71.00 | 24.12L |
Randwick - R9 [2025-04-12 06:35:00 UTC] TAB Queen Of The Turf Stakes 1600m Total $1m: 1st $580k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Mcdonald | $1.55 / $1.10 | $1.60 | 01:34.580 | |
J Collett | $1.40 | $6.50 | 0.84L | |
N Rawiller | $2.65 | $9.50 | 0.87L | |
T Berry | - | $10.00 | 3.63L | |
J Parr | - | $14.00 | 4.42L | |
J Ford | - | $61.00 | 4.96L | |
D Bates | - | $19.00 | 5.25L | |
B Shinn | - | $51.00 | 5.42L | |
T Schiller | - | $61.00 | 5.99L | |
E Brown | - | $71.00 | 7.21L | |
J Melham | - | $81.00 | 7.78L | |
C Williams | - | $101.00 | 9.20L |
Randwick - R10 [2025-04-12 07:10:00 UTC] Cincotta Chemist Sapphire Stakes 1200m Total $300k: 1st $170k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Collett | $26.10 / $6.20 | $19.00 | 01:09.240 | |
J Mcdonald | $1.25 | $2.45 | 0.41L | |
T Schiller | $2.30 | $7.00 | 0.72L | |
T Sherry | - | $13.00 | 0.83L | |
Z Lloyd | - | $13.00 | 1.16L | |
C Williams | - | $21.00 | 1.45L | |
T Berry | - | $4.00 | 2.36L | |
M Zahra | - | $18.00 | 4.02L | |
R King | - | $41.00 | 5.70L | |
J Melham | - | $26.00 | 8.35L | |
D Gibbons | - | $201.00 | 9.44L |