Racing Track Rosehill Gardens on
Saturday, June 15, 2024
Rosehill - R1 [2024-06-15 01:00:00 UTC] Chandon Hcp 1400m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Ford | $6.70 / $2.00 | $6.50 | 01:28.080 |
| R Jones | $3.40 | $16.00 | 1.10L |
| A Hyeronimus | $1.30 | $3.10 | 2.60L |
| L P Beuzelin | - | $151.00 | 3.50L |
| J Stanley | - | $101.00 | 5.10L |
| A Morgan | - | $3.40 | 6.20L |
| K Latham | - | $9.50 | 7.20L |
| B Wheeler | - | $16.00 | 14.80L |
| A Collett | - | $9.50 | 46.90L |
Rosehill - R2 [2024-06-15 01:35:00 UTC] Midway (Bm72) 1200m Total $120k: 1st $55k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Bourke | $6.60 / $2.10 | $6.00 | 01:14.510 |
| K Latham | $5.30 | $19.00 | 0.20L |
| A Hyeronimus | $3.30 | $11.00 | 1.90L |
| A Bullock | - | $14.00 | 2.60L |
| A Mclucas | - | $21.00 | 2.90L |
| K Mcevoy | - | $8.00 | 2.90L |
| A Collett | - | $26.00 | 4.40L |
| J Ford | - | $4.80 | 5.90L |
| R Jones | - | $41.00 | 6.90L |
| B Osmond | - | $21.00 | 15.30L |
| J Stanley | - | $7.00 | 24.40L |
Rosehill - R3 [2024-06-15 02:10:00 UTC] TAB Highway Hcp (C3) 1400m Total $120k: 1st $55k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $1.90 / $1.20 | $1.95 | 01:27.390 |
| J Parr | $3.90 | $14.00 | 5.30L |
| J Duggan | $5.70 | $21.00 | 6.60L |
| R Jones | - | $51.00 | 9.30L |
| K Latham | - | $11.00 | 9.60L |
| A Morgan | - | $10.00 | 11.10L |
| M Bourke | - | $21.00 | 11.50L |
| B Wheeler | - | $17.00 | 12.30L |
| J Ford | - | $26.00 | 12.80L |
| D Mclellan | - | $21.00 | 13.10L |
| K Mcevoy | - | $12.00 | 13.10L |
| C Keatings | - | $31.00 | 16.90L |
| A Collett | - | $19.00 | 25.70L |
Rosehill - R4 [2024-06-15 02:45:00 UTC] James Squire (Bm78) 2000m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Ford | $16.10 / $4.50 | $16.00 | 02:09.390 |
| A Collett | $2.70 | $6.50 | 3.60L |
| A Hyeronimus | $2.20 | $5.50 | 3.60L |
| B Wheeler | - | $26.00 | 4.20L |
| J Parr | - | $6.00 | 4.50L |
| R Jones | - | $16.00 | 4.90L |
| J Stanley | - | $21.00 | 5.70L |
| L Beuzelin | - | $9.00 | 6.00L |
| K Mcevoy | - | $9.50 | 6.30L |
| A Bullock | - | $71.00 | 6.50L |
| S Clipperton | - | $13.00 | 12.80L |
| A Morgan | - | $6.00 | 20.20L |
Rosehill - R5 [2024-06-15 03:20:00 UTC] TAB (Bm72) 1400m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Parr | $2.60 / $1.30 | $2.35 | 01:27.490 |
| A Hyeronimus | $2.70 | $9.50 | 1.20L |
| J Ford | $2.40 | $9.00 | 1.40L |
| J Stanley | - | $12.00 | 2.60L |
| B Osmond | - | $15.00 | 3.10L |
| J Lloyd | - | $11.00 | 3.20L |
| K Mcevoy | - | $5.00 | 3.40L |
| K Latham | - | $13.00 | 9.10L |
| R Jones | - | $19.00 | 13.90L |
Rosehill - R6 [2024-06-15 03:55:00 UTC] Precise Air (Bm78) 1300m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Clipperton | $8.30 / $2.30 | $7.50 | 01:21.280 |
| A Mclucas | $4.00 | $14.00 | 1.20L |
| A Hyeronimus | $2.40 | $6.50 | 1.30L |
| B Wheeler | - | $11.00 | 3.70L |
| K Mcevoy | - | $4.00 | 5.20L |
| R Jones | - | $10.00 | 6.50L |
| M Bourke | - | $14.00 | 7.20L |
| A Collett | - | $14.00 | 8.30L |
| J Parr | - | $3.90 | 20.50L |
Rosehill - R7 [2024-06-15 04:30:00 UTC] ATC Foundation (Bm72) 1100m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Ford | $7.10 / $2.20 | $6.50 | 01:07.210 |
| M Bourke | $2.50 | $9.50 | 0.90L |
| R Jones | $2.90 | $10.00 | 0.90L |
| A Morgan | - | $7.50 | 2.20L |
| K Mcevoy | - | $3.00 | 2.30L |
| B Wheeler | - | $3.80 | 4.30L |
| J Barrett | - | $19.00 | 5.60L |
| C Keatings | - | $19.00 | 12.30L |
Rosehill - R8 [2024-06-15 05:05:00 UTC] Kia Winter Cup 2400m Total $200k: 1st $109k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Hyeronimus | $6.70 / $2.60 | $6.00 | 02:35.990 |
| K Latham | $1.80 | $3.50 | 1.70L |
| A Collett | $6.10 | $21.00 | 2.70L |
| J Lloyd | - | $14.00 | 2.80L |
| S Clipperton | - | $6.00 | 4.00L |
| R Jones | - | $8.00 | 6.10L |
| J Ford | - | $5.50 | 7.10L |
| L P Beuzelin | - | $12.00 | 15.30L |
| A Mclucas | - | $17.00 | 65.40L |
Rosehill - R9 [2024-06-15 05:45:00 UTC] Racing For GOOD On July 13 (Bm78) 1500m Total $160k: 1st $82.5k Heavy 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Mcevoy | $1.70 / $1.10 | $1.85 | 01:34.800 |
| A Mclucas | $2.80 | $8.50 | 0.60L |
| D Panya | $2.40 | $11.00 | 0.70L |
| J Parr | - | $12.00 | 1.80L |
| O Chambers | - | $91.00 | 4.50L |
| A Bullock | - | $14.00 | 5.20L |
| J Barrett | - | $51.00 | 5.60L |
| A Hyeronimus | - | $61.00 | 7.60L |
| B Wheeler | - | $21.00 | 8.30L |
| J Ford | - | $11.00 | 9.10L |
| S Clipperton | - | $21.00 | 10.20L |
| R Jones | - | $21.00 | 12.60L |
Rosehill - R10 [2024-06-15 06:25:00 UTC] Rosehill Bowling Club (Bm78) 1300m Total $160k: 1st $82.5k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Hillier | $7.80 / $2.70 | $7.00 | 01:21.020 |
| R Jones | $3.40 | $10.00 | 1.80L |
| M Bourke | $3.60 | $14.00 | 1.90L |
| D Mclellan | - | $7.00 | 4.70L |
| A Hyeronimus | - | $21.00 | 6.00L |
| B Wheeler | - | $9.50 | 6.60L |
| K Mcevoy | - | $3.70 | 6.60L |
| J Ford | - | $10.00 | 7.60L |
| A Mclucas | - | $6.50 | 8.00L |
| K Latham | - | $15.00 | 8.30L |