Racing Track Santa Anita on
Sunday, May 25, 2025
Santa Anita - R1 [2025-05-24 20:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $77.9k: 1st $49k GOOD
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
Less Is More | K Frey | $13.00 / $4.20 |
Ridegold | J Hernandez | $1.22 |
California Rocks | J V Jr | - |
Winter Snow | H Berrios | - |
Dertien | K Kimura | - |
French Moonlight | A Ayuso | - |
Stubborn | U Rispoli | - |
Santa Anita - R2 [2025-05-24 20:32:00 UTC] - Maiden Special Weight 905m Total $77.9k: 1st $49k FIRM
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
Liberation | H Berrios | $5.50 / $1.75 |
Shady Stripes | A Aguilar | $1.25 |
Still Unwritten | A Escobedo | $1.85 |
That Ain't Right | K Kimura | - |
Love Of The Nile | G Franco | - |
Lady Victoria | R Ramirez | - |
Smiling Carmen | S Carmona | - |
Bella Chavela | W Orantes | - |
Santa Anita - R3 [2025-05-24 21:05:00 UTC] - Maiden Special Weight 1609m Total $77.9k: 1st $49k GOOD
Santa Anita - R4 [2025-05-24 21:36:00 UTC] - Thor's Echo Stakes 1207m Total $130k: 1st $81.7k FIRM
Santa Anita - R5 [2025-05-24 22:08:00 UTC] - Maiden Claiming 1609m Total $19.5k: 1st $12.3k FIRM
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
Silver N Black | K Desormeaux | $1.70 / $1.12 |
Jennys Tiz | A Espinoza | $1.60 |
Dontgetfooledagain | G Franco | $4.80 |
Betterbelucky | R Gonzalez | - |
Sir Nano | A Aguilar | - |
Toppers Wager | K Kimura | - |
Naval Harbor | E Hernandez | - |
They'renotlikeus | W I Antongeorgi | - |
Santa Anita - R6 [2025-05-24 22:38:00 UTC] - Fran's Valentine Stakes 1609m Total $130k: 1st $81.7k FIRM
Santa Anita - R7 [2025-05-24 23:08:00 UTC] - Melair Stakes 1710m Total $162k: 1st $102k FIRM
Santa Anita - R8 [2025-05-24 23:38:00 UTC] - Crystal Water Stakes 1609m Total $130k: 1st $81.7k FIRM
Santa Anita - R9 [2025-05-25 00:08:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 1207m Total $79.2k: 1st $49.9k FIRM
Santa Anita - R10 [2025-05-25 00:38:00 UTC] - Snow Chief Stakes Presented By City National Bank 1811m Total $162k: 1st $102k GOOD