Racing Track Santa Anita on
Sunday, October 19, 2025
R1 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Claiming 1310m Total $34k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J J Hernandez | $ / $ | $2.1 | 01:14.140 |
| A Fresu | $ / $ | $13 | 2.50L |
| R Gonzalez | $ / $ | $8.5 | 5.85L |
| K Frey | $ / $ | $7 | 7.85L |
| A Lezcano | $ / $ | $16 | 8.10L |
| K Kimura | $ / $ | $17 | 9.35L |
| M Demuro | $ / $ | $9 | 11.35L |
| D A Herrera | $ / $ | $29 | 11.60L |
| K E Orozco | $ / $ | $51 | 13.10L |
| D Cohen | $ / $ | $51 | 20.60L |
| S Carmona | $ / $ | $41 | 35.60L |
| H I Berrios | $ / $ | $9 | 5.75L |
R2 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Anoakia Stakes 1210m Total $110k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| J J Hernandez | $ / $ | $1.44 | 01:10.400 |
| A Fresu | $ / $ | $3.25 | 4.25L |
| T Baze | $ / $ | $26 | 6.25L |
| H I Berrios | $ / $ | $17 | 7.75L |
| G Franco | $ / $ | $26 | 37.75L |
R3 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Claiming 1610m Total $30k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| D A Herrera | $2.00 / $1.40 | $2.37 | 01:37.830 |
| E A Maldonado | $4.40 / $2.00 | $4.4 | 0.50L |
| A Lezcano | $5.90 / $2.40 | $14 | 12.50L |
| K Frey | $3.40 / $1.40 | $3 | 12.75L |
| S Carmona | $12.40 / $3.90 | $11.2 | 20.75L |
R4 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1610m Total $78k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Baze | $2.70 / $1.40 | $2.5 | 01:36.840 |
| K Kimura | $8.90 / $7.00 | $15 | 3.50L |
| K Frey | $3.30 / $1.80 | $3.25 | 5.50L |
| A Fresu | $3.60 / $1.40 | $5 | 7.25L |
| U Rispoli | $4.90 / $2.60 | $5.5 | 14.75L |
R5 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Claiming 1610m Total $44k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| A Lezcano | $11.80 / $3.10 | $10 | 01:34.800 |
| J J Hernandez | $6.30 / $1.90 | $5 | 0.50L |
| E A Maldonado | $19.30 / $6.90 | $14.2 | 1.00L |
| U Rispoli | $6.40 / $1.50 | $5.5 | 1.05L |
| A Fresu | $2.80 / $1.40 | $3.25 | 1.80L |
| K Frey | $14.70 / $3.80 | $15 | 2.05L |
| D Cohen | $17.90 / $6.00 | $18.2 | 3.05L |
| K Kimura | $18.70 / $4.50 | $21 | 4.80L |
| T Baze | $11.60 / $5.10 | $15.2 | 5.80L |
| C Herrera | $168.10 / $33.20 | $151 | 6.55L |
| K E Orozco | $34.80 / $7.40 | $41 | 14.05L |
| G Franco | $15.40 / $4.50 | $34 | 28.05L |
R6 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Claiming 1610m Total $18k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| K Frey | $2.40 / $1.04 | $2.2 | 01:37.630 |
| A Escobedo | $12.00 / $3.10 | $9 | 15.00L |
| K Kimura | $25.30 / $5.00 | $26 | 15.25L |
| T Baze | $3.80 / $1.30 | $5.6 | 18.00L |
| W R Orantes | $13.20 / $3.00 | $14 | 18.05L |
| A Lezcano | $3.80 / $1.20 | $5 | 22.80L |
| A L Bautista | $13.20 / $3.30 | $16 | 28.05L |
| E Garcia | $24.40 / $7.00 | $101 | 53.05L |
R7 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Allowance Optional Claiming 2010m Total $79k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| M E Smith | $4.60 / $3.50 | $7.1 | 02:00.360 |
| T Baze | $7.30 / $3.20 | $7 | 0.50L |
| A Fresu | $3.70 / $1.30 | $3.25 | 0.75L |
| J J Hernandez | $2.00 / $1.30 | $2.1 | 2.00L |
| K Frey | $22.90 / $8.00 | $35 | 2.50L |
| U Rispoli | $21.80 / $5.40 | $26.5 | 8.75L |
| T J Pereira | $19.10 / $10.10 | $23 | 10.50L |
R8 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Maiden Claiming 1110m Total $19k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| K Kimura | $3.10 / $1.40 | $2.37 | 01:03.910 |
| W A Iii | $3.50 / $1.20 | $6.5 | 4.75L |
| A Escobedo | $2.80 / $1.20 | $3 | 4.85L |
| G Franco | $9.40 / $2.20 | $9.6 | 7.35L |
| A L Bautista | $15.60 / $2.20 | $21 | 9.35L |
| D Cohen | $15.80 / $4.10 | $26.5 | 14.60L |
| S Barandela | $63.50 / $9.30 | $43 | 18.10L |
| P Flores | $24.10 / $6.20 | $73 | 23.10L |
| C Herrera | $47.80 / $13.10 | $73 | 27.85L |
R9 [2025-10-19 00:00:00 UTC] - Maiden Special Weight 1610m Total $78k: FIRM
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| D A Herrera | $3.00 / $1.10 | $3 | |
| J J Hernandez | $3.70 / $1.40 | $5.5 | L |
| W R Orantes | $10.80 / $3.60 | $9.6 | L |
| K Kimura | $12.50 / $4.00 | $14.2 | L |
| K Frey | $4.40 / $1.70 | $3.75 | L |