Racing Track Sapphire Coast on Friday, March 26, 2021
Sapphire Coast - R1 [2021-03-26 02:30:00 UTC] HURFORD WHOLESALE & NORTH EDEN TIMBER BENCHMARK 66 HANDICAP 1407m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Magico Hombre | K Nisbet | $1.90 / $1.40 | $1.90 | 01:27.530 |
R Freeman | $2.10 | $3.50 | 0.61L | |
Zardoro | B Owen | - | $6.00 | 1.16L |
Halliday Road | E Hennessy | - | $13.00 | 2.44L |
Nindamos | J D Frari | - | $26.00 | 2.68L |
Roman | N Heywood | - | $11.00 | 3.59L |
Inch Perfect | B Ward | - | $101.00 | 8.87L |
Sapphire Coast - R2 [2021-03-26 03:10:00 UTC] PLEVEY & SON PLUMBING & ROOFING BENCHMARK 58 HANDICAP 1607m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Ward | $3.70 / $2.40 | $3.90 | 01:41.590 | |
Liberata | K Nisbet | $2.20 | $4.80 | 2.12L |
E Hennessy | - | $7.50 | 5.41L | |
Room Number | N Heywood | - | $2.70 | 6.38L |
S Miller | - | $7.50 | 7.05L | |
Charlie Royale | J D Frari | - | $14.00 | 8.54L |
Sapphire Coast - R3 [2021-03-26 03:45:00 UTC] BEGA BOBCATS MAIDEN PLATE 1607m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Owen | $1.70 / $1.30 | $1.65 | 01:41.580 | |
Aphro Man | B Loy | $2.10 | $3.20 | 4.34L |
K Nisbet | - | $11.00 | 8.69L | |
P Scorse | - | $11.00 | 9.50L | |
R Freeman | - | $41.00 | 11.60L | |
N Heywood | - | $17.00 | 13.18L |
Sapphire Coast - R4 [2021-03-26 04:25:00 UTC] EDEN PLASTER LININGS MAIDEN PLATE 1007m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R Freeman | $2.00 / $1.30 | $2.25 | 00:59.990 | |
B Owen | $1.50 | $4.20 | 0.87L | |
M Travers | $2.60 | $11.00 | 3.50L | |
N Heywood | - | $5.50 | 7.31L | |
Times Change | E Hennessy | - | $31.00 | 7.56L |
R Bensley | - | $7.00 | 8.27L | |
B Ward | - | $61.00 | 10.26L |
Sapphire Coast - R5 [2021-03-26 05:05:00 UTC] COAST N COUNTRY SCAFFOLDING & BAKER BUILDERS MAIDEN HANDICAP 1207m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Read All About It | N Burrells | $6.70 / $4.00 | $7.50 | 01:13.980 |
P Scorse | $2.30 | $4.80 | 1.31L | |
Singing Dixie | B Loy | - | $4.20 | 1.51L |
B Owen | - | $4.20 | 3.23L | |
R Freeman | - | $7.50 | 4.84L | |
K Nisbet | - | $6.50 | 5.49L | |
N Heywood | - | $14.00 | 12.80L |
Sapphire Coast - R6 [2021-03-26 05:40:00 UTC] KANE MCKILL TREE SERVICES BENCHMARK 58 HANDICAP 1207m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Miller | $4.60 / $1.80 | $4.40 | 01:13.580 | |
Rapidity | B Loy | $1.90 | $3.50 | 0.52L |
Rio de Janeiro | B Owen | $2.10 | $5.00 | 2.96L |
Dancin' Til Dawn | B Ward | - | $7.50 | 3.72L |
E Hennessy | - | $41.00 | 5.45L | |
Hail the Hero | J D Frari | - | $26.00 | 5.62L |
K Nisbet | - | $8.00 | 6.19L | |
R Freeman | - | $14.00 | 7.20L | |
Trapper Tom | H Ede | - | $11.00 | 7.28L |
Sapphire Coast - R7 [2021-03-26 06:15:00 UTC] BUILD CERT CLASS 2 HANDICAP 1007m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
E Hennessy | $5.00 / $2.10 | $4.40 | 00:59.270 | |
S Miller | $2.00 | $5.50 | 1.47L | |
B Loy | $1.40 | $2.20 | 2.00L | |
Jazzles | R Bensley | - | $8.00 | 4.13L |
Euro Rhythmic | B Ward | - | $31.00 | 6.26L |
M Travers | - | $15.00 | 6.43L | |
K Nisbet | - | $31.00 | 9.08L | |
A Sweeney | - | $101.00 | 9.37L | |
N Heywood | - | $17.00 | 9.80L |
Sapphire Coast - R8 [2021-03-26 06:50:00 UTC] CLARK EQUIPMENT CLASS 1 HANDICAP 1407m Total $22k: 1st $11.2k HEAVY 9
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Black Bacardi | K Nisbet | $0.00 / $0.00 | $26.00 | 01:28.230 |
B Loy | $0.00 | $3.20 | 0.22L | |
The Deepest Secret | B Owen | - | $3.80 | 0.29L |
R Brewer | - | $4.00 | 0.93L | |
N Heywood | - | $3.60 | 4.94L |