Racing Track Sapporo on Saturday, August 30, 2025
Sapporo - R1 [2025-08-30 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1501m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Lasting Snow | K Yokoyama | $3.60 / $1.35 |
| Erika Biarritz | D Sasaki | $1.22 |
| Ascot Dance | T Hashiki | $2.15 |
| Komachichan | A Saito | - |
| Liberty | T Yokoyama | - |
| Noir Venus | K Kawamata | - |
| Benten Kagura | Y Ishikawa | - |
| Claris Hime | Y Tannai | - |
Sapporo - R2 [2025-08-30 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Noche Cerrada | T Yokoyama | $2.50 / $1.30 |
| Akkan | K Ikezoe | $1.22 |
| Shonan Bourbon | K Yokoyama | - |
| Chaser | Y Tannai | - |
| Cinderella Girl | A Saito | - |
| Bright Run | H Yoshida | - |
| Royal Time | M Matsuoka | - |
Sapporo - R3 [2025-08-30 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Olopatadine | M Kobayashi | $6.50 / $1.90 |
| Ho O Samret | Y Take | $1.15 |
| Intention | A Saito | $5.25 |
| Dolce Return | K Ikezoe | - |
| Szivarvany | N Furukawa | - |
| On Cloud Nine | D Sasaki | - |
| Triplete | S Morita | - |
| Royal Tale | Y Tannai | - |
| Switch Biscuit | H Yoshida | - |
| Thunder Flare | R Funayama | - |
| L'oiseaubleu Chinu | K Kawamata | - |
| Quattro Fortuna | Y Ishikawa | - |
| Badarzewska | K Washizu | - |
| Selene Aster | S Hamanaka | - |
Sapporo - R4 [2025-08-30 02:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1501m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Trevi | Y Take | $1.90 / $1.22 |
| Pere Noel | Y Tannai | $3.00 |
| Epiphaland | S Hamanaka | $1.95 |
| Amelita | Y Ishikawa | - |
| Billionaire Boy | T Yokoyama | - |
| Akshardham | A Saito | - |
| Lila Gale | D Sasaki | - |
| Hakusan Miracle | H Mayuzumi | - |
| Dia No Gotoku | H Wada | - |
| Cool Maison | Y Shibata | - |
| Wonder Ange | M Kobayashi | - |
| Meiner Recuerdo | H Yoshida | - |
| Mozu Grand Prix | T Ogino | - |
| Double Silver | R Funayama | - |
Sapporo - R5 [2025-08-30 03:15:00 UTC] Newcomer R(newc) 1700m Total $166k: 1st $87.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Ryu Carnet | T Yokoyama | $3.00 / $1.45 |
| Keiai Agito | A Saito | $4.60 |
| Sestina | Y Take | $1.45 |
| Taisei Monolith | K Yokoyama | - |
| Yingxiong | Y Tannai | - |
| Coco Lassi | Y Shibata | - |
| Deir El Bahri | M Kobayashi | - |
| Snow Squall | S Hamanaka | - |
| O K Tomboy | Y Furukawa | - |
| Warabigami | G Ochiai | - |
| Seiun Bushido | D Sasaki | - |
| World Brave | R Funayama | - |
| Shen Hu | Y Ishikawa | - |
Sapporo - R6 [2025-08-30 03:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 2001m Total $123k: 1st $65.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Starred Mason | H Wada | $126.00 / $18.00 |
| Mother's Will | A Saito | $6.75 |
| La Favorite | M Kobayashi | $5.50 |
| Straight Black | M Matsuoka | - |
| Saimon Irohoney | K Kawamata | - |
| High Upgrade | H Matsumoto | - |
| Dear Eliza | G Ochiai | - |
| Shonan Tahti | K Ikezoe | - |
| Nothing Better | Y Ishikawa | - |
| Reward Pasion | Y Furukawa | - |
| Butlers Wharf | D Sasaki | - |
| Ra's Al'ayn | H Mayuzumi | - |
| Manamin | T Hashiki | - |
| Xcaret | K Washizu | - |
| Mabu And Fer | T Yokoyama | - |
| Yamano Impact | Y Tannai | - |
Sapporo - R7 [2025-08-30 04:15:00 UTC] Allowance R(allow) 1000m Total $177k: 1st $92.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mignon Maroon | M Kobayashi | $2.25 / $1.25 |
| Sparkle Joy | S Morita | $4.00 |
| Peregrine | S Hamanaka | $3.90 |
| Body Blow | Y Take | - |
| Shonan Rally | K Yokoyama | - |
| Ecoro Leona | H Wada | - |
| Carry Grace | K Kawamata | - |
| Inoki | Y Tannai | - |
| Pirie | H Yoshida | - |
| Sei Gen | D Sasaki | - |
| Meisho Habomai | H Matsumoto | - |
| Meisho Hubble | Y Shibata | - |
Sapporo - R8 [2025-08-30 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Petit Beurre | K Yokoyama | $1.95 / $1.22 |
| Misty Mountain | T Yokoyama | $1.50 |
| Maverick City | H Yoshida | $5.00 |
| Vera Guerriero | M Kobayashi | - |
| Cosmo Freddie | Y Tannai | - |
| Le Grand Chariot | Y Ishikawa | - |
| Fire Whip | H Matsumoto | - |
| Glorious Hero | R Funayama | - |
| Southern Black | T Hashiki | - |
| Crown Uluru | D Sasaki | - |
| Suzuno Soleil | H Wada | - |
Sapporo - R9 [2025-08-30 05:15:00 UTC] Suzuran Sho (open) 1200m Total $358k: 1st $189k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Big Karen Roof | Y Ishikawa | $11.00 / $3.30 |
| Shonan Charis | K Ikezoe | $1.35 |
| Yu Pharoah | D Sasaki | $2.20 |
| Mr Bad Guy | G Ochiai | - |
| Sigur Ros | M Kobayashi | - |
| Star Of London | N Furukawa | - |
| Uchuno Sekai | Y Furukawa | - |
| Life Of Raccoon | N Yokoyama | - |
| Miraieno Hero | T Hattori | - |
| Escalate | A Saito | - |
| Trips | F Ono | - |
| M T Rio | R Abe | - |
| Sanono Salvador | Y Tannai | - |
Sapporo - R10 [2025-08-30 05:50:00 UTC] Chitose Tokubetsu (allow) 1700m Total $348k: 1st $184k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Bennu | T Yokoyama | $2.45 / $1.33 |
| Realize Camion | S Hamanaka | $1.60 |
| Taisei Mission | H Mayuzumi | $2.25 |
| Orgoglio | K Yokoyama | - |
| All Maximum | S Kobayashi | - |
| Dobbiaco | D Sasaki | - |
| For Oneself | T Hattori | - |
| Seiun Galleon | Y Ishikawa | - |
| Sand Blast | Y Tannai | - |
| Porpora Ziel | G Ochiai | - |
| Narita Hikari | H Yoshida | - |
| Fine Topaz | M Kobayashi | - |
| Sommelier | Y Furukawa | - |
| Thunder Bass | K Washizu | - |
Sapporo - R11 [2025-08-30 06:25:00 UTC] Sapporo Nikkan Sports Hai (allow) 2001m Total $347k: 1st $184k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Mirage Knight | Y Tannai | $2.30 / $1.30 |
| Shonan Someday | K Ikezoe | $1.85 |
| Elan | Y Furukawa | $4.00 |
| Wazamono | H Mayuzumi | - |
| Naglfar | T Yokoyama | - |
| Vanishing Point | S Hamanaka | - |
| Derma Gremlin | H Wada | - |
| Meiner Vertex | D Sasaki | - |
| Cosmo Express | M Matsuoka | - |
| Lei Pikake | H Matsumoto | - |
| Alberic | Y Shibata | - |
| Birdwatcher | A Saito | - |
| T M Hisho | Y Ishikawa | - |
| Heart Meteor | Y Take | - |
Sapporo - R12 [2025-08-30 07:05:00 UTC] Allowance R(allow) 1200m Total $177k: 1st $92.9k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Muchas Gracias | D Sasaki | $34.00 / $7.00 |
| Tamakazura | M Kobayashi | $3.30 |
| Zampona | K Washizu | $2.25 |
| Mixed Berries | Y Tannai | - |
| O K Dyna | Y Take | - |
| Winston | T Yokoyama | - |
| Spring Day | N Furukawa | - |
| Queen's Day | K Ikezoe | - |
| Danon Lyra | K Yokoyama | - |
| Shines On You | Y Furukawa | - |
| Perfezione | A Saito | - |
| Zangwill | S Hamanaka | - |
| Grand Therese | G Ochiai | - |
| Common Snipe | R Funayama | - |
| Maranges | H Matsumoto | - |