Racing Track Sapporo on Saturday, September 06, 2025

Sapporo - R1 [2025-09-06 00:50:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R10 [2025-09-06 05:50:00 UTC] Sapporo Sponichi Sho (allow) 1200m Total $348k: 1st $184k

Sapporo - R11 [2025-09-06 06:25:00 UTC] Sapporo Nisai Stakes G3 (G3) (open) 1800m Total $688k: 1st $365k

Sapporo - R12 [2025-09-06 07:05:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k

Sapporo - R2 [2025-09-06 01:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 1200m Total $123k: 1st $65.1k

RunnerJockeyBest Odds
Las Vegas SignM Kobayashi$3.00 / $1.35
Coco SolareT Hashiki$5.50
Higgs BosonT Yokoyama$2.15
Wise GangY Furukawa-
Bel Grand BonheurD Sasaki-
Bulletty LadyY Tannai-
MuscularM Matsuoka-
Whiti Te RaK Yokoyama-
Dear NatakosuN Furukawa-
Singular LadyS Morita-
SurfiniaK Harada-

Sapporo - R3 [2025-09-06 01:55:00 UTC] Maiden R(mdn) 1000m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R4 [2025-09-06 02:25:00 UTC] Maiden R(mdn) 2000m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R5 [2025-09-06 03:15:00 UTC] Newcomer R(newc) 1500m Total $166k: 1st $87.1k

Sapporo - R6 [2025-09-06 03:45:00 UTC] Maiden R(mdn) 1700m Total $123k: 1st $65.1k

Sapporo - R7 [2025-09-06 04:15:00 UTC] Allowance R(allow) 1500m Total $177k: 1st $92.9k

Sapporo - R8 [2025-09-06 04:45:00 UTC] Allowance R(allow) 1700m Total $177k: 1st $92.9k

RunnerJockeyBest Odds
Rouge MirageS Morita$5.50 / $2.15
Reve DrefongN Furukawa$3.00
Cape WickhamY Tannai$1.50
JuventasS Hamanaka-
Lady GodivaK Sameshima-
Sage GreenD Sasaki-
Meisho MahiroF Izumiya-
CauncallH Matsumoto-
Winter SunT Yokoyama-
Hit MeM Kobayashi-
NettleT Hashiki-
Sun PinonK Washizu-
The HavelH Wada-
CumberlandA Saito-

Sapporo - R9 [2025-09-06 05:15:00 UTC] Furano Tokubetsu (allow) 2000m Total $252k: 1st $134k