Racing Track Scone on
Sunday, January 21, 2024
Scone - R1 [2024-01-21 02:36:00 UTC] Yarraman Park Hcp 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D Gibbons | $8.70 / $3.30 | $9.00 | 00:51.940 |
| A Morgan | $1.80 | $3.50 | 0.40L |
| R P Downey | - | $1.85 | 1.00L |
| S Cherchi | - | $14.00 | 1.10L |
| M Bell | - | $31.00 | 2.70L |
| D A Northey | - | $81.00 | 3.40L |
| G Buckley | - | $7.50 | 3.40L |
Scone - R2 [2024-01-21 03:11:00 UTC] Stablewizard Mdn Plate 1100m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R Jones | $1.30 / $1.04 | $1.40 | 01:03.980 |
| B Nock | $2.80 | $20.00 | 0.90L |
| M Bell | $1.10 | $3.50 | 2.90L |
| H V D Hoven | - | $151.00 | 6.70L |
| D Mclellan | - | $15.00 | 7.20L |
| C Vitler | - | $101.00 | 9.50L |
| B Cray | - | $101.00 | 10.10L |
| G Buckley | - | $91.00 | 11.70L |
| A Bullock | - | $41.00 | 11.70L |
| D A Northey | - | $151.00 | 13.30L |
Scone - R3 [2024-01-21 03:46:00 UTC] North Pacific At Newgate Mdn Hcp 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Hillier | $10.20 / $1.50 | $6.00 | 00:51.680 |
| A Bullock | $1.04 | $1.30 | 0.30L |
| M Bell | $2.90 | $18.00 | 1.80L |
| H V D Hoven | - | $13.00 | 2.10L |
| G Buckley | - | $101.00 | 3.00L |
| M Weir | - | $15.00 | 5.80L |
| R Jones | - | $31.00 | 6.00L |
| B Nock | - | $61.00 | 6.50L |
| D A Northey | - | $101.00 | 8.30L |
| D Mclellan | - | $61.00 | 9.80L |
Scone - R4 [2024-01-21 04:25:00 UTC] Farnan Yearlings Selling Now (Bm58) 900m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| R P Downey | $1.80 / $1.30 | $1.80 | 00:50.960 |
| M Bell | $1.80 | $3.90 | 0.80L |
| G Buckley | $3.00 | $15.00 | 1.20L |
| A Bullock | - | $11.00 | 3.00L |
| C Hillier | - | $21.00 | 4.10L |
| A Collett | - | $21.00 | 4.10L |
| B Nock | - | $9.50 | 4.20L |
| M Stapleford | - | $101.00 | 4.40L |
| D Mclellan | - | $101.00 | 5.20L |
Kennywyn | D A Northey | - | $91.00 | 6.50L |
Scone - R5 [2024-01-21 05:04:00 UTC] Muswellbrook Ford F150 (Bm58) 2200m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Collett | $3.50 / $1.90 | $3.20 | 02:16.770 |
| R Jones | $1.60 | $4.40 | 0.30L |
| A Bullock | $1.80 | $4.80 | 2.10L |
| B Nock | - | $21.00 | 4.40L |
| L Magorrian | - | $5.00 | 4.80L |
| A Morgan | - | $15.00 | 5.60L |
| M Weir | - | $13.00 | 5.60L |
| D Mclellan | - | $101.00 | 5.80L |
| C Ferris | - | $15.00 | 8.20L |
Scone - R6 [2024-01-21 05:45:00 UTC] Inglis Classic Sale 10 Feb Super Mdn 1400m Total $50k: 1st $22k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J Duggan | $71.90 / $10.80 | $61.00 | 01:23.630 |
| A Collett | $3.20 | $9.00 | 0.20L |
| M Weir | $4.80 | $20.00 | 0.40L |
| D Mclellan | - | $41.00 | 0.50L |
| R Jones | - | $5.50 | 1.00L |
| C Vitler | - | $11.00 | 1.10L |
| B Osmond | - | $13.00 | 1.30L |
| H V D Hoven | - | $18.00 | 1.40L |
| D Gibbons | - | $2.30 | 1.50L |
| A Bullock | - | $6.00 | 1.60L |
| G Buckley | - | $151.00 | 16.80L |
| D A Northey | - | $201.00 | 19.20L |
Scone - R7 [2024-01-21 06:21:00 UTC] King's Legacy First Yearlings (Bm58) 1200m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Collett | $4.10 / $1.90 | $3.80 | 01:10.620 |
| C Reith | $3.20 | $9.00 | 0.70L |
| A Bullock | $3.40 | $8.00 | 1.60L |
| B Nock | - | $8.00 | 1.70L |
| C Ferris | - | $17.00 | 1.80L |
| R Jones | - | $8.50 | 2.10L |
| M Bell | - | $7.50 | 2.90L |
| A Morgan | - | $10.00 | 3.00L |
| R P Downey | - | $21.00 | 5.00L |
| J Duggan | - | $26.00 | 6.30L |
The Lion | C Hillier | - | $101.00 | 6.60L |
| G Buckley | - | $21.00 | 6.70L |
| D Mclellan | - | $51.00 | 8.30L |
| M Weir | - | $81.00 | 13.80L |