Racing Track Scone on Thursday, December 11, 2025
R1 [2025-12-11 03:10:00 UTC] SCONE EQUINE HOSPITAL MAIDEN HANDICAP 1600m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $ / $ | $ | 01:36.000 | |
| C Reith | $ / $ | $ | 3.44L | |
| B Nock | $ / $ | $ | 4.99L | |
| J Stiff | $ / $ | $ | 5.56L | |
| R Jones | $ / $ | $ | 6.80L | |
| M Weir | $ / $ | $ | 10.16L | |
| L Small | $ / $ | $ | 18.99L |
R2 [2025-12-11 03:45:00 UTC] MUSWELLBROOK FORD COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1200m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Wilkes | $ / $ | $ | 01:12.150 | |
| J Pracey-holmes | $ / $ | $ | 0.32L | |
| L Magorrian | $ / $ | $ | 0.74L | |
| B Nock | $ / $ | $ | 1.50L | |
| R Jones | $ / $ | $ | 1.65L | |
| S Llewellyn | $ / $ | $ | 1.66L | |
| W Costin | $ / $ | $ | 2.92L | |
| A Bullock | $ / $ | $ | 3.10L | |
| L Small | $ / $ | $ | 4.35L |
R3 [2025-12-11 04:25:00 UTC] DARLEY BENCHMARK 58 HANDICAP 1700m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Nock | $ / $ | $ | 01:44.400 | |
| A Bullock | $ / $ | $ | 2.07L | |
| H Hull | $ / $ | $ | 3.74L | |
| S Wilkes | $ / $ | $ | 4.54L | |
| R Jones | $ / $ | $ | 4.88L | |
| W Costin | $ / $ | $ | 8.26L | |
| J Stiff | $ / $ | $ | 9.32L |
R4 [2025-12-11 05:05:00 UTC] FARNAN@KIAORASTALLIONS MAIDEN PLATE 1000m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Gibbons | $27.10 / $4.70 | $23 | 00:57.530 | |
| B Looker | $2.70 / $1.30 | $2.45 | 0.26L | |
| L Magorrian | $7.00 / $2.00 | $8 | 1.10L | |
| C Reith | $2.70 / $1.30 | $2.5 | 2.14L | |
| A Bullock | $12.40 / $2.80 | $14 | 2.75L | |
| W Stanley | $41.50 / $6.20 | $41 | 7.54L | |
| B Osmond | $35.80 / $5.60 | $31 | 8.76L | |
| W Costin | $33.60 / $5.10 | $26 | 14.74L | |
| J Pracey-holmes | $87.40 / $10.70 | $51 | 20.95L |
R5 [2025-12-11 05:40:00 UTC] ARROWFIELD BENCHMARK 58 HANDICAP 1200m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Magorrian | $2.20 / $1.60 | $2.1 | 01:11.140 | |
| B Nock | $6.10 / $2.90 | $5.5 | 0.23L | |
| C Reith | $12.40 / $5.30 | $11 | 0.55L | |
| L Small | $13.00 / $4.30 | $10 | 0.91L | |
| A Bullock | $4.60 / $2.10 | $3.8 | 5.08L | |
| M Weir | $19.50 / $4.60 | $26 | 7.08L | |
| B Osmond | $167.10 / $25.00 | $201 | 7.60L |
R6 [2025-12-11 06:15:00 UTC] CAPTIVANT@KIAORASTALLIONS COUNTRY BOOSTED CLASS 1 HANDICAP 1100m Total $30k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Nock | $9.30 / $2.50 | $8.5 | 01:03.300 | |
| D Northey | $10.20 / $2.10 | $9 | 1.78L | |
| B Looker | $9.00 / $2.70 | $13 | 2.69L | |
| M Weir | $33.20 / $7.00 | $41 | 3.49L | |
| R Jones | $1.80 / $1.30 | $1.9 | 5.35L | |
| J Stiff | $24.10 / $5.20 | $21 | 5.81L | |
| N Palmer | $8.30 / $2.30 | $8 | 6.88L | |
| A Gibbons | $58.90 / $8.30 | $61 | 6.93L | |
| C Reith | $15.40 / $3.40 | $13 | 8.42L |
R7 [2025-12-11 06:50:00 UTC] PRAGUE@KIAORASTALLIONS CLASS 3 BENCHMARK 66 HANDICAP 1000m Total $27k: GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Magorrian | $49.10 / $12.10 | $81 | 00:57.120 | |
| B Osmond | $190.00 / $39.60 | $501 | 12.54L | |
| A Gibbons | $1.70 / $1.30 | $1.5 | 49.85L | |
| B Nock | $6.10 / $1.90 | $6 | 0.34L | |
| E Drew | $9.10 / $2.10 | $10 | 0.63L | |
| R Jones | $9.10 / $2.20 | $8 | 0.89L | |
| J Pracey-holmes | $55.00 / $11.00 | $67 | 2.05L | |
| W Costin | $21.90 / $3.30 | $31 | 2.42L | |
| W Stanley | $87.10 / $8.70 | $101 | 3.99L | |
| S Llewellyn | $171.80 / $31.30 | $351 | 4.50L | |
| A Bullock | $27.30 / $4.90 | $26 | 5.32L |