Racing Track Sonoda on Tuesday, April 08, 2025
Sonoda - R1 [2025-04-08 01:40:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Meisho Unabara | S Hasebe | $1.45 / $1.09 |
| Whitening | T Manato | - |
| M O Dream | H Ishido | - |
| Jo Novelista | T Yoshimura | $3.30 |
| M O Berry | S Kaisei | $4.00 |
| Miyabi Luna | S Rina | - |
| Captain Kirk | S Oyama | - |
| Wonder Cheer | K Sugiura | - |
| Lys Noir | Y Yamada | - |
| Dali | S Serei | - |
| Sano One | K Takahata | - |
Sonoda - R10 [2025-04-08 06:30:00 UTC] (c1) 1870m Total $22.1k: 1st $11.6k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Amanohabakiri | T Sasada | $3.70 / $1.40 |
| Dacquoise | T Tano | $2.10 |
| Valar | H Souta | $1.55 |
| Peptide Shinano | K Futoshi | - |
| Bellagio Champ | T Yoshimura | - |
| Bonne Nouvelle | O Ryutarou | - |
| Nord Stella | S Oyama | - |
| Champion Seira | S Yamamoto | - |
Sonoda - R11 [2025-04-08 07:05:00 UTC] (b1) 1400m Total $33.1k: 1st $17.4k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Windy Palace | K Futoshi | $2.50 / $1.30 |
| Polixenes | S Kawahara | - |
| Goody Kan Waru | K Sugiura | - |
| Cerezo Flame | K Inoue | - |
| Glorious Apoi | O Shimohara | $1.75 |
| Migrateur | T Nagai | $6.00 |
| June Status | D Matsuki | - |
| Ozmopolitan | S Rina | - |
| Intensivo | W Hirose | - |
| Einosuke | T Tano | - |
| Nilkanta Tesoro | H Souta | - |
| Isla Azul | S Oyama | - |
Sonoda - R12 [2025-04-08 07:40:00 UTC] (c1) 1230m Total $24.3k: 1st $12.8k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Diamond Dust | T Manato | $61.00 / $5.50 |
| High Life | S Kotani | - |
| Gray Rule | S Kaisei | - |
| Dansuke | S Hasebe | - |
| Rikea Vert | O Ryutarou | $1.04 |
| Diana Zelos | H Souta | $4.80 |
| A Shin Kneader | T Takemura | - |
| Fuseno Suisho | O Shimohara | - |
| Saikodane | S Rina | - |
| Piece D'argent | S Serei | - |
| Green Gracia | H Ishido | - |
| A Shin Hoyupu | S Kawahara | - |
Sonoda - R2 [2025-04-08 02:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $13.2k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Four W D | S Oyama | $6.75 / $2.10 |
| Fumitatubouquetoss | S Kaisei | - |
| Mirror Neuron | S Kotani | - |
| Cut Back | W Hirose | $2.25 |
| Ryuno Tsukai | T Yoshimura | $2.70 |
| Grand Centre | K Sugiura | - |
| Never Say Goodbye | O Shimohara | - |
| Smart Venus | T Nagai | - |
| Feel My Sense | Y Taizo | - |
| Hawaiian Seira | S Hasebe | - |
| Maru Ashi Orion | D Matsuki | - |
Sonoda - R3 [2025-04-08 02:40:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Chateau Bobby | W Hirose | $2.20 / $1.30 |
| Nishino Yell | T Nagai | - |
| Wonder Biscuit | K Watase | - |
| Grass Vigor | S Yamamoto | - |
| Z Thunder | K Inoue | $1.80 |
| Rose Line | S Kaisei | $11.00 |
| Royal Hojari | H Souta | - |
| Ryu One Kinzo | Y Taizo | - |
| Profiterole | Y Yamada | - |
| Sano Ken | T Yoshimura | - |
| Shimano Diamond | N Tasuku | - |
| Bricks | S Serei | - |
Sonoda - R4 [2025-04-08 03:10:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Noble Blanca | W Hirose | $1.75 / $1.17 |
| Mullein | N Tasuku | - |
| Stabilizer | T Yoshimura | - |
| Ecoro Amore | K Takahata | - |
| Quantum Leap | K Futoshi | $1.55 |
| Rumillion | T Nagai | $3.00 |
| Suehiro Vent | Y Yamada | - |
| Onomatopee | S Serei | - |
| T K Vogue | S Kaisei | - |
| Cathedral Rock | D Matsuki | - |
| Narita Wolf | S Kotani | - |
| Love You Sakura | K Watase | - |
Sonoda - R5 [2025-04-08 03:45:00 UTC] (c3) 820m Total $13.2k: 1st $7k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Five Reyna | O Shimohara | $5.50 / $1.90 |
| Moulin Chatain | S Rina | - |
| Triple Winner | K Takahata | - |
| Matagi | S Oyama | - |
| Gambaru Futoshi | T Nagai | $2.05 |
| Scarlet Honey | K Watase | $1.85 |
| Maruno Mizuki | S Kaisei | - |
| Eze Village | S Hasebe | - |
| Kurino Nina | H Souta | - |
| Sun Veloce | W Hirose | - |
| Light Brave | O Ryutarou | - |
| Yamaichi Lovely | N Tasuku | - |
Sonoda - R6 [2025-04-08 04:15:00 UTC] (c2) 1230m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| O Net Leo | O Shimohara | $2.90 / $1.30 |
| A Shin Salomon | N Tasuku | - |
| Tamano Luna | K Inoue | $4.20 |
| Meiner Pointer | K Watase | $3.90 |
| Candy Lei | T Manato | - |
| Charmy Eyes | Y Taizo | - |
| Kurino Big Marron | K Okaki | - |
| Queen Of Lily | S Hasebe | - |
| Mosho | S Oyama | - |
| Martee | S Kaisei | - |
Sonoda - R7 [2025-04-08 04:45:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Meisho Ranzan | T Yoshimura | $1.10 / $1.03 |
| Meisho Ares | H Souta | $1.85 |
| Corsica Blue | S Serei | - |
| Tokino Kelly | T Nagai | - |
| Hikarino Ame | H Ishido | - |
| A Shin Bogeyman | T Takemura | - |
Sonoda - R8 [2025-04-08 05:20:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Maple Captain | W Hirose | $18.00 / $5.00 |
| Smart Rave | T Sasada | $1.14 |
| Henny's Nephew | T Yoshimura | - |
| Salita | O Shimohara | - |
| Solis Lux | K Okaki | - |
| Nishino Four Leaf | S Rina | - |
| Ai Towa | D Matsuki | - |
Sonoda - R9 [2025-04-08 05:55:00 UTC] (c2) 1230m Total $17.7k: 1st $9.3k GOOD
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Brigliadoro | T Manato | $12.00 / $2.90 |
| Les Ailes Noires | T Yoshimura | - |
| Venice Queen | S Yamamoto | $3.10 |
| Stuka | S Kaisei | $1.30 |
| Accordance | K Sugiura | - |
| Dazzling Ice | T Sasada | - |
| Outside Bet | S Kotani | - |
| Kajika Rise | K Inoue | - |
| Cresco Way | S Serei | - |
| Ukraine Eyes | K Futoshi | - |