Racing Track Sonoda on Thursday, May 22, 2025
Sonoda - R1 [2025-05-22 01:40:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Success Canon | T Tano | $2.50 / $1.33 |
| Ice Shelf | D Matsuki | - |
| Schalttag | T Nakata | - |
| Rose Major | Y Taizo | - |
| Meisho Matabee | H Souta | $1.70 |
| J L Marina | S Rina | $4.20 |
| Royal Hojari | O Ryutarou | - |
| Catrul | K Teppei | - |
| Yume Koi | K Watase | - |
| Coeur Briller | K Takahata | - |
| Pay Basque | Y Yamada | - |
| Rose Line | S Kaisei | - |
Sonoda - R10 [2025-05-22 06:30:00 UTC] (b1) 1400m Total $33.1k: 1st $17.4k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Entrapment | Y Kamomiya | $13.00 / $2.90 |
| Vina Can Tho | S Kawahara | - |
| Goody Kan Waru | K Sugiura | - |
| Curren Maurer | O Shimohara | - |
| Cherry Russian | W Hirose | $1.50 |
| Vuela Fuerte | K Futoshi | $1.25 |
| Einosuke | T Tano | - |
| Ozmopolitan | T Yoshimura | - |
| A Shin Jolt | S Hasebe | - |
| Yamanin Rigid | S Yamamoto | - |
| Piece Matching | K Inoue | - |
| Nilkanta Tesoro | H Souta | - |
Sonoda - R11 [2025-05-22 07:10:00 UTC] (cond) 1700m Total $199k: 1st $105k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Copano Emilia | T Yoshimura | $4.00 / $1.50 |
| Freedom | S Akaoka | - |
| Rachael Pegasus | Y Taizo | - |
| Reina Bonita | K Futoshi | - |
| Esca Tiae | H Yoshihara | $1.25 |
| Chopasni | O Ryutarou | $23.00 |
| Fuseno Aurora | Y Kamomiya | $6.25 |
| Wings All | T Sasada | - |
| Omochichan | T Nagai | - |
| Hanano Utage | S Yamazaki | - |
| Tsukimusubi | K Sugiura | - |
| Riverbero | R Kimatsuka | - |
Sonoda - R12 [2025-05-22 07:50:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Eiyu Max | W Hirose | $12.00 / $2.60 |
| Accueillir | K Sugiura | - |
| Ciao Bambina | H Ishido | - |
| Two Punks | K Takahata | - |
| Otembamusume | S Oyama | $1.25 |
| Bouquet De Grace | O Shimohara | $1.25 |
| La Royale | O Ryutarou | - |
| Vie Hommage | Y Taizo | - |
| Viride Silva | Y Kamomiya | - |
| Akakichino Eleven | T Yoshimura | - |
| Strong Jet | S Rina | - |
| Kurino Sunshine | H Souta | - |
Sonoda - R2 [2025-05-22 02:10:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Wonder Visible | W Hirose | $2.70 / $1.32 |
| Sannen A Gumi | S Oyama | - |
| Piroko Giga Max | K Sugiura | - |
| Promitto | Y Enzo | - |
| Satono Minerva | K Futoshi | $1.30 |
| Happy Monster | D Matsuki | $3.40 |
| T K Vino | K Okaki | - |
| Sun Elsa | T Sasada | - |
| Light Brave | O Ryutarou | - |
| Tokino Hito | T Tano | - |
| Joy Black | K Teppei | - |
| Night Planet | T Nagai | - |
Sonoda - R3 [2025-05-22 02:40:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Curren Pump It Up | D Matsuki | $1.20 / $1.03 |
| Palladium Ribbon | K Watase | - |
| Tasman Highway | S Kaisei | - |
| Tomb Raider | K Takahata | $1.40 |
| Narita Awayuki | S Hasebe | $7.00 |
| Durant Verite | T Nakata | - |
| King Lennon | Y Enzo | - |
| Irwin | K Teppei | - |
| Wonder Hinata | W Hirose | - |
| Shinzen Kotaro | S Yamamoto | - |
| Not B One | S Serei | - |
Sonoda - R4 [2025-05-22 03:10:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Tanomude Homma | S Kotani | $2.60 / $1.30 |
| Crimson Meteor | S Kaisei | - |
| Ra | K Teppei | - |
| Shuffle Girl | T Yoshimura | $1.30 |
| Victory Knight | K Futoshi | $1.90 |
| Meisho Satoyuki | Y Enzo | - |
| Years Straight | K Takahata | - |
| Gott Schein | T Sasada | - |
| A Shin Voran | S Hasebe | - |
| Greenery | T Nakata | - |
| Ultiman | S Rina | - |
Sonoda - R5 [2025-05-22 03:45:00 UTC] (c3) 1230m Total $13.2k: 1st $7k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Keiai Manuka | Y Kamomiya | $8.00 / $2.35 |
| Hiro Namikaze | K Okaki | - |
| Epic Day | T Nakata | - |
| Sunny Star | T Takemura | - |
| Apollo Phantom | W Hirose | $2.30 |
| Lebhaft | N Tasuku | $9.00 |
| Bonin Blue | T Yoshimura | - |
| Arc Rioso | Y Yamada | - |
| Cocoli Valkyrie | T Nagai | - |
| Wonder Etoile | K Inoue | - |
| Dream Chaser | K Teppei | - |
| Cathedral Rock | D Matsuki | - |
Sonoda - R6 [2025-05-22 04:15:00 UTC] (c1) 1400m Total $17.7k: 1st $9.3k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Valadon | T Manato | $4.50 / $1.35 |
| Solid Sphere | H Souta | - |
| Ford Spirit | T Yoshimura | $1.07 |
| Cosmo Blaze | O Shimohara | $2.15 |
| Rin Ten Ryu | W Hirose | - |
| Ninkari | K Futoshi | - |
| Justy Luck | S Yamamoto | - |
| Atarimae | S Rina | - |
| Pale Blue Dot | T Tano | - |
| Taiikusuwari | S Kotani | - |
Sonoda - R7 [2025-05-22 04:45:00 UTC] (c1) 1400m Total $22.1k: 1st $11.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Prospect | O Ryutarou | $2.50 / $1.25 |
| Mcgillis | T Manato | - |
| Become King | T Sasada | $1.14 |
| Smile Clark | S Oyama | $6.25 |
| Meisho Yasumasa | K Sugiura | - |
| Hosho Mani | Y Kamomiya | - |
| Maple Captain | W Hirose | - |
| Hang Time | Y Taizo | - |
| Unwritten Rule | T Nakata | - |
| Tagano Robinson | K Futoshi | - |
Sonoda - R8 [2025-05-22 05:20:00 UTC] (c1) 1400m Total $22.1k: 1st $11.6k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Brigliadoro | T Manato | $9.50 / $1.90 |
| Copano Jumping | Y Taizo | - |
| Curry Pan | T Takemura | $4.20 |
| Agnes Shu | S Kaisei | $2.30 |
| Ceriana | T Nagai | - |
| Yamanin La Vera | T Sasada | - |
| Cherry Time | D Matsuki | - |
| Starkey | N Tasuku | - |
| Satono Kirinji | S Yamamoto | - |
| Ecoro Kaiser | T Yoshimura | - |
Sonoda - R9 [2025-05-22 05:55:00 UTC] (b2) 820m Total $28.7k: 1st $15.1k
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| May Storm | T Tano | $5.75 / $1.85 |
| Wonny | S Kawahara | - |
| Lacus Gaudii | Y Taizo | $2.80 |
| Serious Hitter | W Hirose | $1.30 |
| Love Me Tequila | K Inoue | - |
| Itemae Dasen | T Takemura | - |
| Eiraku | Y Enzo | - |
| Honey Loco Skip | D Matsuki | - |
| Kiss Umai | T Yoshimura | - |
| Southern Wind | S Serei | - |