Racing Track Sonoda on Wednesday, September 17, 2025
Sonoda - R1 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Meisho Buyu | K Futoshi | $2.60 / $1.25 |
Jo Novelista | Y Kamomiya | $2.00 |
Kinsho World | N Tasuku | $2.05 |
Win Reverence | T Manato | - |
A Shin Serena | S Oyama | - |
Shimpu Koedo | H Ishido | - |
Baia Specter | T Nakata | - |
Runrun Beam | O Shimohara | - |
In Season | K Okaki | - |
Sonoda - R2 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Billowy Dada | W Hirose | $4.20 / $1.40 |
Obedient | O Shimohara | $1.10 |
Yossha | T Takemura | $2.40 |
Sannen A Gumi | K Futoshi | - |
Travolgente | K Sugiura | - |
Men | K Teppei | - |
Pay Basque | Y Yamada | - |
Buti Na Lang | T Tano | - |
Narita Ichimonji | H Itano | - |
Sonoda - R3 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Conjunction | T Yoshimura | $1.70 / $1.13 |
Firm Love | O Ryutarou | $2.25 |
Kawakita Orgo | K Futoshi | $3.10 |
Meisho Shibuki | K Teppei | - |
Shimano Diamond | N Tasuku | - |
Con Spirito | S Yamamoto | - |
Epic Day | T Nakata | - |
Hamburg Hammer | S Kawahara | - |
Exrosa | T Takemura | - |
Sonoda - R4 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (cond) 820m Total $26.5k: 1st $13.9k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ena Snow | T Yoshimura | $1.30 / $1.07 |
Groove Groove | K Watase | $6.75 |
Eternal Team | T Sasada | $2.35 |
Copano Morocco | T Manato | - |
Star Eye Seira | W Hirose | - |
Techno Melon | K Inoue | - |
Magic Emilia | T Tano | - |
Trumpetia | T Takemura | - |
Bellma | T Nagai | - |
Varsity | K Teppei | - |
Safranal | H Souta | - |
Not Muse One | K Takahata | - |
Sonoda - R5 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c3) 1230m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Shadoff | Y Kamomiya | $1.90 / $1.22 |
Angler | K Watase | $1.80 |
Natural | S Oyama | $1.70 |
Yubae | T Yoshimura | - |
Wakino Aries | D Matsuki | - |
Model Chan | H Ishido | - |
Nishino Kariudo | K Okaki | - |
Victory Knight | K Futoshi | - |
Suimo Amaimo | K Sugiura | - |
Regeneration | T Takemura | - |
Rossaveal | Y Yamada | - |
Sand Cruiser | K Teppei | - |
Sonoda - R6 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c3) 1400m Total $13.2k: 1st $7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Hagino Inspire | D Matsuki | $1.40 / $1.04 |
Shibanosutomukitto | T Tano | $3.20 |
One Of Us | S Kotani | $2.00 |
Let's Go Ask | K Teppei | - |
Mittelrhein | K Sugiura | - |
Wonder Bless | S Oyama | - |
Madam Schiefer | Y Kamomiya | - |
Elegant Fleur | K Takahata | - |
Taiki Honored | S Hasebe | - |
Her Lovely | K Inoue | - |
Sonoda - R7 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Ryuno Tsukai | O Ryutarou | $19.00 / $3.00 |
Hiiragi | T Tano | $1.20 |
Hermanito | S Oyama | $2.50 |
Kajika Rise | K Futoshi | - |
High Life | S Kotani | - |
Best Of King | T Yoshimura | - |
Tambaffe | K Teppei | - |
Ikeno Kaguyahime | H Souta | - |
Not Grace One | W Hirose | - |
Sonoda - R8 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c2) 1400m Total $15.5k: 1st $8.1k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Moon Rey De O | T Nagai | $7.50 / $2.05 |
Weissklee | O Ryutarou | $1.25 |
Miss Trevi No | K Teppei | $3.40 |
Chief In The Sky | Y Kamomiya | - |
Bradshaw | K Inoue | - |
Personal Record | K Watase | - |
Stabilizer | T Takemura | - |
Campbell | K Takahata | - |
Drive Sunrise | Y Yamada | - |
Sonoda - R9 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c1) 1400m Total $24.3k: 1st $12.8k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Keiai Maunga | O Shimohara | $1.13 / $1.01 |
Bonne Nouvelle | T Yoshimura | $1.45 |
Ball The Mahoney | T Tano | $2.30 |
Sukesan Kakusan | H Ishido | - |
Weiss Licht | S Hasebe | - |
Cosmo Capitao | K Sugiura | - |
You Are My Soul | K Inoue | - |
Satono Dolce | S Kawahara | - |
Sonoda - R10 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (cond) 1870m Total $33.1k: 1st $17.4k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Bijou De Neige | T Yoshimura | $2.70 / $1.27 |
Epsilon Number | M Fuuma | $2.70 |
Last Shot | M Sakai | $1.55 |
Kimutakku Faith | O Shimohara | - |
Rouge Maat | K Sugiura | - |
Leve Chi Amigo | W Hirose | - |
Cerulean Drop | K Dazai | - |
Win Solennel | K Takahata | - |
Sonoda - R11 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (a2) 1400m Total $50.8k: 1st $26.7k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Mozu Akabosu | T Sasada | $10.00 / $1.75 |
A Shin Temujin | K Futoshi | $1.04 |
Bellagio Umamusuko | T Nakata | $1.35 |
Bow Chaser | K Teppei | - |
War Is Over | W Hirose | - |
Inazuma Tailor | S Yamamoto | - |
Dear Taizan | Y Kamomiya | - |
Fukuno Arzu | D Matsuki | - |
Sonoda - R12 [2025-09-17 00:00:00 UTC] (c1) 1400m Total $24.3k: 1st $12.8k
Runner | Jockey | Best Odds |
---|---|---|
Blitzen City | T Yoshimura | $1.55 / $1.10 |
Solis Lux | K Okaki | $2.35 |
Mr Darling | K Futoshi | $1.65 |
Short Stop | S Yamamoto | - |
Macho Sasupo | T Manato | - |
Lord Legacy | W Hirose | - |
Noble Blanca | K Sugiura | - |
Brave Wizard | T Tano | - |
Viride Silva | Y Kamomiya | - |