Racing Track Stony Creek on Tuesday, January 09, 2024
Stony Creek - R1 [2024-01-09 02:30:00 UTC] Viatek Mdn Plate 2100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| S Wynne | - | TBA | TBA | |
| J Maskiell | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| T Nugent | - | TBA | TBA | |
| A Mccabe | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R2 [2024-01-09 03:00:00 UTC] Pink Roses Mdn Plate 1700m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Maskiell | - | TBA | TBA | |
| A Herrmann | - | TBA | TBA | |
| T Ladd | - | TBA | TBA | |
| T Bull | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| B Higgins | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R3 [2024-01-09 03:30:00 UTC] Meeniyan Hotel Mdn Plate 1000m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Kinninmont | - | TBA | TBA | |
| A Mccabe | - | TBA | TBA | |
| L Mcneil | - | TBA | TBA | |
| A Lynch | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R4 [2024-01-09 04:00:00 UTC] Ladbrokes Hub Mdn Plate 1100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| L Mcneil | - | TBA | TBA | |
| P Gatt | - | TBA | TBA | |
| B Higgins | - | TBA | TBA | |
| L Burke | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| J D Rose | - | TBA | TBA | |
| L Cartwright | - | TBA | TBA | |
| L Riordan | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R5 [2024-01-09 04:30:00 UTC] Fish Creek Hotel Hcp (64) 1100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Maskiell | - | TBA | TBA | |
| B Higgins | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| P Gatt | - | TBA | TBA | |
| L Cartwright | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| A Lynch | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R6 [2024-01-09 05:00:00 UTC] South Gippsland Sentinel Times (Bm58) 1000m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J D Rose | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| C Hefel | - | TBA | TBA | |
| T Nugent | - | TBA | TBA | |
| J Booth | - | TBA | TBA | |
| P Gatt | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| L Bates | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R7 [2024-01-09 05:30:00 UTC] Meeniyan IGA Local Grocer Plus Liquor (Bm58) 2100m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| B Higgins | - | TBA | TBA | |
| C Hefel | - | TBA | TBA | |
| S Clarke | - | TBA | TBA | |
| P Gatt | - | TBA | TBA | |
| J Maskiell | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| L Cartwright | - | TBA | TBA | |
| T Ladd | - | TBA | TBA | |
| T Nugent | - | TBA | TBA | |
| L Bates | - | TBA | TBA | |
| J Booth | - | TBA | TBA | |
| S Wynne | - | TBA | TBA |
Stony Creek - R8 [2024-01-09 06:00:00 UTC] Brandt Leongatha (Bm58) 1700m Total $27k: 1st $14.9k HEAVY 8
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Keane | - | TBA | TBA | |
| T Ladd | - | TBA | TBA | |
| D Moor | - | TBA | TBA | |
| L Burke | - | TBA | TBA | |
| A Lynch | - | TBA | TBA | |
| C Hefel | - | TBA | TBA | |
| T Nugent | - | TBA | TBA | |
Serenade the Stars | N Newton | - | TBA | TBA |
| A Mccabe | - | TBA | TBA | |
| B Higgins | - | TBA | TBA | |
| J Maskiell | - | TBA | TBA | |
| R O'sullivan | - | TBA | TBA | |
| W Price | - | TBA | TBA | |
| L Riordan | - | TBA | TBA |