Racing Track Sunland Park on
Thursday, January 16, 2025
Sunland Park - R1 [2025-01-16 19:25:00 UTC] - Maiden Special Weight 1308m Total $40.5k: 1st $25.5k FIRM
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
Short Round Bound | F Amparan | $2.20 / $1.25 |
American Ranger Bb | M F Jr | $1.95 |
Bye Bye Russ | C Ramos | $1.85 |
Sapello Riddler | A Medellin | - |
Air Sport One | A J Jr | - |
King Of Country | J Carreno | - |
Champs Money | E Gonzalez | - |
Colfax Kid | L Negron | - |
American Red | I Rosendo | - |
Sunshine Lute | A Arboleda | - |
Afternoon Brew | J Bobroff | - |
Sunland Park - R2 [2025-01-16 19:51:00 UTC] - Claiming 1308m Total $15.8k: 1st $10k FIRM
Sunland Park - R3 [2025-01-16 20:17:00 UTC] - Claiming 1207m Total $20.4k: 1st $12.8k FIRM
Sunland Park - R4 [2025-01-16 20:43:00 UTC] - Claiming 1106m Total $14.5k: 1st $9.2k FIRM
Sunland Park - R5 [2025-01-16 21:09:00 UTC] - Allowance 1207m Total $50.1k: 1st $31.6k FIRM
Sunland Park - R6 [2025-01-16 21:37:00 UTC] - Allowance 1207m Total $46.5k: 1st $29.3k FIRM
Sunland Park - R7 [2025-01-16 22:04:00 UTC] - Allowance 1207m Total $61.4k: 1st $38.7k FIRM
Sunland Park - R8 [2025-01-16 22:32:00 UTC] - Corralito Steak House Stakes 1207m Total $117k: 1st $73.6k FIRM
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
Stand Up Guy | C Ramos | $9.50 / $2.70 |
Gamblaway | A Arboleda | $3.10 |
Holy Hank | T Hebert | - |
My Peaches Q | F Valdez | - |
He's A Genius | M F Jr | - |
Lime Chilton | I Rosendo | - |
Holdwhatyougot | A J Jr | - |
Sunland Park - R9 [2025-01-16 23:00:00 UTC] - Lasenora Stakes 1207m Total $117k: 1st $73.6k FIRM
Runner | Jockey | Best Odds |
---|
American Cherub | E Gonzalez | $13.20 / $4.05 |
Sapello Samba | V Castro | $8.00 |
Mo Money Molly | T Hebert | $2.30 |
Not A Rehearsal | C Ramos | - |
Forty Five | A J Jr | - |
Shes Acting Single | F Valdez | - |
Bye Bye Holley | A Arboleda | - |
Charlotte's Spider | F Amparan | - |
Sirrah | I Rosendo | - |
Sis Spender | E Gomez | - |
The Smooch | L Negron | - |
Marked Kiss | A Medellin | - |