Racing Track Sunshine Coast Cushion Track on Sunday, March 18, 2012
Sunshine Coast Cushion Track - R1 [2012-03-18 02:30:00 UTC] CONTOUR CONSULTING ENGINEERS QTIS Two-Years-Old Maiden Plate 1100m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J Wood | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Patron Saint | E Wilkinson | - | TBA | TBA |
Fact Or Fake | K Wharton | - | TBA | TBA |
Popular Belief | J Taylor | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R2 [2012-03-18 03:05:00 UTC] SKY RACING Colts, Geldings and Entires Maiden Handicap 1400m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Luck's On Our Side | E Wilkinson | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
B Stewart | $0.00 | TBA | TBA | |
Moringa's Sundance | S D Logan | - | TBA | TBA |
L Cheshire | - | TBA | TBA | |
SEMISON | R Jamieson | - | TBA | TBA |
My Mate Sully | M Hellyer | - | TBA | TBA |
L Finlay | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R3 [2012-03-18 03:40:00 UTC] RCQ Fillies and Mares Maiden Handicap 1400m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L Finlay | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Open Heart | J Taylor | $0.00 | TBA | TBA |
Jamaican Dancer | J P Stanley | $0.00 | TBA | TBA |
Angela's Star | R Jamieson | - | TBA | TBA |
K Wharton | - | TBA | TBA | |
M Hellyer | - | TBA | TBA | |
Geneva's Ollie | A Butler | - | TBA | TBA |
T Harrison | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R4 [2012-03-18 04:15:00 UTC] REED PROPERTY GROUP Class 2 Handicap 2150m Total $12k: 1st $7.8k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
COLLECTOR | K Wharton | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Spur Point | G Killen | $0.00 | TBA | TBA |
S Galloway | $0.00 | TBA | TBA | |
L Finlay | - | TBA | TBA | |
S D Logan | - | TBA | TBA | |
STAR ECLIPSE | M Gray | - | TBA | TBA |
J Letherby | - | TBA | TBA | |
Crazy Ways | D Griffin | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R5 [2012-03-18 04:50:00 UTC] XXXX Fillies and Mares Class 1 Handicap 1100m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
D Griffin | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
T Bell | $0.00 | TBA | TBA | |
Kassmer | R Hancock | - | TBA | TBA |
K Wharton | - | TBA | TBA | |
T Harrison | - | TBA | TBA | |
Noshows | J Letherby | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R6 [2012-03-18 05:26:00 UTC] YALUMBA WINES Colts, Geldings and Entires Class 1 Handicap 1100m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Oscarmania | P Hammersley | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
ROCK TO RULE | R Mason | $0.00 | TBA | TBA |
S Galloway | $0.00 | TBA | TBA | |
M Vance | - | TBA | TBA | |
K Pope | - | TBA | TBA | |
Alriodane | K Wharton | - | TBA | TBA |
Okapye | A Pattillo | - | TBA | TBA |
L Finlay | - | TBA | TBA | |
BOYNG | M Hellyer | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R7 [2012-03-18 06:05:00 UTC] HOT 91.1 BENCHMARK 80 BM80 Handicap 1400m Total $12k: 1st $7.8k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
J P Stanley | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
GRAIN TRADER | T Harrison | $0.00 | TBA | TBA |
J Hull | - | TBA | TBA | |
Double Honour | L Finlay | - | TBA | TBA |
LANCET | L Cheshire | - | TBA | TBA |
E Wilkinson | - | TBA | TBA | |
IRISHKIWI | P Hammersley | - | TBA | TBA |
Sunshine Coast Cushion Track - R8 [2012-03-18 06:44:00 UTC] WWW.SCTC.COM.AU Class 2 Handicap 1400m Total $10k: 1st $6.5k HEAVY 8
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Red Centurion | K Wharton | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
R Hancock | $0.00 | TBA | TBA | |
S Galloway | - | TBA | TBA | |
E Wilkinson | - | TBA | TBA | |
D Griffin | - | TBA | TBA | |
K Pope | - | TBA | TBA | |
Bloomin Tipsy | K Gates | - | TBA | TBA |