Racing Track Swan Hill on Sunday, November 22, 2020
Swan Hill - R1 [2020-11-22 02:20:00 UTC] bet365 Top Tote Plus 0 - 58 Handicap 2400m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Kelly | - | TBA | TBA | |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| M Julius | - | TBA | TBA | |
| J Robertson | - | TBA | TBA | |
It's Choux Time | H Coffey | - | TBA | TBA |
| C Puls | - | TBA | TBA | |
| J Kissick | - | TBA | TBA | |
| D Yendall | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R2 [2020-11-22 02:55:00 UTC] Busbiz Maiden Plate 975m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| D Bates | - | TBA | TBA | |
| J Lorensini | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
Sheriff's Lady | J Fry | - | TBA | TBA |
| M Lawrence | - | TBA | TBA | |
Jambazi | M Julius | - | TBA | TBA |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
| D Yendall | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| J Martin | - | TBA | TBA | |
| C Puls | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R3 [2020-11-22 03:30:00 UTC] TAC Be Races Ready Maiden Plate 1600m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Mr Blue Velvet | J Martin | - | TBA | TBA |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
| T Bull | - | TBA | TBA | |
| C Caserta | - | TBA | TBA | |
Sentry Rock | J Robertson | - | TBA | TBA |
| A Kelly | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
| S Payne | - | TBA | TBA | |
| D Yendall | - | TBA | TBA | |
| M Lawrence | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| J Benbow | - | TBA | TBA | |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| C Puls | - | TBA | TBA | |
| D Bates | - | TBA | TBA | |
| J Lorensini | - | TBA | TBA | |
| M Julius | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R4 [2020-11-22 04:05:00 UTC] Hygain 0 - 58 Handicap 1600m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
Night Whisper | Z Lloyd | - | TBA | TBA |
Russian Fighter | T Bull | - | TBA | TBA |
| M Lawrence | - | TBA | TBA | |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
Wishfilly | M Julius | - | TBA | TBA |
| J Kissick | - | TBA | TBA | |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
Secret Way | D Bates | - | TBA | TBA |
| A Kelly | - | TBA | TBA | |
| C Gaudray | - | TBA | TBA | |
| R Tan | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R5 [2020-11-22 04:35:00 UTC] Pooles Accountants Maiden Plate 1200m Total $23k: 1st $12.7k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| T Bull | - | TBA | TBA | |
Runaway Max | A Kelly | - | TBA | TBA |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| J Robertson | - | TBA | TBA | |
| J Duffy | - | TBA | TBA | |
Rokatta | S Payne | - | TBA | TBA |
Memphis Belle | D Bates | - | TBA | TBA |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
| M Julius | - | TBA | TBA | |
| J Kissick | - | TBA | TBA | |
| J Martin | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R6 [2020-11-22 05:10:00 UTC] Kaboom Gutter & Solar Panel Cleaning 0 - 58 Handicap 1200m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Lorensini | - | TBA | TBA | |
In The Fast Lane | C Puls | - | TBA | TBA |
| J Robertson | - | TBA | TBA | |
| D Bates | - | TBA | TBA | |
| J Fry | - | TBA | TBA | |
| J Kissick | - | TBA | TBA | |
| D Yendall | - | TBA | TBA | |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
Unique Goldy | T Bull | - | TBA | TBA |
Nicantellya | S Payne | - | TBA | TBA |
Molly Dook | A Kelly | - | TBA | TBA |
Tarryhoot | M Julius | - | TBA | TBA |
Statton | C Gaudray | - | TBA | TBA |
La Tesora | C Caserta | - | TBA | TBA |
| S Payne | - | TBA | TBA | |
| Z Lloyd | - | TBA | TBA |
Swan Hill - R7 [2020-11-22 05:50:00 UTC] BM64 "Bottle O Lickety Split" 975m Total $22k: 1st $12.1k GOOD 4
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| Z Lloyd | - | TBA | TBA | |
| C Gaudray | - | TBA | TBA | |
| M Lawrence | - | TBA | TBA | |
| T Bull | - | TBA | TBA | |
| D Bates | - | TBA | TBA | |
| M Julius | - | TBA | TBA | |
| H Coffey | - | TBA | TBA | |
Soweto Haze | J Fry | - | TBA | TBA |
| J Robertson | - | TBA | TBA | |
Malauka | D Yendall | - | TBA | TBA |