Racing Track Tamworth on Tuesday, November 28, 2023
Tamworth - R1 [2023-11-28 02:50:00 UTC] TAMWORTH CITY TOYOTA OPEN HANDICAP 1600m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Morgan | $1.30 / $1.20 | $1.35 | 01:35.750 | |
| M Stapleford | $5.30 | $16.00 | 3.14L | |
| B Nock | - | $6.00 | 3.67L | |
| D Mclellan | - | $19.00 | 4.72L | |
| C Vitler | - | $8.50 | 4.86L |
Tamworth - R2 [2023-11-28 03:25:00 UTC] BRYCON CIVIL CLASS 1 & MAIDEN PLATE 2100m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $4.10 / $1.30 | $2.20 | 02:14.050 | |
| D Mclellan | $1.60 | $3.40 | 0.22L | |
| G Buckley | $2.00 | $6.50 | 3.04L | |
| B Nock | - | $14.00 | 4.44L | |
| C Williams | - | $11.00 | 4.95L | |
| M Squires | - | $31.00 | 8.14L | |
| A Morgan | - | $13.00 | 8.17L | |
| C Houlgatte | - | $91.00 | 9.02L |
Tamworth - R3 [2023-11-28 04:05:00 UTC] SHAY BRENNAN CONSTRUCTIONS BENCHMARK 74 HANDICAP 1200m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $4.50 / $1.90 | $3.30 | 01:09.910 | |
| A Morgan | $1.40 | $1.75 | 0.76L | |
| B Nock | - | $10.00 | 1.11L | |
| G Buckley | - | $12.00 | 3.11L | |
| M Weir | - | $18.00 | 3.47L | |
| D Mclellan | - | $13.00 | 4.22L |
Tamworth - R4 [2023-11-28 04:40:00 UTC] COURTHOUSE HOTEL COUNTRY BOOSTED MAIDEN HANDICAP 1400m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $4.80 / $1.60 | $5.00 | 01:23.580 | |
| M Weir | $1.20 | $2.30 | 1.03L | |
| B Nock | $5.50 | $31.00 | 4.36L | |
| A Morgan | - | $2.60 | 6.20L | |
| B Cray | - | $19.00 | 7.35L | |
| C Houlgatte | - | $21.00 | 7.98L | |
| G Buckley | - | $41.00 | 9.52L | |
| M Squires | - | $151.00 | 17.52L |
Tamworth - R5 [2023-11-28 05:20:00 UTC] FURNEYS STOCK FEEDS COUNTRY BOOSTED BENCHMARK 58 HANDICAP 1400m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| G Buckley | $10.30 / $2.90 | $11.00 | 01:23.610 | |
| Z Hunt | - | $21.00 | 11.02L | |
| A Bullock | $1.20 | $1.60 | 0.80L | |
| C Williams | $4.80 | $21.00 | 0.83L | |
| B Nock | - | $12.00 | 3.09L | |
| M Stapleford | - | $7.00 | 4.95L | |
| C Vitler | - | $11.00 | 4.97L | |
| A Morgan | - | $31.00 | 5.72L | |
| J Woodhouse | - | $61.00 | 5.78L | |
| M Weir | - | $31.00 | 6.42L |
Tamworth - R6 [2023-11-28 05:55:00 UTC] CONCRETE INDUSTRY SUPPLIES MAIDEN PLATE 1200m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| J Duggan | $1.60 / $1.10 | $1.70 | 01:10.660 | |
| G Buckley | $1.30 | $3.20 | 0.16L | |
| M Squires | $6.80 | $41.00 | 5.48L | |
| C Hillier | - | $21.00 | 5.65L | |
| B Nock | - | $18.00 | 6.75L | |
| M Weir | - | $12.00 | 7.04L | |
| A Morgan | - | $21.00 | 9.29L | |
| J Barrie | - | $71.00 | 10.43L | |
| D Mclellan | - | $26.00 | 12.26L |
Tamworth - R7 [2023-11-28 06:35:00 UTC] MCDONALDS TAMWORTH CLASS 2 HANDICAP 1000m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
| Runner | Jockey | SP | ||
|---|---|---|---|---|
| A Bullock | $3.40 / $2.00 | $2.80 | 00:56.800 | |
| A Roper | $1.60 | $2.50 | 0.64L | |
| G Buckley | - | $3.20 | 0.83L | |
| C Vitler | - | $19.00 | 3.49L | |
| J Woodhouse | - | $26.00 | 3.87L | |
| Z Hunt | - | $51.00 | 5.51L | |
| J Barrie | - | $81.00 | 5.64L |