Racing Track Tamworth on
Monday, January 06, 2025
Tamworth - R1 [2025-01-06 02:50:00 UTC] Koobah Performance Horses Plate (C1) 2100m Total $27k: 1st $14k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Looker | $3.70 / $1.60 | $3.50 | 02:13.030 |
| M Weir | $5.30 | $26.00 | 0.40L |
| M Fitzgerald | $1.70 | $4.60 | 1.61L |
| D Dillon | - | $6.00 | 3.54L |
| C Williams | - | $18.00 | 3.78L |
| B Cray | - | $61.00 | 3.99L |
| A Bullock | - | $2.70 | 4.21L |
| S Llewellyn | - | $26.00 | 4.83L |
| S Ingelse | - | $101.00 | 5.34L |
| L Small | - | $61.00 | 6.02L |
| C Vitler | - | $151.00 | 8.25L |
Tamworth - R2 [2025-01-06 03:25:00 UTC] Tamworth City Toyota Country Boosted Mdn Hcp 1000m Total $30k: 1st $15k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Live To Rise | M Heagney | $8.90 / $2.30 | $8.50 | 00:56.700 |
| S Grima | $1.10 | $1.18 | 0.07L |
| S Llewellyn | - | $9.50 | 3.57L |
| B Looker | - | $21.00 | 4.37L |
| A Roper | - | $61.00 | 7.76L |
| M Weir | - | $21.00 | 7.97L |
| C Vitler | - | $151.00 | 11.19L |
Tamworth - R3 [2025-01-06 04:00:00 UTC] Pirtek Tamworth Mdn Hcp 1400m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| B Looker | $3.70 / $1.50 | $3.60 | 01:24.050 |
| S Ingelse | $3.00 | $6.00 | 1.24L |
| M Heagney | $2.10 | $4.80 | 3.73L |
| A Bullock | - | $6.50 | 4.36L |
Miss Madigan | M Weir | - | $7.50 | 4.63L |
| S Llewellyn | - | $4.60 | 7.91L |
| G Johnston | - | $18.00 | 8.18L |
| W A Stanley | - | $151.00 | 15.31L |
Tamworth - R4 [2025-01-06 04:35:00 UTC] Peel Valley Tyres Mdn Plate 1200m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Bullock | $2.10 / $1.40 | $2.20 | 01:11.150 |
Bravaro | M Bell | $2.00 | $2.40 | 0.53L |
Saintly Sands | L Small | - | $4.60 | 1.62L |
Cascan | A Roper | - | $31.00 | 1.89L |
| S Grima | - | $20.00 | 2.39L |
| M Weir | - | $101.00 | 2.58L |
| C Krahnen | - | $101.00 | 10.90L |
Tamworth - R5 [2025-01-06 05:10:00 UTC] Shay Brennan Constructions Country Boosted Hcp (C1) 1000m Total $30k: 1st $15k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| W A Stanley | $8.00 / $3.40 | $7.00 | 00:56.510 |
| S Llewellyn | $8.10 | $31.00 | 0.96L |
| S Grima | $1.60 | $4.20 | 0.97L |
| M Fitzgerald | - | $4.40 | 0.98L |
| M Bell | - | $5.50 | 2.21L |
| M Weir | - | $51.00 | 2.75L |
| M Heagney | - | $13.00 | 3.07L |
| J Baker | - | $10.00 | 4.36L |
| A Bullock | - | $5.00 | 4.73L |
Tamworth - R6 [2025-01-06 05:45:00 UTC] Reg Lindsay Tribute Show Jan 22nd (Bm66) 1200m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Bell | $2.70 / $1.90 | $2.70 | 01:09.289 |
| J Baker | $2.40 | $4.00 | 1.25L |
| A Bullock | - | $3.20 | 2.34L |
| S Llewellyn | - | $7.00 | 2.51L |
| L Small | - | $61.00 | 5.13L |
| S Grima | - | $12.00 | 6.66L |
| B Looker | - | $26.00 | 9.39L |
Tamworth - R7 [2025-01-06 06:20:00 UTC] Vale Edna McGrath (Bm58) 1400m Total $27k: 1st $14k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Grima | $2.40 / $1.30 | $2.45 | 01:23.500 |
| S Llewellyn | $2.00 | $4.40 | 0.27L |
| M Bell | $1.60 | $4.80 | 0.47L |
| A Bullock | - | $13.00 | 0.82L |
| L Small | - | $14.00 | 1.98L |
| M Weir | - | $8.50 | 3.06L |
| W A Stanley | - | $151.00 | 3.47L |
| C Krahnen | - | $201.00 | 4.20L |
| A Roper | - | $21.00 | 4.67L |
| J Baker | - | $51.00 | 5.13L |
| B Looker | - | $31.00 | 6.51L |