Racing Track Tamworth on
Tuesday, April 01, 2025
Tamworth - R1 [2025-04-01 03:13:00 UTC] Benson Excavation Country Boosted Mdn Plate 1000m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| D A Northey | $2.90 / $1.60 | $2.90 | 00:57.530 |
Moroccan Thunder | A Bullock | $3.30 | $8.50 | 0.70L |
| M Bell | $1.80 | $6.00 | 0.87L |
Scatpak | J Pracey-holmes | - | $11.00 | 1.74L |
Maxandus | S Llewellyn | - | $4.00 | 2.23L |
| L Small | - | $51.00 | 2.26L |
| H V D Hoven | - | $7.00 | 3.28L |
| C Gallagher | - | $18.00 | 4.48L |
Red Sunset | M Weir | - | $61.00 | 5.05L |
| K Nestor | - | $81.00 | 6.27L |
| C Hillier | - | $101.00 | 9.95L |
Tamworth - R2 [2025-04-01 03:48:00 UTC] Koobah Performance Horses Mdn Plate 1600m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Hillier | $18.80 / $3.60 | $19.00 | 01:37.910 |
| S Grima | $1.20 | $1.90 | 0.19L |
| A Bullock | $1.90 | $3.50 | 1.73L |
| H V D Hoven | - | $4.40 | 2.01L |
| L Rolls | - | $26.00 | 3.50L |
| J Pracey-holmes | - | $151.00 | 4.09L |
| L Small | - | $41.00 | 5.63L |
| H Johnston | - | $151.00 | 5.65L |
| M Weir | - | $31.00 | 6.13L |
| K Nestor | - | $151.00 | 7.34L |
| B Looker | - | $61.00 | 10.84L |
| S Lisnyy | - | $151.00 | 23.49L |
Tamworth - R3 [2025-04-01 04:23:00 UTC] KCE Civil Contractors Mornington Prelude (Bm80) 2100m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Wilkes | $7.00 / $3.10 | $6.00 | 02:13.150 |
| H V D Hoven | $1.40 | $1.55 | 0.24L |
| S Grima | - | $6.00 | 0.79L |
| B Looker | - | $8.00 | 5.89L |
| S Llewellyn | - | $16.00 | 6.05L |
| H Johnston | - | $51.00 | 29.21L |
Tamworth - R4 [2025-04-01 04:58:00 UTC] Concrete Industry Supplies Mdn Hcp 1200m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| I Neale | $2.20 / $1.50 | $1.95 | 01:10.500 |
| L Small | $3.70 | $14.00 | 3.25L |
| H V D Hoven | $7.40 | $26.00 | 5.05L |
| S Grima | - | $21.00 | 5.26L |
Monterey Miss | M Bell | - | $6.00 | 5.37L |
| S Llewellyn | - | $91.00 | 6.64L |
| J Pracey-holmes | - | $8.50 | 7.00L |
| S Lisnyy | - | $11.00 | 7.04L |
Call Me Francis | B Looker | - | $71.00 | 9.72L |
| A Bullock | - | $13.00 | 9.94L |
| M Weir | - | $26.00 | 11.24L |
| L Rolls | - | $101.00 | 11.25L |
| H Johnston | - | $101.00 | 15.31L |
| K Nestor | - | $31.00 | 26.31L |
Tamworth - R5 [2025-04-01 05:33:00 UTC] Wests Entertainment Group (Bm58) 1000m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Llewellyn | $5.20 / $2.00 | $4.60 | 00:57.400 |
| M Heagney | $2.10 | $8.50 | 1.06L |
| L Small | $3.20 | $5.50 | 1.11L |
| K Nestor | - | $31.00 | 4.12L |
| I Neale | - | $26.00 | 5.16L |
| A Bullock | - | $4.00 | 5.65L |
| G Johnston | - | $16.00 | 6.17L |
| C Gallagher | - | $9.00 | 6.38L |
| S Wilkes | - | $5.00 | 6.45L |
Tamworth - R6 [2025-04-01 06:08:00 UTC] Tamworth City Toyota Tamworth Cup Prelude (Bm82) 1400m Total $27k: 1st $14k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| M Bell | $2.80 / $1.50 | $2.90 | 01:23.050 |
| C Gallagher | $3.80 | $9.00 | 1.09L |
| A Bullock | $2.40 | $6.00 | 2.57L |
| C Hillier | - | $16.00 | 2.80L |
| S Wilkes | - | $5.50 | 3.01L |
| M Weir | - | $41.00 | 4.42L |
| L Rolls | - | $4.60 | 4.90L |
| G Johnston | - | $21.00 | 5.03L |
| J Pracey-holmes | - | $17.00 | 5.35L |
Tamworth - R7 [2025-04-01 06:43:00 UTC] McDonald's Tamworth Country Boosted Hcp (C2) 1200m Total $30k: 1st $15k SOFT 5
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| I Neale | $10.60 / $2.70 | $8.50 | 01:10.050 |
| A Bullock | $1.50 | $3.20 | 1.73L |
| C Gallagher | $2.60 | $8.50 | 2.72L |
| S Wilkes | - | $2.30 | 2.96L |
| S Llewellyn | - | $16.00 | 4.37L |
| S Grima | - | $21.00 | 4.42L |
| C Hillier | - | $51.00 | 5.56L |
| M Weir | - | $101.00 | 5.95L |
| L Small | - | $151.00 | 6.45L |
| H V D Hoven | - | $10.00 | 7.04L |
| G Johnston | - | $201.00 | 8.81L |
| J Baker | - | $151.00 | 10.11L |