Racing Track Tokyo on
Sunday, November 09, 2025
R1 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| A Pouchin | $ / $ | $2.7 | 01:34.900 |
| Y Yoshida | $ / $ | $51 | 7.15L |
| N Yokoyama | $ / $ | $7.5 | 7.25L |
| K Tosaki | $ / $ | $7.5 | 7.75L |
| T Kowata | $ / $ | $251 | 7.95L |
| T Hashiki | $ / $ | $301 | 9.95L |
| D Shibata | $ / $ | $401 | 10.70L |
| I Kowata | $ / $ | $351 | 11.00L |
| K Ogino | $ / $ | $14 | 0.75L |
| A Tsumura | $ / $ | $4.2 | 2.50L |
| T Yokoyama | $ / $ | $13 | 2.80L |
| M Muto | $ / $ | $81 | 4.05L |
| Y Hara | $ / $ | $8 | 4.35L |
| S Ishibashi | $ / $ | $71 | 5.10L |
| Y Shibata | $ / $ | $91 | 5.40L |
| T Endo | $ / $ | $91 | 6.65L |
R10 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Equinox Memorial (allow) 2000m Total $412k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| C Lemaire | $ / $ | $1.35 | 01:58.600 |
| Y Fujioka | $ / $ | $10 | 8.10L |
| H Kitamura | $ / $ | $61 | 8.85L |
| Y Hara | $ / $ | $101 | 10.60L |
| T Yokoyama | $ / $ | $12 | 2.00L |
| Y Yoshida | $ / $ | $31 | 2.30L |
| M Muto | $ / $ | $8 | 3.55L |
| M Matsuoka | $ / $ | $46 | 4.55L |
| Y Nonaka | $ / $ | $71 | 5.30L |
| D Shibata | $ / $ | $201 | 6.30L |
| A Pouchin | $ / $ | $31 | 6.60L |
| A Sugawara | $ / $ | $18 | 7.60L |
R11 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Republica Argentina (Group 2) (open) 2500m Total $1.2m:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| H Matsumoto | $ / $ | $34 | 02:30.200 |
| H Kameda | $ / $ | $91 | 2.90L |
| T Yokoyama | $ / $ | $14 | 3.20L |
| A Pouchin | $ / $ | $16 | 3.50L |
| Y Hara | $ / $ | $41 | 3.80L |
| H Kitamura | $ / $ | $451 | 4.30L |
| Y Fujioka | $ / $ | $41 | 4.40L |
| S Ishibashi | $ / $ | $501 | 6.15L |
| K Ikezoe | $ / $ | $301 | 10.15L |
| A Sugawara | $ / $ | $251 | 13.15L |
| C Lemaire | $ / $ | $3.8 | 0.50L |
| M Iwata | $ / $ | $5.25 | 0.70L |
| K Ogino | $ / $ | $34 | 1.20L |
| K Sameshima | $ / $ | $11 | 1.50L |
| K Tosaki | $ / $ | $3.7 | 1.60L |
| A Tsumura | $ / $ | $31 | 1.80L |
| T Kowata | $ / $ | $34 | 2.10L |
| Y Nonaka | $ / $ | $14 | 2.40L |
R12 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1400m Total $253k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Yokoyama | $ / $ | $4.5 | 01:21.400 |
| A Pouchin | $ / $ | $7.5 | 5.05L |
| M Muto | $ / $ | $61 | 5.15L |
| Y Hara | $ / $ | $151 | 5.65L |
| T Endo | $ / $ | $51 | 5.95L |
| T Hashiki | $ / $ | $126 | 6.15L |
| K Tosaki | $ / $ | $4.2 | 6.45L |
| K Sameshima | $ / $ | $71 | 8.95L |
| M Matsuoka | $ / $ | $351 | 10.20L |
| D Shibata | $ / $ | $351 | 10.95L |
| K Ogino | $ / $ | $7.5 | 0.50L |
| H Kitamura | $ / $ | $26 | 0.70L |
| C Lemaire | $ / $ | $3 | 1.00L |
| A Tsumura | $ / $ | $61 | 1.50L |
| Y Yoshida | $ / $ | $61 | 2.75L |
| M Iwata | $ / $ | $21 | 3.75L |
| H Matsumoto | $ / $ | $151 | 4.05L |
| T Kowata | $ / $ | $201 | 4.55L |
R2 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1600m Total $123k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| C Lemaire | $ / $ | $1.65 | 01:37.600 |
| Y Shibata | $ / $ | $151 | 15.40L |
| M Matsuoka | $ / $ | $401 | 22.40L |
| Y Hara | $ / $ | $201 | 25.40L |
| Y Nonaka | $ / $ | $201 | 29.40L |
| H Uchida | $ / $ | $501 | 32.90L |
| T Kowata | $ / $ | $81 | 36.90L |
| M Muto | $ / $ | $401 | 46.90L |
| K Tosaki | $ / $ | $6.5 | 0.30L |
| A Sugawara | $ / $ | $9.5 | 5.30L |
| K Sameshima | $ / $ | $126 | 11.30L |
Kitaino Hoshi | D Shibata | $ / $ | $401 | 11.60L |
Or Bright | T Endo | $ / $ | $151 | 12.10L |
| M Iwata | $ / $ | $34 | 12.40L |
| K Ikezoe | $ / $ | $6.5 | 12.60L |
| K Ogino | $ / $ | $10 | 15.10L |
R3 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1400m Total $123k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| M Iwata | $ / $ | $8.5 | 01:21.500 |
| Y Hara | $ / $ | $126 | 6.55L |
Legende | K Sameshima | $ / $ | $6 | 7.30L |
| H Uchida | $ / $ | $16 | 8.05L |
| T Endo | $ / $ | $126 | 8.15L |
| M Muto | $ / $ | $81 | 8.35L |
| M Matsuoka | $ / $ | $67 | 9.10L |
| D Shibata | $ / $ | $201 | 9.60L |
| Y Nonaka | $ / $ | $31 | 10.60L |
| T Kowata | $ / $ | $23 | 1.75L |
| T Yokoyama | $ / $ | $1.95 | 3.25L |
| Y Shibata | $ / $ | $19 | 3.35L |
| Y Yoshida | $ / $ | $151 | 3.45L |
| A Tsumura | $ / $ | $6.5 | 5.45L |
| K Ogino | $ / $ | $126 | 5.75L |
West Kensington | S Ishibashi | $ / $ | $251 | 6.05L |
| H Kameda | $ / $ | $151 | 6.25L |
R4 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Maiden R(mdn) 1800m Total $123k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| K Tosaki | $ / $ | $3.9 | 01:47.100 |
| A Sugawara | $ / $ | $14 | 9.25L |
| T Endo | $ / $ | $71 | 12.25L |
| K Ogino | $ / $ | $51 | 12.55L |
Seven Wonders | K Sameshima | $ / $ | $201 | 13.55L |
| A Tsumura | $ / $ | $9 | 13.85L |
| A Pouchin | $ / $ | $3.8 | 1.25L |
| C Lemaire | $ / $ | $2.5 | 2.50L |
| Y Yoshida | $ / $ | $20 | 3.50L |
| S Ishibashi | $ / $ | $34 | 4.50L |
| M Matsuoka | $ / $ | $71 | 5.25L |
| D Shibata | $ / $ | $101 | 5.75L |
| Y Hara | $ / $ | $251 | 5.95L |
| H Uchida | $ / $ | $151 | 8.95L |
R5 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 2000m Total $166k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
Voute Celeste | A Pouchin | $ / $ | $4 | 02:00.800 |
I'm In | C Lemaire | $ / $ | $1.65 | 0.30L |
| K Sameshima | $ / $ | $13 | 2.05L |
| K Ogino | $ / $ | $34 | 5.55L |
| T Yokoyama | $ / $ | $3.9 | 6.05L |
| T Kowata | $ / $ | $26 | 6.35L |
R6 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Newcomer R(newc) 1600m Total $166k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| T Yokoyama | $ / $ | $14 | 01:39.000 |
| H Uchida | $ / $ | $126 | 14.05L |
Iberis Amara | M Iwata | $ / $ | $41 | 16.05L |
| Y Hara | $ / $ | $71 | 18.55L |
| T Endo | $ / $ | $251 | 18.65L |
Yu Bourbon | H Matsumoto | $ / $ | $101 | 23.65L |
| D Shibata | $ / $ | $126 | 28.65L |
| A Pouchin | $ / $ | $9 | 2.00L |
| K Sameshima | $ / $ | $10 | 2.75L |
| M Matsuoka | $ / $ | $61 | 3.25L |
| K Ogino | $ / $ | $51 | 3.75L |
| A Tsumura | $ / $ | $31 | 6.25L |
| K Tosaki | $ / $ | $8.5 | 7.25L |
Eccellente | H Kitamura | $ / $ | $6 | 7.55L |
| C Lemaire | $ / $ | $1.8 | 10.05L |
R7 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1600m Total $177k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| C Lemaire | $ / $ | $4.2 | 01:37.900 |
| H Kameda | $ / $ | $6 | 9.75L |
| M Matsuoka | $ / $ | $301 | 10.50L |
| T Endo | $ / $ | $81 | 13.00L |
| M Iwata | $ / $ | $34 | 14.50L |
| Y Nonaka | $ / $ | $301 | 21.50L |
| K Ogino | $ / $ | $71 | 31.50L |
| T Ito | $ / $ | $101 | 41.50L |
| S Ishibashi | $ / $ | $51 | 3.50L |
| A Pouchin | $ / $ | $23 | 3.80L |
| T Yokoyama | $ / $ | $19 | 4.30L |
| A Sugawara | $ / $ | $9 | 5.55L |
| K Tosaki | $ / $ | $2.55 | 5.85L |
| T Kowata | $ / $ | $301 | 6.05L |
| N Yokoyama | $ / $ | $41 | 6.15L |
| Y Hara | $ / $ | $8 | 6.25L |
R8 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Allowance R(allow) 1300m Total $253k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| K Sameshima | $ / $ | $3 | 01:17.500 |
| T Endo | $ / $ | $61 | 9.55L |
| Y Tanihara | $ / $ | $81 | 10.55L |
| M Matsuoka | $ / $ | $91 | 15.55L |
| T Kowata | $ / $ | $15 | 16.80L |
| H Uchida | $ / $ | $151 | 17.30L |
| H Kitamura | $ / $ | $23 | 17.60L |
| I Kowata | $ / $ | $167 | 27.60L |
| A Sugawara | $ / $ | $12 | 0.50L |
| K Ogino | $ / $ | $16 | 2.50L |
| M Iwata | $ / $ | $15 | 4.00L |
| K Ikezoe | $ / $ | $6 | 4.50L |
| A Tsumura | $ / $ | $3.2 | 4.80L |
| Y Fujioka | $ / $ | $67 | 6.05L |
| M Muto | $ / $ | $41 | 7.05L |
| S Ishibashi | $ / $ | $71 | 9.05L |
R9 [2025-11-09 00:00:00 UTC] Oxalis Sho (allow) 1400m Total $251k:
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|
| M Iwata | $ / $ | $1.6 | 01:23.200 |
| Y Shibata | $ / $ | $126 | 15.40L |
| H Uchida | $ / $ | $151 | 17.40L |
| Y Yoshida | $ / $ | $201 | 17.70L |
| T Yokoyama | $ / $ | $151 | 19.45L |
| A Pouchin | $ / $ | $7 | 21.95L |
| M Matsuoka | $ / $ | $126 | 26.95L |
| K Tosaki | $ / $ | $21 | 5.00L |
| K Ogino | $ / $ | $41 | 5.50L |
| K Sameshima | $ / $ | $8.5 | 5.60L |
| A Sugawara | $ / $ | $13 | 9.60L |
| T Kowata | $ / $ | $201 | 10.10L |
| C Lemaire | $ / $ | $9 | 10.40L |
| N Yokoyama | $ / $ | $71 | 12.40L |
| Y Hara | $ / $ | $26 | 12.90L |