Racing Track Toowoomba Cushion Track on Saturday, February 16, 2013
Toowoomba Cushion Track - R1 [2013-02-16 06:18:00 UTC] DALE EISER MEMORIAL Maiden Handicap 1200m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
R Goltz | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
J Letherby | $0.00 | TBA | TBA | |
N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA | |
P Randall | - | TBA | TBA | |
Sauvignon Blanc | D Mcwhinney | - | TBA | TBA |
S Payne | - | TBA | TBA | |
Outback Pride | A Best | - | TBA | TBA |
N Evans | - | TBA | TBA | |
J Hoopert | - | TBA | TBA | |
A Taylor | - | TBA | TBA | |
Sweet Stuff | M Abe | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R2 [2013-02-16 06:54:00 UTC] OSCAR JENSON MEMORIAL Class 1 Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Olliewood | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Pukekura Boy | J Hoopert | $0.00 | TBA | TBA |
Laredo | A Best | $0.00 | TBA | TBA |
Time For Indi | R Goltz | - | TBA | TBA |
Defy All Odds | A Taylor | - | TBA | TBA |
Sandy View | N Evans | - | TBA | TBA |
Rubi Of The Desert | S Payne | - | TBA | TBA |
S Bogenhuber | - | TBA | TBA | |
D Mcwhinney | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R3 [2013-02-16 07:30:00 UTC] JASMOND TRANSPORT BENCHMARK 75 Handicap 1625m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA | |
A Taylor | $0.00 | TBA | TBA | |
Ellie La Vie | R Goltz | - | TBA | TBA |
SEEYOU SEEYOU | S Payne | - | TBA | TBA |
M Abe | - | TBA | TBA | |
THE CLANDY MAN CAN | D Mcwhinney | - | TBA | TBA |
P Randall | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R4 [2013-02-16 08:10:00 UTC] FRESENIUS Class 2 Handicap 1050m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Payne | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
R Goltz | $0.00 | TBA | TBA | |
J Hoopert | $0.00 | TBA | TBA | |
Rubies Destiny | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Just Elvis | J Letherby | - | TBA | TBA |
Dream Bella | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
A Taylor | - | TBA | TBA | |
D Mcwhinney | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R5 [2013-02-16 08:45:00 UTC] BARB MITCHELL MEMORIAL Maiden Handicap 850m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
R Goltz | $0.00 | TBA | TBA | |
Perfect Rainbow | M Abe | $0.00 | TBA | TBA |
Winalone | L Morrison | - | TBA | TBA |
Lethal Rose | J Hoopert | - | TBA | TBA |
J Letherby | - | TBA | TBA | |
Celebration Miss | A Best | - | TBA | TBA |
Mizrachi | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R6 [2013-02-16 09:20:00 UTC] AQUACURE Class 1 Handicap 2000m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
G Goold | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA | |
Bilodeau | L Morrison | - | TBA | TBA |
Zero Limit | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
R Goltz | - | TBA | TBA | |
Flippin Marvellous | D Mcwhinney | - | TBA | TBA |