Racing Track Toowoomba Cushion Track on
Monday, March 04, 2013
Toowoomba Cushion Track - R1 XXXX GOLD Maiden Handicap 1000m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Sweet Stuff | M Abe | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Pretty Pollyanna | S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA |
Manak | N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA |
It's Misty Again | J Kehoe | - | TBA | TBA |
Tornado Force | D Robinson | - | TBA | TBA |
True Malt | K Yoshida | - | TBA | TBA |
General Kingsman | L Morrison | - | TBA | TBA |
GENERAL ASCOT | J Letherby | - | TBA | TBA |
Lethal Rose | L Appo | - | TBA | TBA |
Bonnay Flyer | A Merritt | - | TBA | TBA |
Toshinaga | T Chambers | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R2 K & R PLUMBING SUPPLIES Class 2 Handicap 1000m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
ALBION | J Letherby | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Bullet One | N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA |
Fine Tune | K Yoshida | $0.00 | TBA | TBA |
Thunderali | W O'connell | - | TBA | TBA |
Scarlett Sun | J Kehoe | - | TBA | TBA |
ITALA PRINCE | D Robinson | - | TBA | TBA |
Dream Bella | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
Rattle The Tin | B Appo | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R3 PSP VIDEO Class 4 Handicap 1200m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
I'm Good | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Hayil King Dayl | K Yoshida | $0.00 | TBA | TBA |
Holy Toledo | B Appo | $0.00 | TBA | TBA |
Trillium | B Richardson | - | TBA | TBA |
Honour Jacko | N Evans | - | TBA | TBA |
SHANGHAI | J Kehoe | - | TBA | TBA |
Maker's Marque | L Appo | - | TBA | TBA |
Winning Dreams | B Powell | - | TBA | TBA |
Angelina | L Morrison | - | TBA | TBA |
Carved In Stone | R Goltz | - | TBA | TBA |
Mako Shark | M A Taylor | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R4 SOUTHERN CROSS TEN BENCHMARK 60 Handicap 2000m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Don't Walk Away | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Rundle Heights | L Cheshire | $0.00 | TBA | TBA |
Ellie La Vie | N Nishio | - | TBA | TBA |
MUSIC MAESTRO | B Appo | - | TBA | TBA |
War Stories | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
FAMOUS FORTUNE | A Best | - | TBA | TBA |
Honey D'Amour | S Shield | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R5 MAINZ DEVELOPMENTS Class 1 Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Little Pin Up Girl | S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Park Central | C Kearney | $0.00 | TBA | TBA |
ILLUDE | A Merritt | $0.00 | TBA | TBA |
Skilful Pat | S Shield | - | TBA | TBA |
Time For Indi | N Nishio | - | TBA | TBA |
Icy Breeze | J Kehoe | - | TBA | TBA |
Idle Minds | L Appo | - | TBA | TBA |
Akbar | B Appo | - | TBA | TBA |
Girton | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Klubbitt | L Cheshire | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R6 CHARLTON TYRES Class 1 Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Toowoomba Cushion Track - R7 WEETWOOD APRIL 13 BENCHMARK 75 Handicap 1625m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Peace Talks | A Best | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Bang On | S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA |
AUSWORLD | M Wood | - | TBA | TBA |
O'grady | N Evans | - | TBA | TBA |
Without Reproach | R Goltz | - | TBA | TBA |
Monjaya Boy | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R8 XXXX SUMMER BENCHMARK 70 QTIS Three-Years-Old Handicap 1200m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Katika | L Cheshire | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Kempelly | N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA |
Ain't She Sweet | G Goold | - | TBA | TBA |
Outback Fighter | T Wolfgram | - | TBA | TBA |
Laredo | A Best | - | TBA | TBA |
Ruling Miss | R Goltz | - | TBA | TBA |
French Command | K Yoshida | - | TBA | TBA |