Racing Track Toowoomba Cushion Track on
Saturday, March 23, 2013
Toowoomba Cushion Track - R1 WEETWOOD RACE DAY 13TH APRIL Maiden Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Spurring Spirit | N Evans | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Sundae Dreamin' | K Yoshida | $0.00 | TBA | TBA |
Northern Culture | S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA |
Here's Roger | A Coome | - | TBA | TBA |
Beats Dreaming | N Nishio | - | TBA | TBA |
Grand Suite | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Dame Della | D Robinson | - | TBA | TBA |
Dawn Boy | A Merritt | - | TBA | TBA |
Lethal Rose | C Eaton | - | TBA | TBA |
Batteries Included | R Goltz | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R2 WEETWOOD CALCUTTA 10TH APRIL Class 2 Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Little Pin Up Girl | S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Sammy Junior | N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA |
ILLUDE | A Merritt | $0.00 | TBA | TBA |
Hebron Road | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Park Central | N Nishio | - | TBA | TBA |
Home And Hosed | S Lanigan | - | TBA | TBA |
Hi Hi | N Evans | - | TBA | TBA |
Le Max | R Goltz | - | TBA | TBA |
Just Elvis | C Eaton | - | TBA | TBA |
Casse Sqarette | J Warrington | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R3 JOY COLLINS 80TH BIRTHDAY Class 1 Handicap 1050m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Esther Caroline | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Laredo | D Robinson | $0.00 | TBA | TBA |
Mossglow | L Tarrant | $0.00 | TBA | TBA |
Miss Antagonistic | C Eaton | - | TBA | TBA |
Keep Your Hat On | N Evans | - | TBA | TBA |
Get 'em Goin' | J Warrington | - | TBA | TBA |
Rhythm Nation | R Goltz | - | TBA | TBA |
Snow's A Lady | W O'connell | - | TBA | TBA |
Keep A Lid On It | N Nishio | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R4 WWW.THELASTSTRIDE.COM Maiden Plate 1625m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Idle Minds | R Goltz | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Courting Grace | S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA |
Just One Kay | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Dane Margot | A Merritt | - | TBA | TBA |
No Good Reason | R Payne | - | TBA | TBA |
Wicked Fraar | C Jokic | - | TBA | TBA |
Sideshow Summer | T Jeffries | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R5 WEETWOOD BARRIER DRAW 10TH APRIL QTIS Three-Years-Old Handicap 850m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Evangelist | D Robinson | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Robert's Command | L Morrison | $0.00 | TBA | TBA |
Mafia Princess | R Goltz | - | TBA | TBA |
Mystic Medusa | W O'connell | - | TBA | TBA |
Lucstana | N Evans | - | TBA | TBA |
Castles Sakura | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Boss Bart | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R6 NEIL MANSELL TRANSPORT BENCHMARK 75 Handicap 1200m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Blow A Kiss | L Tarrant | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Taimzuptina | K Yoshida | $0.00 | TBA | TBA |
Ponzi Scheme | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
STOP LYING | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
TICTACS | C Jokic | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R7 CHANNEL 7 Class 3 Plate 1625m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
Carlson's Felt | N Evans | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Offyarocka | D Robinson | $0.00 | TBA | TBA |
CHASTELAIN | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Maginnis Magee | T Jeffries | - | TBA | TBA |
Outback Fighter | L Tarrant | - | TBA | TBA |