Racing Track Toowoomba Cushion Track on Thursday, May 16, 2013
Toowoomba Cushion Track - R1 [2013-05-16 02:50:00 UTC] TOOWOOMBA CUP 2ND JUNE Three-Years-Old Maiden Handicap 1100m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
He's a Rebel | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Estevez | G Goold | $0.00 | TBA | TBA |
R Ride | $0.00 | TBA | TBA | |
Palpitate | R Goltz | - | TBA | TBA |
Southern Aurora | S Payne | - | TBA | TBA |
S Apthorpe | - | TBA | TBA | |
T Harrison | - | TBA | TBA | |
Let's Breakaway | W O'connell | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R2 [2013-05-16 03:25:00 UTC] COMPUTER TROUBLESHOOTERS TWBA WEST QTIS Two-Years-Old Maiden Plate 850m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
T Harrison | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
R Ride | $0.00 | TBA | TBA | |
J Letherby | - | TBA | TBA | |
Wylie | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Ain't Going Down | S Apthorpe | - | TBA | TBA |
Jessette | D Robinson | - | TBA | TBA |
Little Miss Molly | G Geran | - | TBA | TBA |
B Appo | - | TBA | TBA | |
Shukhia | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Price Was Right | W O'connell | - | TBA | TBA |
Nippon Clippon | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R3 [2013-05-16 04:00:00 UTC] CHANNEL 7 TOOWOOMBA Class 1 Handicap 1300m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
M Speers | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Precious Dragon | N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA |
S Payne | - | TBA | TBA | |
B Appo | - | TBA | TBA | |
S Drake | - | TBA | TBA | |
D Mcintosh | - | TBA | TBA | |
Park Central | A Merritt | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R4 [2013-05-16 04:35:00 UTC] 102POINT7FM Maiden Plate 1200m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Youthful Prince | S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Aubaine Bel | J Hoopert | $0.00 | TBA | TBA |
A Best | $0.00 | TBA | TBA | |
K Yoshida | - | TBA | TBA | |
Bare Feet | G Goold | - | TBA | TBA |
B Appo | - | TBA | TBA | |
R Goltz | - | TBA | TBA | |
W O'connell | - | TBA | TBA | |
Sargenolly | S Apthorpe | - | TBA | TBA |
S Lanigan | - | TBA | TBA | |
Benji Bullet | T Harrison | - | TBA | TBA |
N Tomizawa | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R5 [2013-05-16 05:10:00 UTC] VANDERFIELD TOOWOOMBA Class 3 Plate 850m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Outback Legend | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Tomcat | B Appo | $0.00 | TBA | TBA |
S Payne | $0.00 | TBA | TBA | |
Miss Mega Herz | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
G Goold | - | TBA | TBA | |
W O'connell | - | TBA | TBA | |
Veiled | R Goltz | - | TBA | TBA |
S Apthorpe | - | TBA | TBA | |
Emerton | T Harrison | - | TBA | TBA |
Shoeshine Boy | R Ride | - | TBA | TBA |
A Best | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R6 [2013-05-16 05:47:00 UTC] NEIL MANSELL GROUP BenchMark 80 Handicap 1300m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Best | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Arado | S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA |
N Tomizawa | $0.00 | TBA | TBA | |
S Apthorpe | - | TBA | TBA | |
D Green | - | TBA | TBA | |
S Payne | - | TBA | TBA | |
K Yoshida | - | TBA | TBA | |
Jack's Back | D Robinson | - | TBA | TBA |
B Appo | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R7 [2013-05-16 06:27:00 UTC] MAINZ DEVELOPMENTS Class 2 Handicap 1625m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Yoshida | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
M Morris | $0.00 | TBA | TBA | |
G Goold | $0.00 | TBA | TBA | |
S Bogenhuber | - | TBA | TBA | |
Olliewood | R Ride | - | TBA | TBA |
S Lanigan | - | TBA | TBA | |
J Morris | - | TBA | TBA | |
Sandy View | N Evans | - | TBA | TBA |
M Speers | - | TBA | TBA | |
Tis Awesome | G Geran | - | TBA | TBA |