Racing Track Toowoomba Cushion Track on Saturday, July 06, 2013
Toowoomba Cushion Track - R1 [2013-07-06 07:00:00 UTC] TTC RACING AWARDS 14 SEPT Class 2 Handicap 1625m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
To The North | S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
Rocklea Raider | B Newport | $0.00 | TBA | TBA |
Daryl's Run | K Yoshida | $0.00 | TBA | TBA |
You're Serious | R Ride | - | TBA | TBA |
Lofty's Mate | L Tarrant | - | TBA | TBA |
Secret Kiss | G Goold | - | TBA | TBA |
L Cheshire | - | TBA | TBA | |
I Coombes | - | TBA | TBA | |
N Tomizawa | - | TBA | TBA | |
Talent Code | R Goltz | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R2 [2013-07-06 07:38:00 UTC] PALM LAKE RESORT QTIS Three-Years-Old Handicap 1200m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Tiger Tales | G Goold | $0.00 | TBA | TBA |
L Tarrant | $0.00 | TBA | TBA | |
Bam's Boy | T Jeffries | - | TBA | TBA |
Proof Of Life | S Bogenhuber | - | TBA | TBA |
L Cheshire | - | TBA | TBA | |
Aragon | K Yoshida | - | TBA | TBA |
Strike Order | R Ride | - | TBA | TBA |
Ain't She Sweet | N Nishio | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R3 [2013-07-06 08:15:00 UTC] COLIN AND BOB GORRING MEMORIAL Maiden Plate 1200m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
S Bogenhuber | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
Just a Perla | R Goltz | $0.00 | TBA | TBA |
Beautiful Barb | R Ride | $0.00 | TBA | TBA |
Rapid Command | J Hoopert | - | TBA | TBA |
Leprechaun Lad | L Tarrant | - | TBA | TBA |
Snip 'n' Snort | S Lanigan | - | TBA | TBA |
Haven Queen | T Jeffries | - | TBA | TBA |
Muriqui | N Tomizawa | - | TBA | TBA |
N Nishio | - | TBA | TBA | |
G Goold | - | TBA | TBA | |
Inform Earl | I Coombes | - | TBA | TBA |
Danger Days | L Cheshire | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R4 [2013-07-06 08:50:00 UTC] CLIFTON SAND AND GRAVEL Class 3 Plate 1100m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Conhenri | R Ride | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA | |
Billy Jay | L Cheshire | $0.00 | TBA | TBA |
I Coombes | - | TBA | TBA | |
R Goltz | - | TBA | TBA | |
T Jeffries | - | TBA | TBA | |
N Tomizawa | - | TBA | TBA | |
Scarlett Sun | S Lanigan | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R5 [2013-07-06 09:27:00 UTC] HASTINGS DEERING QTIS Two-Years-Old Handicap 1100m Total $10k: 1st $6.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Yoshida | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA | |
G Goold | $0.00 | TBA | TBA | |
L Cheshire | $0.00 | TBA | TBA | |
Chalcocite | B Newport | - | TBA | TBA |
N Tomizawa | - | TBA | TBA | |
N Nishio | - | TBA | TBA | |
First Release | R Goltz | - | TBA | TBA |
S Bogenhuber | - | TBA | TBA | |
L Tarrant | - | TBA | TBA |
Toowoomba Cushion Track - R6 [2013-07-06 10:05:00 UTC] RAY WHITE TOOWOOMBA RANGE BM85 Handicap 1200m Total $12k: 1st $7.8k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Emoticon | N Tomizawa | $0.00 / $0.00 | TBA | TBA |
S Bogenhuber | $0.00 | TBA | TBA | |
DR BARNARD | L Tarrant | - | TBA | TBA |
G Goold | - | TBA | TBA | |
B Newport | - | TBA | TBA | |
R Goltz | - | TBA | TBA | |
N Nishio | - | TBA | TBA |