Racing Track Toowoomba on
Saturday, August 31, 2024
Toowoomba - R1 [2024-08-31 07:24:00 UTC] Pryde's Easifeed (Bm60) 1100m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| C Baker | $3.60 / $1.50 | $3.20 | 01:07.030 |
| L Tilley | $1.50 | $2.35 | 0.80L |
| A Allen | $2.70 | $12.00 | 0.90L |
| L Sykes | - | $5.00 | 1.70L |
| K Zechner | - | $19.00 | 3.00L |
| L Tarrant | - | $16.00 | 3.40L |
| P Hamblin | - | $18.00 | 4.70L |
| H Richardson | - | $31.00 | 5.20L |
Toowoomba - R2 [2024-08-31 08:01:00 UTC] Focus HR Plate (C2) 1300m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| S Willis | $1.80 / $1.04 | $1.85 | 01:18.410 |
| S Callow | $1.40 | $4.20 | 0.20L |
| L Sykes | $1.50 | $3.20 | 2.20L |
| M Murphy | - | $51.00 | 4.70L |
| N Fazackerley | - | $31.00 | 4.90L |
| C Baker | - | $31.00 | 5.10L |
| P Hamblin | - | $41.00 | 8.10L |
| K Yoshida | - | $91.00 | 18.90L |
| L Tarrant | - | $51.00 | 26.40L |
Toowoomba - R3 [2024-08-31 08:40:00 UTC] Living Turf (Bm70) 1200m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| N Callow | $7.50 / $1.80 | $6.50 | 01:12.730 |
| J P Stanley | $1.20 | $1.90 | 1.50L |
| K Yoshida | $1.20 | $2.80 | 1.50L |
| P Hamblin | - | $61.00 | 1.70L |
| F Sandkuhl | - | $20.00 | 2.70L |
| L Tarrant | - | $21.00 | 4.00L |
| K Zechner | - | $19.00 | 5.00L |
| C Baker | - | $61.00 | 5.50L |
Toowoomba - R4 [2024-08-31 09:16:00 UTC] Remembering Pete McDougall (Bm62) 2150m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| L Sykes | $3.60 / $1.60 | $3.30 | 02:15.070 |
| P Hamblin | $2.90 | $9.00 | 0.80L |
| S Callow | $2.10 | $5.50 | 1.80L |
| L Tarrant | - | $51.00 | 1.90L |
| L Tilley | - | $3.50 | 2.70L |
| K Zechner | - | $8.50 | 3.20L |
| K Yoshida | - | $31.00 | 6.20L |
| S Willis | - | $11.00 | 6.40L |
| N Tomizawa | - | $26.00 | 7.40L |
| J P Stanley | - | $18.00 | 21.70L |
Toowoomba - R5 [2024-08-31 09:46:00 UTC] Kennards Hire Mdn Plate 1100m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| J P Stanley | $3.00 / $1.60 | $3.10 | 01:07.620 |
| L Tilley | $4.10 | $15.00 | 0.20L |
| K Zechner | $2.70 | $9.00 | 0.60L |
| N Tomizawa | - | $5.50 | 1.90L |
| F Sandkuhl | - | $9.00 | 2.00L |
| C Baker | - | $3.80 | 3.30L |
| A Allen | - | $15.00 | 5.30L |
| H Richardson | - | $91.00 | 7.80L |
| K Yoshida | - | $13.00 | 10.30L |
| W O'connell | - | $101.00 | 12.80L |
Toowoomba - R6 [2024-08-31 10:16:00 UTC] Queensland Electrical Solutions Mdn Plate 1050m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| A Allen | $3.00 / $1.50 | $2.40 | 01:03.700 |
| L Tilley | $3.20 | $14.00 | 3.00L |
| L Tarrant | $4.40 | $26.00 | 3.50L |
| K Yoshida | - | $8.50 | 3.70L |
| L Sykes | - | $6.00 | 4.10L |
| H Richardson | - | $26.00 | 5.10L |
| N Tomizawa | - | $101.00 | 6.60L |
| S Willis | - | $3.10 | 6.70L |
| J P Stanley | - | $16.00 | 9.00L |
Toowoomba - R7 [2024-08-31 10:55:00 UTC] Toowoomba Plastics Mdn Hcp 1890m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|
| K Zechner | $5.10 / $2.00 | $4.60 | 02:02.810 |
| M Murphy | $3.30 | $11.00 | 3.50L |
| N Callow | $1.30 | $2.30 | 4.50L |
| L Sykes | - | $12.00 | 4.80L |
| L Tilley | - | $10.00 | 4.90L |
| L Tarrant | - | $51.00 | 5.10L |
| A Allen | - | $10.00 | 6.40L |
| K Yoshida | - | $31.00 | 7.40L |
| J P Stanley | - | $6.00 | 7.90L |