Racing Track Toowoomba on Sunday, February 16, 2025
Toowoomba - R1 [2025-02-16 01:45:00 UTC] Taylor Building Group Mdn Plate 1000m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Trading Room | D Bennett | $9.90 / $3.00 | $8.50 | 01:01.290 |
Ready And Mabel | H Richardson | $2.00 | $6.00 | 1.30L |
J Mcmurray | $1.40 | $2.60 | 2.30L | |
Spiritoftheworld | J Molloy | - | $26.00 | 2.40L |
Lady Barbarossa | R Dolan | - | $4.00 | 3.20L |
Stylish Joker | J P Stanley | - | $51.00 | 3.30L |
G Cartwright | - | $12.00 | 3.50L | |
Okanui | L O'donnell | - | $7.00 | 3.60L |
Kachina Girl | O Kendal | - | $41.00 | 12.60L |
Toowoomba - R2 [2025-02-16 02:23:00 UTC] Flair Built Homes Mdn Plate 1000m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 4
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
Pink Vixen | G Cartwright | $2.70 / $1.80 | $2.45 | 01:00.610 |
Sweet Hesitation | B Wheeler | $1.30 | $2.10 | 2.80L |
Nasiron | N Tomizawa | $6.50 | $21.00 | 6.60L |
J P Stanley | - | $10.00 | 8.90L | |
N Evans | - | $8.00 | 12.90L | |
Mishani Impact | L Tilley | - | $41.00 | 13.40L |
Up Over'n Gone | K Yoshida | - | $21.00 | 17.20L |
Toowoomba - R3 [2025-02-16 02:58:00 UTC] Livewired Electrical Mdn Hcp 870m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Jones | $1.50 / $1.04 | $1.22 | 00:51.740 | |
J Williams | $3.40 | $18.00 | 0.80L | |
L Tilley | $3.00 | $21.00 | 1.30L | |
K Lenton | - | $26.00 | 4.10L | |
J Mcmurray | - | $26.00 | 5.90L | |
N Tomizawa | - | $20.00 | 6.20L | |
B Wheeler | - | $6.00 | 6.40L | |
Jerome | P Randall | - | $101.00 | 6.70L |
Toowoomba - R4 [2025-02-16 03:33:00 UTC] Kennards Hire Mdn Hcp 1300m Total $24.5k: 1st $13.7k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Wheeler | $3.70 / $1.60 | $3.60 | 01:20.580 | |
J Williams | $1.80 | $5.50 | 1.50L | |
N Tomizawa | $1.90 | $4.20 | 1.60L | |
It's A Cabaret | R Dolan | - | $16.00 | 2.00L |
Del Tito | L Tilley | - | $2.80 | 3.30L |
K Yoshida | - | $31.00 | 3.70L | |
J Mcmurray | - | $41.00 | 17.70L | |
J P Stanley | - | $81.00 | 23.00L | |
Sumich | L Tarrant | - | $21.00 | 34.30L |
Jayemah | R Payne | - | $101.00 | 40.60L |
Toowoomba - R5 [2025-02-16 04:10:00 UTC] Wagner Civil Plate (C1) 2150m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
So You Are | R Stewart | $5.20 / $2.00 | $3.60 | 02:14.780 |
J Mcmurray | $2.40 | $6.50 | 1.80L | |
B Wheeler | $2.10 | $5.00 | 1.80L | |
O Kendal | - | $9.00 | 6.30L | |
A Jones | - | $5.00 | 7.80L | |
L Tarrant | - | $5.50 | 8.30L | |
A Graham | - | $51.00 | 10.30L | |
N Tomizawa | - | $61.00 | 10.80L | |
K Lenton | - | $51.00 | 12.60L | |
K Wilson-taylor | - | $21.00 | 13.60L | |
K Yoshida | - | $151.00 | 19.40L | |
C Baker | - | $151.00 | 29.20L |
Toowoomba - R6 [2025-02-16 04:50:00 UTC] Harvey Norman Commercial Toowoomba (Bm62) 1625m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L O'donnell | $13.90 / $4.70 | $11.00 | 01:38.580 | |
K Lenton | $1.70 | $3.80 | 3.50L | |
K Wilson-taylor | $5.20 | $16.00 | 5.30L | |
S Cormack | - | $15.00 | 5.50L | |
Jetpack Verdi | J Baker | - | $81.00 | 7.00L |
S Collett | - | $6.50 | 7.80L | |
N Tomizawa | - | $7.50 | 8.30L | |
O Kendal | - | $2.80 | 8.60L | |
L Tarrant | - | $151.00 | 12.60L | |
J Williams | - | $12.00 | 13.40L |
Toowoomba - R7 [2025-02-16 05:25:00 UTC] Elegant Blinds Toowoomba (Bm58) 1300m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
A Jones | $2.60 / $1.40 | $2.80 | 01:19.360 | |
K Wilson-taylor | $2.50 | $3.40 | 1.50L | |
J P Stanley | $3.00 | $11.00 | 1.60L | |
R Dolan | - | $7.50 | 2.10L | |
L Tilley | - | $26.00 | 4.90L | |
B Wheeler | - | $4.60 | 5.10L | |
O Kendal | - | $31.00 | 5.60L | |
J Mcmurray | - | $61.00 | 6.40L | |
A Graham | - | $71.00 | 8.20L | |
R Thorburn | - | $21.00 | 11.50L |
Toowoomba - R8 [2025-02-16 06:09:00 UTC] Hannas (Bm58) 1300m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
K Wilson-taylor | $2.50 / $1.50 | $2.50 | 01:19.450 | |
S Collett | $5.30 | $18.00 | 1.80L | |
L O'donnell | $4.40 | $14.00 | 4.10L | |
K Lenton | - | $7.50 | 5.60L | |
O Kendal | - | $19.00 | 5.80L | |
J P Stanley | - | $14.00 | 6.30L | |
H Richardson | - | $151.00 | 9.30L | |
J Mcmurray | - | $5.50 | 9.80L | |
A Jones | - | $6.50 | 12.80L | |
C Vitler | - | $13.00 | 20.10L |
Toowoomba - R9 [2025-02-16 06:50:00 UTC] Cooper Commercial (Bm62) 1000m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
B Wheeler | $2.30 / $1.70 | $2.25 | 01:00.070 | |
C Vitler | $1.90 | $4.20 | 1.00L | |
K Wilson-taylor | $4.20 | $21.00 | 2.30L | |
L O'donnell | - | $11.00 | 2.40L | |
R Thorburn | - | $21.00 | 2.70L | |
O Kendal | - | $31.00 | 2.90L | |
T Wheeler | - | $51.00 | 3.20L | |
L Tilley | - | $8.50 | 3.40L | |
A Jones | - | $9.00 | 3.60L | |
D Bennett | - | $18.00 | 3.70L | |
K Yoshida | - | $26.00 | 4.70L | |
H Richardson | - | $101.00 | 5.70L |
Toowoomba - R10 [2025-02-16 07:20:00 UTC] Carpet One Toowoomba (Bm70) 1200m Total $22.5k: 1st $12.5k GOOD 3
Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
---|---|---|---|---|
L Tilley | $4.40 / $1.90 | $3.80 | 01:12.860 | |
B Wheeler | $2.00 | $3.90 | 0.50L | |
C Vitler | $5.20 | $16.00 | 1.30L | |
J P Stanley | - | $6.50 | 1.50L | |
J Mcmurray | - | $7.00 | 3.30L | |
N Tomizawa | - | $21.00 | 4.80L | |
O Kendal | - | $9.50 | 5.10L | |
A Jones | - | $9.00 | 6.10L | |
L O'donnell | - | $101.00 | 9.10L | |
K Wilson-taylor | - | $13.00 | 17.40L |