Racing Track Towcester on Friday, January 30, 2015
Towcester - R1 [2015-01-29 13:50:00 UTC] William Hill - Bet And Watch Mares' Maiden Hurdle 3923m Total $7.5k: 1st $4.9k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| The Govaness | P J Brennan | $2.90 / $1.40 |
| Lightning Glance | L Treadwell | - |
| Hope's Wishes | D A Jacob | - |
| Glenarm | A Thornton | - |
| Exit To Nora | C Poste | - |
| Catkin Copse | D Hiskett | - |
| Call Me Kate | J Greenall | - |
| Main Reason | T J Phelan | - |
| Dusky Legend | W Hutchinson | $1.30 |
| Altesse De Guye | A Tinkler | $4.80 |
| Bufflers Holt | D C Costello | - |
| Betty Borgia | T E Whelan | - |
| Overdo | J Mcgrath | - |
| When In Roam | D Crosse | - |
| Snippetydoodah | H Haynes | - |
| Singininthevalleys | R P Mclernon | - |
Towcester - R2 [2015-01-29 14:20:00 UTC] William Hill Supports Responsible Gambling Week Handicap Chase 4929m Total $15k: 1st $9.7k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Newton Thistle | D Bass | $4.60 / $1.80 |
| Wicklewood | T Cannon | - |
| Coolking | C Shoemark | - |
| Take The Mick | L Treadwell | $1.90 |
| Herecomesthehollow | R Hatch | $3.10 |
| Bebinn | C Poste | - |
| Jolly Boys Outing | B Poste | - |
| Monty's Revenge | C Ward | - |
| Charming Lad | M Kendrick | - |
| Musical Wedge | T E Whelan | - |
| Cosway Spirit | J Davies | - |
Towcester - R3 [2015-01-29 14:50:00 UTC] William Hill - Exclusive Mobile Offers 'National Hunt' Novices' Hurdle 3219m Total $9.3k: 1st $6.1k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Gino Trail | T Cannon | $13.20 / $4.50 |
| Jackfield | C Poste | - |
| Irish Octave | B Poste | - |
| Uranox | A Thornton | - |
| Go West Young Man | J Greenall | $1.70 |
| Ozzy Thomas | K Edgar | $2.00 |
| Dexter Benjamin | J Davies | - |
| War And Contrition | A Cawley | - |
| Smartmax | T Messenger | - |
| Santa's Secret | L P Aspell | - |
| Routine Procedure | J Palmowski | - |
| Rock Des Champs | R P Mclernon | - |
Towcester - R4 [2015-01-29 15:20:00 UTC] William Hill - On Your Mobile Handicap Hurdle 3219m Total $13.1k: 1st $8.5k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Assirem | J M Maguire | $2.65 / $1.40 |
| Brave Helios | D Hiskett | $3.90 |
| Twelve Strings | L Treadwell | $2.50 |
| In The Crowd | T Garner | - |
| Katarrhini | B Poste | - |
| L Stig | J Greenall | - |
| L'assommoir | L P Aspell | - |
| Flying Light | W Hutchinson | - |
| Rough King | P Carberry | - |
Towcester - R5 [2015-01-29 15:50:00 UTC] William Hill - Bet On The Move Conditional Jockeys' Handicap Chase 3319m Total $7.5k: 1st $4.9k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| Carhue Princess | B Poste | $5.10 / $2.50 |
| Khazium | T E Whelan | $3.05 |
| Whiskey Chaser | J Cowley | - |
| Top Benefit | J Bargary | - |
| Green Du Ciel | T Garner | - |
| Bishops Gate | F O'toole | - |
Towcester - R6 [2015-01-29 16:20:00 UTC] William Hill Promoting gambleaware.co.uk Intermediate Open NH Flat R3219m Total $5.6k: 1st $3.6k SOFT
| Runner | Jockey | Best Odds |
|---|---|---|
| What A Moment | K Edgar | $9.80 / $2.60 |
| Briery Queen | L P Aspell | $1.70 |
| Premier Bond | D Bass | $1.61 |
| Paddy The Deejay | P J Brennan | - |
| Star Lane | H Skelton | - |
| The Last Cavalier | B S Hughes | - |
| Ticinese | A Tinkler | - |
| Toohighforme | T Cannon | - |
| Scartare | B Poste | - |