Racing Track Tuncurry on Monday, December 06, 2021
Tuncurry - R1 [2021-12-06 02:40:00 UTC] CLUB FORSTER 3YO MAIDEN HANDICAP 1000m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| J Searle | $1.60 / $1.10 | $1.50 | 00:59.150 | |
| A Gibbons | $1.80 | $7.50 | 0.81L | |
| G Mcdonnell | $2.30 | $10.00 | 1.58L | |
| G Buckley | - | $12.00 | 3.22L | |
| M Weir | - | $16.00 | 3.49L | |
| R Jones | - | $13.00 | 4.50L | |
| S Lisnyy | - | $26.00 | 8.42L | |
| K Matheson | - | $26.00 | 10.41L |
Tuncurry - R2 [2021-12-06 03:15:00 UTC] TUNCURRY BEACH BOWLING CLUB 4YO & UP MAIDEN HANDICAP 1200m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| R Murray | $7.10 / $2.30 | $6.50 | 01:12.310 | |
| B Wheeler | - | $101.00 | 5.54L | |
| S Lisnyy | - | $12.00 | 5.61L | |
| D Gibbons | - | $5.50 | 6.39L | |
| G Buckley | $5.40 | $18.00 | 1.02L | |
| A Bullock | $1.40 | $3.60 | 1.16L | |
| K Jennings | - | $8.50 | 2.16L | |
| A Morgan | - | $5.50 | 2.35L | |
| M Weir | - | $26.00 | 3.42L | |
| A Gibbons | - | $17.00 | 3.49L | |
| D Mclellan | - | $101.00 | 3.78L | |
| R Jones | - | $51.00 | 4.01L |
Tuncurry - R3 [2021-12-06 03:50:00 UTC] FORSTER BOWLING CLUB CLASS 1 HANDICAP 1000m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| J Grisedale | $10.50 / $2.80 | $9.50 | 00:58.620 | |
| A Bullock | $1.50 | $3.20 | 0.34L | |
| G Buckley | $2.60 | $9.00 | 1.10L | |
| R Jones | - | $16.00 | 1.25L | |
| C Bellamy | - | $11.00 | 2.10L | |
| C Reith | - | $3.70 | 3.32L | |
| M Derrick | - | $7.50 | 4.84L | |
| S Lisnyy | - | $14.00 | 5.20L | |
| R Murray | - | $71.00 | 7.46L |
Tuncurry - R4 [2021-12-06 04:25:00 UTC] MID COAST AUTOMOTIVE GROUP MAIDEN PLATE 1400m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| A Morgan | $2.30 / $1.50 | $2.25 | 01:26.860 | |
| J Grisedale | - | $31.00 | 6.67L | |
| B Osmond | - | $81.00 | 7.56L | |
Travelling Matilda | S S Arnold | - | $101.00 | 8.92L |
| G Mcdonnell | - | $31.00 | 9.82L | |
Spectacular Slew | K Matheson | - | $91.00 | 13.35L |
| D Mclellan | $2.10 | $6.00 | 0.33L | |
| J Presits | $2.60 | $9.50 | 2.85L | |
| M Palmer | - | $26.00 | 2.96L | |
| M Owen | - | $10.00 | 3.38L | |
Scanlan | A Gibbons | - | $6.00 | 4.47L |
| L Rolls | - | $20.00 | 4.74L | |
| B Stower | - | $101.00 | 5.56L | |
| M Weir | - | $31.00 | 6.45L |
Tuncurry - R5 [2021-12-06 05:05:00 UTC] TUNCURRY BEACH BOWLING CLUB TUNCURRY MILE- BENCHMARK 58 HANDICAP 1600m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| M Owen | $5.00 / $2.00 | $5.00 | 01:38.370 | |
| D Mclellan | - | $26.00 | 7.26L | |
| C Waddell | - | $101.00 | 10.11L | |
| L Day | - | $91.00 | 11.93L | |
| A Morgan | - | $21.00 | 12.42L | |
| B Stower | $3.00 | $8.50 | 0.48L | |
| C Reith | $1.80 | $3.60 | 0.95L | |
| G Buckley | - | $7.00 | 1.62L | |
| J Presits | - | $9.00 | 2.17L | |
| A Gibbons | - | $19.00 | 4.53L | |
| A Bullock | - | $8.50 | 5.57L | |
| M Weir | - | $26.00 | 6.50L | |
Waiheke Island | J Grisedale | - | $41.00 | 6.69L |
Tuncurry - R6 [2021-12-06 05:45:00 UTC] BELLEVUE HOTEL XXXX GOLD CUP/SMITH ELECTRIXX TUNCURRY-FORSTER CUP 2100m Total $34k: 1st $16.5k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
Prospero | M Derrick | $9.70 / $3.20 | $8.50 | 02:13.610 |
| G Mcdonnell | - | $7.50 | 10.01L | |
Oakfield Captain | A Bullock | - | $5.50 | 18.29L |
| J Grisedale | - | $151.00 | 24.16L | |
| A Morgan | $4.60 | $14.00 | 0.49L | |
| R Jones | $1.90 | $4.60 | 1.69L | |
| G Buckley | - | $31.00 | 2.56L | |
| L Day | - | $8.50 | 2.79L | |
Surjin | M Weir | - | $9.00 | 3.21L |
Yuralla Boy | D Gibbons | - | $20.00 | 3.76L |
Real Time Warrior | B Wheeler | - | $10.00 | 4.63L |
| A Gibbons | - | $20.00 | 5.81L |
Tuncurry - R7 [2021-12-06 06:25:00 UTC] THE EVERMORE PEARL BROKEN BAY PEARLS - BENCHMARK 66 HANDICAP 1200m Total $24k: 1st $12.3k HEAVY 8
| Runner | Jockey | Top Tote | SP | Margin |
|---|---|---|---|---|
| B Wheeler | $16.20 / $4.20 | $15.00 | 01:12.500 | |
| G Buckley | - | $3.80 | 4.64L | |
| B Osmond | - | $81.00 | 5.31L | |
Unshakeable | A Bullock | $8.70 | $26.00 | 0.15L |
| M Palmer | $2.80 | $9.50 | 0.46L | |
| A Morgan | - | $21.00 | 1.44L | |
Oh Say | L Day | - | $4.00 | 1.81L |
| C Reith | - | $9.00 | 1.88L | |
| M Derrick | - | $8.00 | 2.00L | |
| R Jones | - | $11.00 | 2.34L | |
| G Mcdonnell | - | $13.00 | 3.70L |